中证网
返回首页

最新股东户数揭秘:这57股股东户数连降三期

证券时报网

  投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,448家公司公布了截至7月10日最新股东户数,相比之前各期,有57股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降17期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

  股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST同洲、中兴通讯等,其中,*ST同洲最新股东户数为36924户,已连续减少17期,累计降幅为8.28%,中兴通讯股东户数连降10期,最新户数为480618户,累计降幅12.14%,股东户数连降期数较多的还有ST天马、南京化纤、*ST皇台等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有雪峰科技、艾隆科技、华康医疗等,最新股东户数分别下降10.35%、9.73%、7.47%。

  市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有30只,下跌的有27只,累计涨幅较高的有同力日升、国机精工、*ST皇台等,分别上涨78.10%、53.34%、47.70%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有27只,占比47.37%,超额收益率较高的有同力日升、国机精工、*ST皇台等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为71.77%、47.01%、41.37%。

  所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、基础化工、计算机等行业最为集中,分别有10只、6只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有36只,创业板有19只,科创板有2只。

  从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有16只,机构调研次数较为频繁的有川环科技、金新农、华润材料等,期间分别获机构调研5次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是金新农、博实股份、华康医疗,分别有99家、77家、56家机构参与调研。

  业绩来看,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有中金辐照,增幅为12.95%。公布上半年业绩预告的共有21只。业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是雪峰科技,预计净利润中值为2.22亿元,同比增幅为311.18%。(数据宝)

  股东户数连续下降股排行榜

  

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
603227 雪峰科技 36835 -10.35 3 16.15 17.88
688329 艾隆科技 3471 -9.73 3 17.29 19.02
301235 华康医疗 11952 -7.47 3 23.32 25.05
300239 东宝生物 25677 -6.61 3 -2.60 -0.87
301092 争光股份 15699 -5.71 3 -6.90 -5.18
002419 天虹股份 37945 -5.09 5 -18.92 -21.51
300547 川环科技 11300 -4.49 3 34.16 35.89
000995 *ST皇台 40395 -4.39 6 47.70 41.37
688661 和林微纳 4990 -4.33 3 -18.57 -16.84
603937 丽岛新材 19795 -3.73 4 -0.92 -2.23
301185 鸥玛软件 17508 -3.65 4 -11.51 -12.82
002426 胜利精密 102900 -3.56 3 7.58 9.31
000786 北新建材 61000 -3.17 4 5.19 3.89
301113 雅艺科技 11288 -2.91 5 -11.20 -13.79
002686 亿利达 22628 -2.89 5 0.95 -1.64
301076 新瀚新材 10553 -2.88 5 6.34 3.75
000042 中洲控股 14098 -2.74 5 -5.72 -8.31
002530 金财互联 67069 -2.73 6 5.98 -0.35
002695 煌上煌 47810 -2.70 4 -4.79 -6.10
300561 汇金科技 20708 -2.67 5 -12.45 -15.04
605286 同力日升 7463 -2.58 6 78.10 71.77
002718 友邦吊顶 8300 -2.35 3 5.74 7.47
002163 海南发展 66540 -2.21 3 -9.44 -7.71
002548 金新农 49130 -2.17 3 19.49 21.22
002871 伟隆股份 9018 -2.16 5 -0.62 -3.21
301090 华润材料 40474 -2.05 4 4.85 3.54
002698 博实股份 21811 -2.01 5 13.31 10.72
600794 保税科技 68891 -1.92 3 -0.90 0.83
002046 国机精工 32493 -1.76 6 53.34 47.01
300100 双林股份 28893 -1.49 4 7.73 6.42
300554 三超新材 9688 -1.46 3 5.87 7.60
002912 中新赛克 24570 -1.41 5 3.08 0.49
300983 尤安设计 19230 -1.38 6 -4.15 -10.48
002811 郑中设计 14879 -1.35 5 -21.15 -23.74
001218 丽臣实业 18462 -1.34 3 -2.53 -0.80
300160 秀强股份 36724 -1.24 3 6.83 8.56
300256 *ST星星 34014 -1.23 5 -3.00 -5.59
002052 *ST同洲 36924 -1.22 17 16.18 25.37
301097 天益医疗 9914 -1.15 5 14.23 11.64
002261 拓维信息 105136 -1.06 4 -5.02 -6.32
603113 金能科技 46836 -1.05 3 -8.25 -6.52
600901 江苏租赁 72356 -0.98 5 1.08 -1.51
301028 东亚机械 23214 -0.79 4 -3.91 -5.22
600889 南京化纤 26532 -0.73 7 13.35 7.41
002122 ST天马 41679 -0.68 8 -9.27 -11.72
300725 药石科技 24048 -0.62 5 6.05 3.46
000063 中兴通讯 480618 -0.55 10 -0.47 0.27
002596 海南瑞泽 73460 -0.54 5 -8.12 -10.71
002012 凯恩股份 33401 -0.47 6 29.29 22.96
600971 恒源煤电 40009 -0.40 6 12.75 6.42
002117 东港股份 29419 -0.36 5 0.01 -2.58
300962 中金辐照 18200 -0.36 4 -6.14 -7.45
300918 南山智尚 14842 -0.24 6 7.95 1.62
002267 陕天然气 38544 -0.19 4 -4.21 -5.52
000667 美好置业 160800 -0.06 3 -8.23 -6.50
002726 龙大美食 29420 -0.03 6 2.48 -3.85
600800 渤海化学 45513 -0.03 6 -4.05 -10.38

 

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。