
近5日104只个股获得机构买入评级。其中,华谊兄弟、洋河股份、汉得信息等多只个股被2家以上机构推荐买入。从目标价位来看,涨升空间最大的中国平安,目标涨幅高达88.89%。中国化学、海印股份涨升空间分别为62.26%、58.73%。此外,上海钢联、铁龙物流等18只个股涨升空间超过30%。(陈见南)
| 近5日机构买入评级个股 | |||||||||
| 代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 最新评级 | 上次评级 | 调整方向 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 上涨空间(%) |
| 601318 | 中国平安 | 东方证券 | 金麟 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 85.00 | 45.00 | 88.89 |
| 601117 | 中国化学 | 中信证券 | 杨涛 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 9.20 | 5.67 | 62.26 |
| 601117 | 中国化学 | 安信证券 | 李孔逸 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 9.00 | 5.67 | 58.73 |
| 000861 | 海印股份 | 信达证券 | 司维 | 买入 | 首次关注 | 23.00 | 14.65 | 57.00 | |
| 300226 | 上海钢联 | 海通证券 | 陈美风 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 21.00 | 13.80 | 52.17 |
| 600125 | 铁龙物流 | 国泰君安 | 宋伟亚 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 11.50 | 7.80 | 47.44 |
| 601601 | 中国太保 | 国泰君安 | 彭玉龙 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 33.00 | 22.99 | 43.54 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 国泰君安 | 高辉 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 22.00 | 15.33 | 43.51 |
| 601117 | 中国化学 | 中信建投 | 郑军 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 8.00 | 5.67 | 41.09 |
| 600859 | 王府井 | 安信证券 | 张静 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 40.00 | 28.36 | 41.04 |
| 601601 | 中国太保 | 东方证券 | 金麟 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 32.00 | 22.99 | 39.19 |
| 601601 | 中国太保 | 东方证券 | 金麟 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 32.00 | 22.99 | 39.19 |
| 300300 | 汉鼎股份 | 民生证券 | 尹沿技 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 33.00 | 23.71 | 39.18 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 中信证券 | 皮舜 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 21.20 | 15.33 | 38.29 |
| 000063 | 中兴通讯 | 安信证券 | 侯利 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 18.00 | 13.02 | 38.25 |
| 600123 | 兰花科创 | 中投证券 | 张镭 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 26.88 | 19.63 | 36.93 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 中信证券 | 林振民 | 买入 | 增持 | 调高 | 18.00 | 13.24 | 35.95 |
| 601668 | 中国建筑 | 安信证券 | 李孔逸 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 4.50 | 3.35 | 34.33 |
| 600123 | 兰花科创 | 中信证券 | 罗泽汀 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 26.20 | 19.63 | 33.47 |
| 300322 | 硕贝德 | 申银万国 | 王晶 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 15.09 | 32.54 |
| 000417 | 合肥百货 | 东方证券 | 王佳 | 买入 | 增持 | 调高 | 12.00 | 9.07 | 32.30 |
| 000069 | 华侨城A | 国泰君安 | 李品科 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 9.23 | 7.02 | 31.48 |
| 601311 | 骆驼股份 | 中信证券 | 唐川 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 11.00 | 8.38 | 31.26 |
| 000430 | 张家界 | 海通证券 | 林周勇 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 13.25 | 10.12 | 30.93 |
| 601918 | 国投新集 | 中信证券 | 罗泽汀 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 17.50 | 13.44 | 30.21 |
| 000656 | 金科股份 | 东兴证券 | 郑闵钢 | 强烈推荐 | 推荐 | 调高 | 15.23 | 11.70 | 30.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 东方证券 | 曾朵红 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 14.50 | 11.27 | 28.66 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 中投证券 | 冷星星 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 11.50 | 8.95 | 28.49 |
| 300182 | 捷成股份 | 中投证券 | 崔莹 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 30.00 | 23.48 | 27.77 |
| 600403 | 大有能源 | 中投证券 | 张镭 | 强烈推荐 | 首次关注 | 26.56 | 20.88 | 27.20 | |
| 300119 | 瑞普生物 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 22.50 | 17.69 | 27.19 |
| 600552 | 方兴科技 | 国泰君安 | 韩其成 | 增持 | 首次关注 | 28.00 | 22.15 | 26.41 | |
| 600038 | 哈飞股份 | 东方证券 | 王天一 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 21.50 | 17.20 | 25.00 |
| 300170 | 汉得信息 | 海通证券 | 陈美风 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 22.40 | 17.94 | 24.86 |
| 002308 | 威创股份 | 中信建投 | 吕江峰 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 13.00 | 10.45 | 24.40 |
| 600028 | 中国石化 | 瑞银证券 | 严蓓娜 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 7.40 | 5.95 | 24.37 |
| 000708 | 大冶特钢 | 国泰君安 | 李宏亮 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 10.68 | 8.60 | 24.19 |
| 000402 | 金融街 | 国泰君安 | 李品科 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 8.50 | 6.86 | 23.91 |
| 002635 | 安洁科技 | 申银万国 | 余斌 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 62.60 | 50.69 | 23.50 |
| 601601 | 中国太保 | 招商证券 | 罗毅 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 28.00 | 22.99 | 21.79 |
| 600196 | 复星医药 | 国泰君安 | 李秋实 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 14.00 | 11.57 | 21.00 |
| 000402 | 金融街 | 海通证券 | 涂力磊 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 8.30 | 6.86 | 20.99 |
| 002206 | 海利得 | 国泰君安 | 王刚 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 7.20 | 5.96 | 20.81 |
| 002497 | 雅化集团 | 国金证券 | 赵乾明 | 买入 | 买入 | 调高 | 17.25 | 14.36 | 20.13 |
| 601668 | 中国建筑 | 国泰君安 | 韩其成 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 4.00 | 3.35 | 19.40 |
| 600125 | 铁龙物流 | 中信证券 | 刘正 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 9.30 | 7.80 | 19.23 |
| 601888 | 中国国旅 | 海通证券 | 林周勇 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 36.00 | 30.27 | 18.93 |
| 600079 | 人福医药 | 中信证券 | 李朝 | 买入 | 首次关注 | 27.00 | 22.75 | 18.68 | |
| 300047 | 天源迪科 | 瑞银证券 | 牟其峥 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 15.00 | 12.65 | 18.58 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 海通证券 | 赵勇 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 26.49 | 22.38 | 18.36 |
| 002304 | 洋河股份 | 申银万国 | 童驯 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 180.00 | 152.70 | 17.88 |
| 601857 | 中国石油 | 瑞银证券 | 严蓓娜 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 10.52 | 8.95 | 17.54 |
| 300208 | 恒顺电气 | 国泰君安 | 刘骁 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 14.00 | 11.95 | 17.15 |
| 000915 | 山大华特 | 齐鲁证券 | 胡德军 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 19.55 | 16.92 | 15.54 |
| 002033 | 丽江旅游 | 安信证券 | 董云翔 | 买入 | 增持 | 调高 | 26.40 | 22.96 | 14.98 |
| 002589 | 瑞康医药 | 瑞银证券 | 季序我 | 买入 | 买入 | 调高 | 37.80 | 32.90 | 14.89 |
| 600518 | 康美药业 | 东方证券 | 江维娜 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 18.20 | 15.85 | 14.83 |
| 601601 | 中国太保 | 中信证券 | 潘洪文 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 26.29 | 22.99 | 14.35 |
| 601601 | 中国太保 | 中信证券 | 潘洪文 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 26.29 | 22.99 | 14.35 |
| 002450 | 康得新 | 东方证券 | 杨云 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 19.00 | 16.65 | 14.11 |
| 002262 | 恩华药业 | 瑞银证券 | 季序我 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 28.50 | 24.98 | 14.09 |
| 300300 | 汉鼎股份 | 安信证券 | 胡又文 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 26.60 | 23.71 | 12.19 |
| 002014 | 永新股份 | 中信证券 | 朱佳 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 17.73 | 15.97 | 11.02 |
| 002294 | 信立泰 | 瑞银证券 | 季序我 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 32.50 | 29.40 | 10.54 |
| 002375 | 亚厦股份 | 东方证券 | 徐炜 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 32.00 | 29.12 | 9.89 |
| 600028 | 中国石化 | 中信证券 | 黄莉莉 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 6.50 | 5.95 | 9.24 |
| 601633 | 长城汽车 | 中投证券 | 张镭 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 18.00 | 16.52 | 8.96 |
| 600438 | 通威股份 | 海通证券 | 丁频 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 8.05 | 7.39 | 8.93 |
| 300171 | 东富龙 | 东方证券 | 李淑花 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 33.10 | 30.50 | 8.52 |
| 601336 | 新华保险 | 东方证券 | 金麟 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 37.00 | 34.10 | 8.50 |
| 601857 | 中国石油 | 中信证券 | 黄莉莉 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 9.60 | 8.95 | 7.26 |
| 002635 | 安洁科技 | 东方证券 | 周军 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 54.17 | 50.69 | 6.87 |
| 002671 | 龙泉股份 | 国泰君安 | 韩其成 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 27.00 | 26.01 | 3.81 |
| 002375 | 亚厦股份 | 安信证券 | 李孔逸 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 29.12 | 3.02 |
| 002415 | 海康威视 | 银河证券 | 王莉 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 27.86 | ||
| 600011 | 华能国际 | 民生证券 | 王凡 | 强烈推荐 | 首次关注 | 6.76 | |||
| 002475 | 立讯精密 | 浙商证券 | 刘迟到 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 30.59 | ||
| 600436 | 片仔癀 | 华创证券 | 廖万国 | 强推 | 强推 | 维持(多) | 115.12 | ||
| 600019 | 宝钢股份 | 长江证券 | 刘元瑞 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 4.18 | ||
| 002339 | 积成电子 | 民生证券 | 陈龙 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 13.11 | ||
| 002304 | 洋河股份 | 平安证券 | 文献 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 152.70 | ||
| 300171 | 东富龙 | 申银万国 | 罗鶄 | 买入 | 增持 | 调高 | 30.50 | ||
| 300171 | 东富龙 | 招商证券 | 李珊珊 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 30.50 | ||
| 300064 | 豫金刚石 | 招商证券 | 张士宝 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 6.37 | ||
| 300064 | 豫金刚石 | 齐鲁证券 | 笃慧 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 6.37 | ||
| 300024 | 机器人 | 平安证券 | 叶国际 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 21.49 | ||
| 601117 | 中国化学 | 民生证券 | 王小勇 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 8.00至10.50 | 5.67 | |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 长江证券 | 刘元瑞 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 4.35 | ||
| 000778 | 新兴铸管 | 长江证券 | 刘元瑞 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 6.75 | ||
| 601601 | 中国太保 | 长江证券 | 刘俊 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 22.99 | ||
| 000401 | 冀东水泥 | 宏源证券 | 邓海清 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 13.37 | ||
| 600585 | 海螺水泥 | 民生证券 | 王钦 | 强烈推荐 | 谨慎推荐 | 调高 | 14.87 | ||
| 000963 | 华东医药 | 长江证券 | 刘舒畅 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 33.40 | ||
| 600425 | 青松建化 | 宏源证券 | 邓海清 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 11.12 | ||
| 600335 | 国机汽车 | 华创证券 | 王炎学 | 强推 | 强推 | 维持(多) | 10.11 | ||
| 600486 | 扬农化工 | 国海证券 | 代鹏举 | 买入 | 首次关注 | 20.25 | |||
| 300170 | 汉得信息 | 申银万国 | 龚浩 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 17.94 | ||
| 300171 | 东富龙 | 长江证券 | 邹朋 | 推荐 | 谨慎推荐 | 调高 | 30.50 | ||
| 300170 | 汉得信息 | 长城证券 | 刘深 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 17.94 | ||
| 600507 | 方大特钢 | 民生证券 | 滕越 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 3.54 | ||
| 600897 | 厦门空港 | 民生证券 | 张琢 | 强烈推荐 | 首次关注 | 12.60 | |||
| 600006 | 东风汽车 | 信达证券 | 邢海芝 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 3.04 | ||
| 300177 | 中海达 | 申银万国 | 赵隆隆 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 12.90至15.10 | 11.38 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 国金证券 | 陈钢 | 买入 | 买入 | 调高 | 314.87至342.25 | 262.70 | |
| 600059 | 古越龙山 | 浙商证券 | 葛越 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 15.90 | ||
| 300204 | 舒泰神 | 华创证券 | 廖万国 | 强推 | 强推 | 维持(多) | 60.56 | ||
| 002250 | 联化科技 | 国海证券 | 代鹏举 | 买入 | 首次关注 | 18.00 | |||
| 002049 | 晶源电子 | 国海证券 | 钱文礼 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 23.08 | ||
| 002313 | 日海通讯 | 齐鲁证券 | 刘江啸 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 29.70至31.80 | 24.98 | |
| 002391 | 长青股份 | 国海证券 | 代鹏举 | 买入 | 首次关注 | 16.09 | |||
| 002285 | 世联地产 | 申银万国 | 竺劲 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 13.40 | ||
| 000789 | 江西水泥 | 宏源证券 | 邓海清 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 12.30 | ||
| 002004 | 华邦制药 | 国海证券 | 代鹏举 | 买入 | 首次关注 | 25.65 | |||
| 002011 | 盾安环境 | 西南证券 | 李辉 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 11.23 | ||
| 000858 | 五粮液 | 长城证券 | 王萍 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 38.38 | ||
| 002507 | 涪陵榨菜 | 华创证券 | 高利 | 强推 | 强推 | 维持(多) | 22.38 | ||
| 002671 | 龙泉股份 | 申银万国 | 张圣贤 | 买入 | 首次关注 | 26.01 | |||
| 300020 | 银江股份 | 长江证券 | 马先文 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 11.60 | ||
| 002496 | 辉丰股份 | 国海证券 | 代鹏举 | 买入 | 首次关注 | 15.21 | |||
| 601566 | 九牧王 | 招商证券 | 王薇 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 30.30至32.63 | 26.24 | |
| 000525 | 红太阳 | 西南证券 | 梁从勇 | 买入 | 首次关注 | 13.84 | |||
| 000581 | 威孚高科 | 华泰证券 | 姚宏光 | 买入 | 推荐 | 调高 | 27.76 | ||
| 000650 | 仁和药业 | 申银万国 | 罗鶄 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 8.36 | ||
| 300127 | 银河磁体 | 国都证券 | 肖世俊 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 29.88 | ||
| 601918 | 国投新集 | 东北证券 | 王师 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 13.44 | ||
| 300318 | 博晖创新 | 长江证券 | 邹朋 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 16.26 | ||
| 601918 | 国投新集 | 申银万国 | 刘晓宁 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 13.44 | ||
| 601918 | 国投新集 | 齐鲁证券 | 刘昭亮 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 15.86至17.38 | 13.44 | |
| 601633 | 长城汽车 | 华创证券 | 王炎学 | 强推 | 强推 | 维持(多) | 16.52 | ||
| 600123 | 兰花科创 | 申银万国 | 刘晓宁 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 19.63 | ||
| 300241 | 瑞丰光电 | 华创证券 | 高利 | 强推 | 推荐 | 调高 | 13.24 | ||
| 002293 | 罗莱家纺 | 长江证券 | 雷玉 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 63.66 | ||
| 600060 | 海信电器 | 东兴证券 | 王玉泉 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 9.58 | ||
| 600123 | 兰花科创 | 民生证券 | 林红垒 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 19.63 | ||
| 600123 | 兰花科创 | 东北证券 | 王师 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 19.63 | ||
| 000895 | 双汇发展 | 平安证券 | 文献 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 65.19 | ||
| 002375 | 亚厦股份 | 宏源证券 | 周蓉姿 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 29.12 | ||
| 002665 | 首航节能 | 东兴证券 | 弓永峰 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 34.16 | ||
| 300113 | 顺网科技 | 申银万国 | 万建军 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 22.18 | ||
| 601058 | 赛轮股份 | 东兴证券 | 杨若木 | 强烈推荐 | 推荐 | 调高 | 7.89 | ||
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 申银万国 | 王晶 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 9.82 | ||
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



