
沪市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 国电电力 | 600795 | 2.54 | 2.83% | 2293 | 658 | 1635.0 | 0.1172% | -0.05% | -0.013% | 0.0302% |
| 国中水务 | 600187 | 9.62 | 0.21% | 2090 | 842 | 1248.0 | 2.9211% | 0.0% | 1.159% | 10.0061% |
| 洪都航空 | 600316 | 12.89 | 9.98% | 1403 | 258 | 1145.0 | 1.6927% | 0.044% | 0.075% | 1.7737% |
| 新疆天业 | 600075 | 7.39 | 9.97% | 1492 | 511 | 981.0 | 2.2367% | 1.571% | 0.0% | 3.7557% |
| 方正科技 | 600601 | 2.44 | 7.96% | 1115 | 220 | 895.0 | 0.4078% | -0.014% | 0.02% | 0.4158% |
| 皖维高新 | 600063 | 2.6 | 5.26% | 1554 | 824 | 730.0 | 0.4874% | -0.257% | -0.169% | -0.0796% |
| 中国联通 | 600050 | 3.79 | 1.07% | 969 | 342 | 627.0 | 0.0296% | -0.058% | -0.011% | -0.0964% |
| 湘电股份 | 600416 | 6.36 | 0.0% | 880 | 258 | 622.0 | 1.0222% | 1.318% | 0.59% | 4.5272% |
| 中金黄金 | 600489 | 15.0 | 2.74% | 599 | 299 | 300.0 | 0.1035% | -0.031% | 0.062% | 0.0605% |
| 华电国际 | 600027 | 3.83 | 5.51% | 383 | 101 | 282.0 | 0.0543% | -0.019% | 0.0010% | 0.0303% |
| 紫金矿业 | 601899 | 3.75 | 0.81% | 623 | 351 | 272.0 | 0.0172% | -0.026% | 0.036% | -0.0028% |
| 金地集团 | 600383 | 5.17 | 0.78% | 425 | 161 | 264.0 | 0.059% | -0.066% | 0.253% | 0.186% |
| 天房发展 | 600322 | 3.27 | 3.81% | 433 | 172 | 261.0 | 0.236% | -0.049% | 0.09% | 0.194% |
| 同方股份 | 600100 | 8.05 | 3.47% | 283 | 59 | 224.0 | 0.1127% | -0.052% | -0.0020% | 0.0427% |
| 浪潮软件 | 600756 | 9.39 | 0.64% | 520 | 333 | 187.0 | 0.6709% | 0.258% | 1.482% | 15.3109% |
| 山东黄金 | 600547 | 36.86 | 3.74% | 346 | 165 | 181.0 | 0.1272% | -0.014% | 0.152% | 0.1772% |
| 新湖中宝 | 600208 | 3.49 | 1.16% | 398 | 224 | 174.0 | 0.0278% | -0.066% | 0.072% | 0.1108% |
| 江南高纤 | 600527 | 4.27 | 2.89% | 260 | 94 | 166.0 | 0.207% | 0.106% | 0.077% | 0.44% |
| 巢东股份 | 600318 | 9.97 | 0.4% | 184 | 20 | 164.0 | 0.6777% | 0.19% | 0.55% | 3.0037% |
| 罗顿发展 | 600209 | 7.35 | 2.8% | 356 | 194 | 162.0 | 0.4317% | -0.517% | 0.144% | -0.3173% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



