
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海鸥卫浴 | 002084 | 10.09% | 18256.95 | 21418.53 | 3161.58 | 824.30 | 73.47% |
| 皖新传媒 | 601801 | 9.91% | 13341.59 | 20775.77 | 7434.17 | 472.48 | 46.36% |
| 中航地产 | 000043 | 6.89% | 11581.33 | 26009.92 | 14428.59 | 339.15 | 27.91% |
| 华东科技 | 000727 | 9.91% | 9530.23 | 11523.97 | 1993.74 | 533.27 | 64.51% |
| 海螺水泥 | 600585 | 1.99% | 8460.27 | 22066.83 | 13606.56 | 12.53 | 23.15% |
| 大元股份 | 600146 | 1.91% | 7874.29 | 26838.65 | 18964.36 | 283.66 | 16.87% |
| 民生银行 | 600016 | 0.67% | 6996.36 | 31388.88 | 24392.52 | 5.16 | 12.24% |
| 东方创业 | 600278 | 4.03% | 6923.55 | 15069.21 | 8145.66 | 238.78 | 28.43% |
| 三一重工 | 600031 | 2.15% | 6505.08 | 23672.88 | 17167.80 | 9.73 | 15.71% |
| 英威腾 | 002334 | 6.16% | 6340.29 | 10294.40 | 3954.11 | 764.30 | 43.47% |
| 莱宝高科 | 002106 | 5.59% | 6236.91 | 20000.21 | 13763.30 | 62.69 | 17.87% |
| 建设机械 | 600984 | 10.04% | 6108.54 | 6971.40 | 862.86 | 587.90 | 77.57% |
| 金 螳 螂 | 002081 | 1.40% | 5990.28 | 12475.64 | 6485.36 | 23.36 | 31.03% |
| 交通银行 | 601328 | 0.23% | 5167.42 | 8967.62 | 3800.20 | 3.62 | 39.15% |
| 工商银行 | 601398 | 0.51% | 5143.60 | 7776.59 | 2633.00 | 0.50 | 48.01% |
| 物产中拓 | 000906 | 10.07% | 5044.42 | 6102.61 | 1058.18 | 594.47 | 69.60% |
| 长春高新 | 000661 | 2.85% | 5014.84 | 11899.95 | 6885.12 | 60.08 | 25.67% |
| 银基发展 | 000511 | 0.00% | 4710.65 | 6922.97 | 2212.32 | 102.23 | 50.10% |
| 嘉欣丝绸 | 002404 | 4.63% | 4485.04 | 10712.22 | 6227.18 | 455.28 | 26.46% |
| 国金证券 | 600109 | 3.37% | 4459.55 | 20441.71 | 15982.16 | 28.51 | 11.73% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



