
沪市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 廊坊发展 | 600149 | 8.08 | -1.1% | 12.5168% | 4.1723% | 2.5034% | 9.63% |
| 波导股份 | 600130 | 3.9 | 5.41% | 10.6443% | 3.5481% | 2.1289% | 3.55% |
| 大连圣亚 | 600593 | 12.48 | 2.97% | 10.6209% | 3.5403% | 2.1242% | 0.5% |
| 洛阳玻璃 | 600876 | 6.19 | 7.09% | 9.7152% | 3.2384% | 1.943% | 1.9% |
| 怡球资源 | 601388 | 11.73 | 10.04% | 9.5151% | 3.1717% | 1.903% | 9.95% |
| 金杯汽车 | 600609 | 3.63 | -8.56% | 8.6614% | 2.8871% | 1.7323% | 4.24% |
| 黑化股份 | 600179 | 7.69 | 3.78% | 8.2993% | 2.7664% | 1.6599% | 13.5% |
| 西南药业 | 600666 | 7.37 | 3.66% | 8.0282% | 2.6761% | 1.6056% | 2.64% |
| 国通管业 | 600444 | 11.18 | 3.52% | 7.7768% | 2.5923% | 1.5554% | 1.02% |
| 包钢稀土 | 600111 | 33.59 | 5.03% | 7.7567% | 2.5856% | 1.5513% | 3.51% |
| 大连热电 | 600719 | 6.91 | 5.34% | 7.7496% | 2.5832% | 1.5499% | 1.63% |
| 海岛建设 | 600515 | 6.45 | -3.01% | 7.6923% | 2.5641% | 1.5385% | 4.92% |
| 天业股份 | 600807 | 7.27 | 6.75% | 7.67% | 2.5567% | 1.534% | 4.3% |
| 延长化建 | 600248 | 8.21 | 4.59% | 7.5641% | 2.5214% | 1.5128% | 2.79% |
| 安泰集团 | 600408 | 4.38 | 1.15% | 7.5472% | 2.5157% | 1.5094% | 3.89% |
| 象屿股份 | 600057 | 4.74 | -3.46% | 7.1571% | 2.3857% | 1.4314% | 4.06% |
| 广晟有色 | 600259 | 43.99 | 4.46% | 6.772% | 2.2573% | 1.3544% | 1.92% |
| 上柴股份 | 600841 | 11.32 | 0.0% | 6.7055% | 2.2352% | 1.3411% | 0.7% |
| 天津松江 | 600225 | 4.3 | -5.49% | 6.6964% | 2.2321% | 1.3393% | 1.95% |
| 蓝星新材 | 600299 | 6.2 | 3.68% | 6.689% | 2.2297% | 1.3378% | 1.72% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



