
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津磁卡 | 600800 | 10.10% | 33111.76 | 42878.47 | 9766.71 | 980.03 | 62.10% |
| 大恒科技 | 600288 | 10.00% | 19627.34 | 29163.71 | 9536.37 | 680.82 | 49.87% |
| 黑牡丹 | 600510 | 10.00% | 17928.13 | 21019.12 | 3090.99 | 983.23 | 73.73% |
| 宋都股份 | 600077 | 9.98% | 13399.16 | 18849.64 | 5450.48 | 588.06 | 52.80% |
| 中国船舶 | 600150 | -1.86% | 10988.67 | 27585.60 | 16596.93 | 39.83 | 24.53% |
| 中航电子 | 600372 | 10.02% | 10047.85 | 15033.48 | 4985.62 | 105.63 | 49.28% |
| 鼎立股份 | 600614 | 0.09% | 9368.32 | 17510.53 | 8142.20 | 189.09 | 35.21% |
| 鲁信创投 | 600783 | 9.99% | 9051.44 | 9667.85 | 616.41 | 218.49 | 86.08% |
| 华电能源 | 600726 | 10.00% | 8246.91 | 8246.91 | 0.00 | 385.35 | 99.64% |
| 山西焦化 | 600740 | 10.01% | 7290.68 | 9710.22 | 2419.54 | 158.52 | 51.36% |
| 中原特钢 | 002423 | 10.07% | 6778.45 | 11537.64 | 4759.19 | 1032.53 | 38.69% |
| 深深房A | 000029 | 9.95% | 6216.91 | 7730.43 | 1513.52 | 170.47 | 64.61% |
| 海泰发展 | 600082 | 10.07% | 6128.63 | 7031.43 | 902.81 | 217.64 | 76.74% |
| 商业城 | 600306 | 7.44% | 5724.33 | 12715.89 | 6991.56 | 289.90 | 28.61% |
| 兴业银行 | 601166 | -0.99% | 5663.83 | 43629.30 | 37965.47 | 3.74 | 6.65% |
| 精诚铜业 | 002171 | 5.96% | 5637.45 | 8430.28 | 2792.83 | 204.85 | 47.33% |
| 海兰信 | 300065 | 10.00% | 5621.40 | 7221.34 | 1599.95 | 887.52 | 62.76% |
| 综艺股份 | 600770 | 8.86% | 5362.47 | 15601.59 | 10239.12 | 83.99 | 19.57% |
| 哈高科 | 600095 | -1.82% | 5056.61 | 9885.62 | 4829.01 | 259.69 | 33.94% |
| 上汽集团 | 600104 | 1.62% | 4426.51 | 20324.68 | 15898.17 | 3.20 | 11.90% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



