
当日板块资金龙虎榜(附股)
| 板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机电设备 | 5.40% | 23139.37 | 中航电子 | 10.02% | 142278 | 20257.79 |
| 高新区概念 | 3.18% | 42495.94 | 苏州高新 | 6.00% | 383458 | 16861.16 |
| 原材料 | 2.34% | 19352.69 | 抚顺特钢 | 4.71% | 213234 | 10445.40 |
| 新三板概念 | 1.75% | 161665.60 | 高新发展 | 10.08% | 90706 | 6254.54 |
| 机器人概念 | 1.13% | 12303.38 | 汇川技术 | 2.16% | 25421 | 5658.70 |
| 酿酒行业 | 0.83% | 726225.38 | 伊力特 | 5.19% | 162435 | 20489.82 |
| 地热能概念 | 0.76% | 60422.51 | 汉钟精机 | 2.92% | 140324 | 15972.01 |
| 分拆上市 | 0.70% | 161352.20 | 大恒科技 | 10.00% | 596501 | 39046.78 |
| 干细胞概念 | 0.68% | 52749.00 | 长春高新 | 2.88% | 21346 | 11930.32 |
| 山西省 | 0.60% | 308949.55 | 山西焦化 | 10.01% | 177270 | 13906.55 |
| 煤化工 | 0.58% | 202067.50 | 山西焦化 | 10.01% | 177270 | 13906.55 |
| 武器装备 | 0.56% | 26997.98 | 北方导航 | 1.76% | 214208 | 16209.80 |
| 信息系统 | 0.53% | 17009.02 | 海兰信 | 10.00% | 99904 | 8853.63 |
| 疫苗类 | 0.53% | 35670.12 | 长春高新 | 2.88% | 21346 | 11930.32 |
| 环保监测 | 0.47% | 7134.32 | 先河环保 | 2.21% | 54270 | 6832.23 |
| 苹果概念 | 0.45% | 51376.10 | 立讯精密 | 3.50% | 17470 | 4594.76 |
| 贵州省 | 0.39% | 270587.41 | 贵州茅台 | 1.81% | 91910 | 186318.91 |
| 石墨烯概念 | 0.37% | 78083.15 | 中钢吉炭 | 2.14% | 76097 | 5844.46 |
| 旅游业十二五规划 | 0.33% | 22601.47 | 峨眉山A | 2.64% | 42567 | 7551.36 |
| 智能交通 | 0.31% | 46434.99 | 中海科技 | 1.64% | 289932 | 31632.99 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



