
两市个股资金流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃控科技 | 300152 | -5.97% | -8792.98 | 16308.50 | 25101.47 | -654.53 | 20.94% |
| 保利地产 | 600048 | -1.94% | -8681.78 | 17915.89 | 26597.67 | -10.00 | 18.92% |
| 罗顿发展 | 600209 | -2.55% | -8382.57 | 30209.69 | 38592.27 | -265.27 | 11.80% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1.84% | -8323.27 | 86602.27 | 94925.55 | -3.96 | 4.44% |
| TCL 集团 | 000100 | -1.37% | -6861.39 | 5140.79 | 12002.18 | -40.01 | 38.66% |
| 秦岭水泥 | 600217 | -4.96% | -6527.00 | 20153.60 | 26680.60 | -198.34 | 13.91% |
| 酒 鬼 酒 | 000799 | 1.19% | -6472.15 | 68283.31 | 74755.46 | -87.37 | 4.55% |
| 中科三环 | 000970 | -0.94% | -6238.89 | 11653.84 | 17892.73 | -46.50 | 20.57% |
| 中国铁建 | 601186 | -3.89% | -6022.47 | 9001.26 | 15023.74 | -10.59 | 24.42% |
| 大秦铁路 | 601006 | -0.94% | -5991.26 | 10312.97 | 16304.22 | -6.35 | 22.20% |
| 中国建筑 | 601668 | -1.18% | -5957.63 | 15239.51 | 21197.14 | -5.95 | 16.12% |
| 创元科技 | 000551 | -5.21% | -5635.21 | 14359.74 | 19994.95 | -216.13 | 16.16% |
| 中信证券 | 600030 | -0.83% | -5444.02 | 20275.87 | 25719.89 | -5.14 | 11.62% |
| 晋西车轴 | 600495 | -3.79% | -5351.05 | 7293.31 | 12644.37 | -131.44 | 26.02% |
| 山东黄金 | 600547 | -1.12% | -5288.59 | 11804.59 | 17093.18 | -10.28 | 17.73% |
| 中国平安 | 601318 | -0.23% | -5285.65 | 37964.84 | 43250.49 | -2.77 | 6.30% |
| 华夏银行 | 600015 | -0.11% | -5256.20 | 12650.81 | 17907.00 | -11.52 | 16.49% |
| 京东方A | 000725 | -2.23% | -5085.34 | 5017.51 | 10102.85 | -20.04 | 32.82% |
| 广汇能源 | 600256 | -0.19% | -4644.27 | 15906.50 | 20550.78 | -14.40 | 12.59% |
| 金地集团 | 600383 | -1.68% | -4605.83 | 9461.44 | 14067.27 | -17.58 | 19.15% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



