两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合类 | -0.32% | 8400.67 | 173490.59 | 165089.92 | 2.91 | 3.81% | 银润投资 |
房地产业 | -0.06% | 4468.17 | 454676.04 | 450207.87 | 0.61 | 1.89% | 万方地产 |
电力、煤气及水的生产 | -1.00% | -14042.04 | 119026.88 | 133068.92 | -2.21 | 4.63% | 华银电力 |
信息技术业 | -0.62% | -14975.09 | 248424.53 | 263399.62 | -1.87 | 2.79% | 荣之联 |
传播与文化产业 | -1.42% | -18246.48 | 56162.00 | 74408.48 | -15.18 | 14.16% | 华数传媒 |
社会服务业 | -0.88% | -20062.25 | 95183.67 | 115245.92 | -6.57 | 8.37% | 延华智能 |
金融、保险业 | -0.69% | -22712.78 | 548339.01 | 571051.78 | -0.30 | 1.38% | 民生银行 |
采掘业 | -0.28% | -24424.19 | 281588.63 | 306012.82 | -0.57 | 3.68% | 吉艾科技 |
批发和零售贸易 | -0.40% | -24602.64 | 225575.02 | 250177.66 | -4.68 | 6.30% | 吉峰农机 |
农、林、牧、渔业 | -1.33% | -28427.61 | 138377.76 | 166805.38 | -18.44 | 8.69% | 福建金森 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved