
沪市主力大单流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 贤成矿业 | 600381 | 4.38 | -3.52% | 1322 | 2575 | 1253.0 | 1.6038% | -0.79% | 0.338% | 11.8138% |
| 深圳燃气 | 601139 | 8.79 | -4.25% | 412 | 1496 | 1084.0 | 1.1852% | 0.0070% | 0.032% | 1.2042% |
| 国电电力 | 600795 | 2.33 | -0.85% | 942 | 1752 | 810.0 | 0.058% | 0.081% | -0.084% | 0.037% |
| 中国重工 | 601989 | 4.13 | -2.82% | 1828 | 2526 | 698.0 | 0.0617% | 0.049% | -0.111% | 0.0837% |
| 海南橡胶 | 601118 | 5.35 | -2.37% | 652 | 1264 | 612.0 | 0.6213% | 0.385% | -1.586% | -1.1027% |
| 中达股份 | 600074 | 4.36 | -1.13% | 595 | 1117 | 522.0 | 0.7894% | 1.05% | -3.059% | -0.6956% |
| 包钢股份 | 600010 | 4.93 | -0.4% | 890 | 1361 | 471.0 | 0.0733% | -0.013% | -0.077% | -0.1137% |
| 腾达建设 | 600512 | 3.19 | 1.27% | 677 | 1120 | 443.0 | 0.6011% | 0.683% | 0.381% | -4.1629% |
| 中国一重 | 601106 | 2.61 | -0.76% | 103 | 512 | 409.0 | 0.1786% | 0.061% | -0.28% | -0.2564% |
| 中信重工 | 601608 | 3.69 | 1.1% | 339 | 724 | 385.0 | 0.6814% | 0.91% | -0.782% | -3.5466% |
| 华电能源 | 600726 | 2.84 | -4.38% | 2149 | 2466 | 317.0 | 0.4399% | -2.873% | -1.461% | -4.3521% |
| 上海建工 | 600170 | 7.5 | -1.7% | 370 | 685 | 315.0 | 0.4469% | -0.706% | 0.149% | 0.3239% |
| 中国南车 | 601766 | 4.92 | 0.2% | 463 | 778 | 315.0 | 0.0331% | 0.042% | -0.034% | 0.0261% |
| 龙元建设 | 600491 | 4.85 | -0.61% | 352 | 662 | 310.0 | 0.3271% | 0.035% | 0.056% | -0.5909% |
| 苏州高新 | 600736 | 4.34 | -1.59% | 168 | 475 | 307.0 | 0.2902% | -0.338% | -0.073% | -0.4248% |
| 珠江实业 | 600684 | 10.39 | -2.17% | 232 | 534 | 302.0 | 0.9554% | -0.449% | 0.639% | 0.8854% |
| 中国中冶 | 601618 | 2.09 | 0.0% | 330 | 623 | 293.0 | 0.0737% | -0.0070% | -0.063% | 0.1717% |
| 亚盛集团 | 600108 | 6.29 | 0.48% | 531 | 817 | 286.0 | 0.1647% | 0.019% | -0.303% | -0.0173% |
| 大恒科技 | 600288 | 6.5 | -1.52% | 613 | 898 | 285.0 | 0.6525% | -6.387% | -0.33% | -6.3045% |
| 综艺股份 | 600770 | 5.94 | -0.34% | 398 | 679 | 281.0 | 0.2597% | -1.078% | 0.122% | -0.5423% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



