
截止11:46:00,沪市累计净流入83.8583亿元,深市累计净流入74.0755亿元,两市累计净流入157.9338亿元。板块方面,净流入前四名的板块为制造业,金融保险业,信息技术业,房地产业,流入金额分别为,791744万,308113万,66092万,85206万。净流入排名靠前的个股为民生银行,二六三,国金证券,北方导航,浦发银行。
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生银行 | 600016 | 5.49% | 31316.45 | 70016.39 | 38699.95 | 16.41 | 27.70% |
| 二六三 | 002467 | 9.16% | 29889.45 | 43825.27 | 13935.82 | 1328.32 | 50.21% |
| 国金证券 | 600109 | 9.40% | 25554.34 | 46508.58 | 20954.24 | 140.76 | 36.92% |
| 北方导航 | 600435 | 9.99% | 23558.47 | 49222.71 | 25664.24 | 268.56 | 30.08% |
| 浦发银行 | 600000 | 4.68% | 20773.56 | 63090.16 | 42316.60 | 13.54 | 18.98% |
| 兴业银行 | 601166 | 4.73% | 20245.33 | 75222.70 | 54977.37 | 11.01 | 15.21% |
| 创元科技 | 000551 | 9.90% | 19282.74 | 26887.62 | 7604.88 | 679.04 | 54.83% |
| 先河环保 | 300137 | 10.03% | 18229.70 | 22014.55 | 3784.86 | 1097.19 | 69.84% |
| 莱茵生物 | 002166 | 10.01% | 18044.24 | 21485.43 | 3441.19 | 1059.41 | 72.00% |
| 中信证券 | 600030 | 5.04% | 17448.39 | 54227.90 | 36779.50 | 13.32 | 18.68% |
| 招商银行 | 600036 | 3.16% | 15790.87 | 52561.76 | 36770.88 | 6.52 | 17.33% |
| 山东墨龙 | 002490 | 9.98% | 13979.68 | 18888.90 | 4909.22 | 824.08 | 53.99% |
| 保利地产 | 600048 | 3.47% | 13926.08 | 34855.72 | 20929.64 | 13.94 | 23.84% |
| 保税科技 | 600794 | 10.01% | 13729.54 | 16358.79 | 2629.25 | 411.42 | 71.73% |
| 得利斯 | 002330 | 9.99% | 13461.74 | 13817.38 | 355.64 | 691.78 | 92.24% |
| 平安银行 | 000001 | 6.50% | 13071.72 | 31311.75 | 18240.04 | 25.43 | 25.98% |
| 山东矿机 | 002526 | 10.05% | 12563.09 | 21585.29 | 9022.20 | 445.24 | 39.23% |
| 农业银行 | 601288 | 1.43% | 11777.68 | 17791.28 | 6013.60 | 16.27 | 48.43% |
| 中国建筑 | 601668 | 2.17% | 11489.81 | 18699.17 | 7209.36 | 10.19 | 42.91% |
| 成发科技 | 600391 | 9.97% | 11106.48 | 16788.10 | 5681.62 | 252.01 | 47.15% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
