
沪市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 联环药业 | 600513 | 10.97 | 7.55% | 14.0609% | 4.687% | 2.8122% | 11.36% |
| 洪都航空 | 600316 | 15.99 | -3.73% | 13.245% | 4.415% | 2.649% | 6.48% |
| 耀皮玻璃 | 600819 | 6.8 | 10.03% | 12.7586% | 4.2529% | 2.5517% | 1.79% |
| 航天通信 | 600677 | 9.31 | -0.43% | 12.4706% | 4.1569% | 2.4941% | 14.16% |
| 红星发展 | 600367 | 12.89 | 9.14% | 12.0242% | 4.0081% | 2.4048% | 7.66% |
| 创业环保 | 600874 | 5.36 | 10.06% | 11.879% | 3.9597% | 2.3758% | 2.2% |
| 天津磁卡 | 600800 | 7.54 | 10.07% | 11.8519% | 3.9506% | 2.3704% | 15.3% |
| 航天晨光 | 600501 | 9.11 | -1.73% | 11.7438% | 3.9146% | 2.3488% | 14.35% |
| 航空动力 | 600893 | 15.06 | -0.86% | 11.4569% | 3.819% | 2.2914% | 4.06% |
| 贵航股份 | 600523 | 11.31 | 0.98% | 11.3949% | 3.7983% | 2.279% | 11.82% |
| 一拖股份 | 601038 | 11.0 | 7.11% | 11.292% | 3.764% | 2.2584% | 26.82% |
| 新华传媒 | 600825 | 5.66 | 6.99% | 11.245% | 3.7483% | 2.249% | 2.98% |
| 晋亿实业 | 601002 | 11.77 | 10.0% | 11.2176% | 3.7392% | 2.2435% | 5.56% |
| 福成五丰 | 600965 | 6.61 | 9.98% | 11.0919% | 3.6973% | 2.2184% | 13.28% |
| 洛阳玻璃 | 600876 | 5.85 | 5.79% | 11.0902% | 3.6967% | 2.218% | 3.35% |
| 士兰微 | 600460 | 4.25 | 10.1% | 10.9333% | 3.6444% | 2.1867% | 2.53% |
| 金晶科技 | 600586 | 3.66 | 4.57% | 10.8824% | 3.6275% | 2.1765% | 4.36% |
| 亚星锚链 | 601890 | 8.35 | 0.85% | 10.8387% | 3.6129% | 2.1677% | 9.8% |
| 宁波富邦 | 600768 | 6.69 | 4.69% | 10.7143% | 3.5714% | 2.1429% | 3.84% |
| 宁波韵升 | 600366 | 17.2 | 8.45% | 10.6815% | 3.5605% | 2.1363% | 10.0% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
