
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 国电电力 | 600795 | 2.81 | 4.85% | 10896 | 6871 | 4025.0 | 0.2884% | 0.0020% | -0.103% | 0.4514% |
| 中航重机 | 600765 | 11.59 | 9.96% | 3195 | 0 | 3195.0 | 4.1067% | -0.168% | 8.027% | 16.1027% |
| 罗顿发展 | 600209 | 10.14 | 7.07% | 3746 | 1277 | 2469.0 | 6.5787% | -0.184% | -1.402% | 7.9057% |
| 四川长虹 | 600839 | 2.11 | 0.96% | 2646 | 817 | 1829.0 | 0.3967% | -0.207% | 0.339% | 0.9707% |
| 梅雁吉祥 | 600868 | 2.74 | 3.01% | 2766 | 1054 | 1712.0 | 0.9019% | -0.179% | 0.071% | 1.0819% |
| 特变电工 | 600089 | 7.84 | 4.53% | 3658 | 2323 | 1335.0 | 0.5065% | -0.178% | 0.515% | 2.8525% |
| 东方明珠 | 600832 | 5.79 | 1.58% | 1465 | 339 | 1126.0 | 0.3534% | -0.05% | 0.193% | 0.6084% |
| 山西焦化 | 600740 | 9.04 | 4.99% | 1605 | 504 | 1101.0 | 1.9463% | 0.044% | 0.0% | 1.9093% |
| 宏昌电子 | 603002 | 8.23 | 6.19% | 1270 | 222 | 1048.0 | 10.48% | -2.97% | 3.53% | 11.49% |
| 农业银行 | 601288 | 2.78 | 0.36% | 2011 | 1225 | 786.0 | 0.0307% | -0.075% | -0.099% | -0.1673% |
| 交通银行 | 601328 | 4.95 | 1.23% | 1465 | 726 | 739.0 | 0.0226% | -0.0050% | -0.014% | 0.0506% |
| 中达股份 | 600074 | 4.64 | 6.18% | 1810 | 1074 | 736.0 | 1.1131% | 1.338% | -0.082% | 2.4421% |
| 民生银行 | 600016 | 8.64 | 2.25% | 3602 | 2925 | 677.0 | 0.03% | -0.015% | -0.054% | 0.189% |
| 中国西电 | 601179 | 3.77 | 5.9% | 1468 | 817 | 651.0 | 0.4438% | 0.112% | -0.244% | 0.6768% |
| 中信银行 | 601998 | 4.37 | 3.07% | 1490 | 879 | 611.0 | 0.0193% | -0.0060% | -0.017% | 0.0213% |
| 辽宁成大 | 600739 | 15.25 | 3.39% | 950 | 344 | 606.0 | 0.4441% | 0.136% | -0.316% | 0.5101% |
| 中华企业 | 600675 | 5.56 | 4.71% | 1348 | 742 | 606.0 | 0.3895% | 0.312% | -0.315% | 0.3635% |
| 金地集团 | 600383 | 6.89 | 1.17% | 1588 | 1001 | 587.0 | 0.1313% | -0.047% | -0.243% | 0.4993% |
| *ST嘉陵 | 600877 | 3.43 | 4.89% | 774 | 186 | 588.0 | 0.8555% | 0.134% | 0.055% | 1.1435% |
| 新华传媒 | 600825 | 5.58 | 1.09% | 881 | 348 | 533.0 | 0.5101% | 0.336% | 0.464% | 2.2701% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
