
当日板块资金龙虎榜(附股)
| 板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空铸锻件 | 7.90% | 198937.10 | 中航重机 | 9.98% | 1188615 | 195201.22 |
| 卫星导航定位系统 | 4.10% | 265717.55 | 北斗星通 | 9.99% | 278569 | 107180.11 |
| 路桥交通概念股 | 4.10% | 133852.32 | 楚天高速 | 9.93% | 290344 | 9335.94 |
| 石墨烯概念 | 3.55% | 378805.40 | 金路集团 | 10.05% | 948893 | 74346.68 |
| 武器装备 | 3.40% | 163352.19 | 华工科技 | 7.66% | 561538 | 40107.53 |
| 深圳前海概念股 | 2.01% | 500163.20 | 金地集团 | 9.24% | 2049504 | 153200.58 |
| 欧洲风电大跃进 | 1.99% | 236392.73 | 中航重机 | 9.98% | 1188615 | 195201.22 |
| 舰载机 | 1.99% | 168285.31 | 洪都航空 | 5.32% | 218886 | 34359.78 |
| 高校概念 | 1.81% | 124921.58 | 复旦复华 | 10.00% | 282101 | 17308.25 |
| 参股券商 | 1.49% | 991396.95 | 现代投资 | 7.37% | 213984 | 20365.13 |
| IGCC概念 | 1.46% | 275349.26 | 中航重机 | 9.98% | 1188615 | 195201.22 |
| 综合类 | 1.43% | 690375.16 | 复旦复华 | 10.00% | 282101 | 17308.25 |
| 酿酒行业 | 1.41% | 758543.51 | 沱牌舍得 | 6.11% | 144756 | 37870.42 |
| 软件产业受益股 | 1.40% | 140285.64 | 广联达 | 6.28% | 59750 | 11595.86 |
| 破净股 | 1.33% | 295315.56 | 楚天高速 | 9.93% | 290344 | 9335.94 |
| TMT概念 | 1.31% | 412078.05 | 复旦复华 | 10.00% | 282101 | 17308.25 |
| 海南离岛免税概念 | 1.25% | 77047.43 | 海德股份 | 7.80% | 83497 | 8155.31 |
| 疫苗类 | 1.24% | 131254.78 | 海王生物 | 5.87% | 478754 | 38598.52 |
| 中字头 | 1.22% | 1261554.57 | 中国卫星 | 4.08% | 404395 | 64565.21 |
| IPv6概念 | 1.20% | 213327.13 | 道博股份 | 9.99% | 496 | 40.95 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
