
深市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 神剑股份 | 002361 | 12.66 | 8.76% | 11.3111% | 3.7704% | 2.2622% | 10.8% |
| 深纺织A | 000045 | 8.97 | 6.41% | 10.9654% | 3.6551% | 2.1931% | 2.05% |
| 新亚制程 | 002388 | 8.07 | -2.06% | 10.8176% | 3.6059% | 2.1635% | 1.84% |
| 大庆华科 | 000985 | 11.31 | -1.14% | 10.8108% | 3.6036% | 2.1622% | 0.42% |
| 长春高新 | 000661 | 92.51 | 10.0% | 10.1423% | 3.3808% | 2.0285% | 2.73% |
| 高新兴 | 300098 | 8.09 | 5.34% | 10.105% | 3.3683% | 2.021% | 3.27% |
| 吉林敖东 | 000623 | 22.77 | 7.05% | 9.6867% | 3.2289% | 1.9373% | 3.35% |
| 深天马A | 000050 | 9.31 | 8.26% | 9.6774% | 3.2258% | 1.9355% | 2.31% |
| 云南白药 | 000538 | 72.8 | -3.32% | 9.6482% | 3.2161% | 1.9296% | 0.7% |
| 亚夏汽车 | 002607 | 9.91 | 5.54% | 9.5137% | 3.1712% | 1.9027% | 6.42% |
| 广发证券 | 000776 | 16.85 | 6.98% | 9.5057% | 3.1686% | 1.9011% | 3.26% |
| 聚飞光电 | 300303 | 16.78 | 3.84% | 8.8496% | 2.9499% | 1.7699% | 17.47% |
| 丽珠集团 | 000513 | 40.99 | 6.55% | 8.7037% | 2.9012% | 1.7407% | 0.8% |
| 三 力 士 | 002224 | 9.73 | -1.72% | 8.5567% | 2.8522% | 1.7113% | 3.34% |
| 中山公用 | 000685 | 14.12 | 5.22% | 7.9819% | 2.6606% | 1.5964% | 1.86% |
| 丹邦科技 | 002618 | 14.39 | 5.96% | 7.9259% | 2.642% | 1.5852% | 2.91% |
| 华西能源 | 002630 | 20.05 | 3.99% | 7.8765% | 2.6255% | 1.5753% | 3.97% |
| 上海绿新 | 002565 | 9.37 | 9.98% | 7.8031% | 2.601% | 1.5606% | 4.05% |
| 普洛股份 | 000739 | 10.96 | 9.49% | 7.6923% | 2.5641% | 1.5385% | 15.59% |
| 迪威视讯 | 300167 | 12.28 | 3.37% | 7.5908% | 2.5303% | 1.5182% | 2.22% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
