
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 民生银行 | 600016 | 10.95 | -6.41% | 11706 | 19776 | 8070.0 | 0.3573% | 0.012% | -0.047% | -0.0607% |
| 交通银行 | 601328 | 5.29 | -2.58% | 2206 | 4560 | 2354.0 | 0.072% | -0.039% | 0.037% | -0.025% |
| 光大银行 | 601818 | 3.59 | -4.77% | 6964 | 9214 | 2250.0 | 0.1188% | -0.262% | 0.088% | -0.6912% |
| 兴业银行 | 601166 | 19.52 | -5.38% | 3448 | 5061 | 1613.0 | 0.1495% | -0.041% | 0.029% | 0.0965% |
| 工商银行 | 601398 | 4.31 | -2.49% | 1900 | 3475 | 1575.0 | 0.0060% | -0.0050% | 0.0020% | -0.0% |
| 方正证券 | 601901 | 6.25 | -3.1% | 2102 | 3642 | 1540.0 | 0.4628% | 0.087% | -0.13% | -1.3282% |
| 招商银行 | 600036 | 13.89 | -3.34% | 2461 | 3946 | 1485.0 | 0.0841% | 0.0010% | 0.04% | 0.0351% |
| 中信证券 | 600030 | 15.09 | -1.5% | 2586 | 3897 | 1311.0 | 0.1336% | -0.024% | 0.14% | 0.1956% |
| 华夏银行 | 600015 | 11.54 | -5.41% | 873 | 2155 | 1282.0 | 0.2569% | -0.071% | 0.177% | 0.3849% |
| 建设银行 | 601939 | 4.88 | -2.79% | 987 | 2254 | 1267.0 | 0.1321% | -0.016% | 0.108% | 0.1191% |
| 北京银行 | 601169 | 9.75 | -4.13% | 1485 | 2744 | 1259.0 | 0.1685% | -0.014% | 0.027% | -0.1185% |
| 浦发银行 | 600000 | 11.4 | -5.0% | 7828 | 9031 | 1203.0 | 0.0806% | 0.015% | 0.077% | -0.1304% |
| 中国银行 | 601988 | 3.09 | -1.9% | 1533 | 2478 | 945.0 | 0.0048% | -0.0030% | -0.0020% | -0.0052% |
| 农业银行 | 601288 | 3.13 | -2.19% | 8835 | 9764 | 929.0 | 0.0363% | 0.161% | -0.022% | -0.2867% |
| 广深铁路 | 601333 | 3.01 | -0.99% | 41 | 530 | 489.0 | 0.0865% | -0.045% | 0.012% | 0.0195% |
| 东方集团 | 600811 | 6.76 | -4.52% | 437 | 927 | 490.0 | 0.294% | -0.057% | -0.108% | 0.234% |
| 保利地产 | 600048 | 13.09 | -0.38% | 1153 | 1631 | 478.0 | 0.067% | 0.106% | -0.271% | 0.012% |
| 西水股份 | 600291 | 10.06 | -6.68% | 353 | 786 | 433.0 | 1.1276% | 0.167% | 0.508% | -3.1354% |
| 和邦股份 | 603077 | 15.13 | -9.56% | 119 | 486 | 367.0 | 3.67% | 0.26% | 0.82% | 4.46% |
| 三一重工 | 600031 | 12.46 | -2.12% | 516 | 869 | 353.0 | 0.0465% | 0.044% | -0.132% | -0.2205% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
