
沪市主力大单流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 方正证券 | 601901 | 7.05 | -3.95% | 3714 | 5009 | 1295.0 | 0.3892% | 0.606% | 0.99% | 0.4092% |
| 海通证券 | 600837 | 11.78 | -2.08% | 1113 | 2124 | 1011.0 | 0.1249% | 0.086% | -0.043% | 0.1949% |
| 国电电力 | 600795 | 2.97 | -0.67% | 1472 | 2228 | 756.0 | 0.0542% | 0.204% | -0.255% | 0.0852% |
| 华丽家族 | 600503 | 5.92 | -4.52% | 2022 | 2765 | 743.0 | 0.6758% | 0.296% | -0.205% | 0.3648% |
| 华银电力 | 600744 | 4.49 | 0.67% | 1246 | 1967 | 721.0 | 1.5199% | -5.774% | 0.036% | -5.5521% |
| 葛洲坝 | 600068 | 5.35 | -0.93% | 77 | 656 | 579.0 | 0.166% | 0.166% | 0.085% | 0.496% |
| 中信证券 | 600030 | 13.87 | -0.79% | 1203 | 1724 | 521.0 | 0.0531% | 0.165% | 0.071% | 0.4291% |
| 首创股份 | 600008 | 6.57 | -1.65% | 1142 | 1660 | 518.0 | 0.2355% | 0.503% | 0.158% | -0.2745% |
| 东吴证券 | 601555 | 8.96 | -1.65% | 274 | 783 | 509.0 | 0.4167% | 0.504% | 0.303% | -0.0733% |
| 亚盛集团 | 600108 | 7.07 | -1.94% | 205 | 692 | 487.0 | 0.2804% | 0.5% | -0.413% | 0.3334% |
| 大秦铁路 | 601006 | 7.71 | -1.91% | 442 | 928 | 486.0 | 0.0327% | 0.068% | 0.0010% | 0.0837% |
| 上海新梅 | 600732 | 6.47 | -3.43% | 589 | 1069 | 480.0 | 1.0753% | 1.568% | 1.028% | 3.2303% |
| 永鼎股份 | 600105 | 5.88 | -5.62% | 213 | 657 | 444.0 | 1.1655% | -2.856% | -0.084% | -1.7665% |
| 吉林高速 | 601518 | 2.64 | -1.49% | 25 | 461 | 436.0 | 0.7073% | -0.049% | -0.075% | 0.9213% |
| 广深铁路 | 601333 | 3.16 | -1.25% | 276 | 687 | 411.0 | 0.0727% | -0.061% | -0.032% | 0.1577% |
| 维科精华 | 600152 | 5.83 | -6.42% | 184 | 540 | 356.0 | 1.213% | 0.48% | -4.027% | -4.518% |
| 太平洋 | 601099 | 6.26 | -1.88% | 103 | 447 | 344.0 | 0.208% | -0.017% | 0.056% | 0.68% |
| 盘江股份 | 600395 | 15.55 | -0.26% | 690 | 1022 | 332.0 | 0.2006% | -1.317% | 0.013% | -0.7424% |
| 大智慧 | 601519 | 5.07 | -3.8% | 183 | 507 | 324.0 | 0.6465% | -0.784% | -2.083% | -1.9955% |
| 华业地产 | 600240 | 4.56 | -2.36% | 161 | 476 | 315.0 | 0.222% | -0.128% | 0.236% | 1.19% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
