
当日板块资金龙虎榜(附股)
| 板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机电设备 | 5.04% | 21664.44 | 中航精机 | 7.50% | 93258 | 15302.52 |
| 脱硝概念 | 2.80% | 44582.33 | 龙净环保 | 3.99% | 71889 | 27026.48 |
| 大气治理 | 1.99% | 71457.32 | 龙净环保 | 3.99% | 71889 | 27026.48 |
| 未股改 | 1.80% | 12426.67 | S中纺机 | 5.03% | 2076 | 309.69 |
| 首都经济圈 | 1.69% | 93091.03 | 首创股份 | 6.10% | 644345 | 44777.27 |
| 疫苗类 | 1.67% | 55937.89 | 天康生物 | 4.48% | 45242 | 4926.34 |
| 水治理 | 1.62% | 67186.79 | 兴蓉投资 | 3.88% | 579093 | 54104.68 |
| 舰载机 | 1.62% | 22658.70 | 哈飞股份 | 2.40% | 29295 | 7910.41 |
| 干细胞概念 | 1.51% | 80634.24 | 复星医药 | 2.51% | 113763 | 13904.23 |
| 深圳前海概念股 | 1.50% | 125379.60 | 冠城大通 | 3.74% | 159017 | 9541.04 |
| 环保概念 | 1.49% | 177399.55 | 龙净环保 | 3.99% | 71889 | 27026.48 |
| 核污染 | 1.43% | 49169.74 | 中核钛白 | 4.24% | 117550 | 14374.03 |
| 平板概念 | 1.34% | 23800.02 | 沪电股份 | 4.04% | 76790 | 4082.68 |
| 智能交通 | 1.25% | 22452.71 | 大华股份 | 1.74% | 12256 | 7017.91 |
| 海峡西岸经济区 | 1.22% | 48493.76 | 龙净环保 | 3.99% | 71889 | 27026.48 |
| 美丽中国概念 | 1.18% | 93005.29 | ST景谷 | 4.09% | 22939 | 1755.44 |
| 武器装备 | 1.12% | 28651.08 | 航天电子 | 2.34% | 88067 | 8082.25 |
| 网络游戏 | 1.05% | 45683.59 | 中科英华 | 9.97% | 4760 | 188.97 |
| 水务板块 | 1.04% | 139708.40 | 创业环保 | 7.64% | 515989 | 48753.44 |
| 4D打印概念股 | 1.03% | 25541.51 | 西部材料 | 2.91% | 21453 | 2783.12 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
