
深市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 兴蓉投资 | 000598 | 9.6 | 7.02% | 5802 | 3344 | 2458.0 | 2.8408% | 0.296% | -0.031% | 2.3228% |
| 攀钢钒钛 | 000629 | 3.66 | 5.78% | 4647 | 3125 | 1522.0 | 0.3193% | -0.152% | 0.119% | 0.1843% |
| 东北证券 | 000686 | 20.35 | 10.0% | 1397 | 223 | 1174.0 | 1.8364% | -0.102% | -0.013% | 1.7864% |
| 京东方A | 000725 | 2.44 | 2.52% | 2049 | 952 | 1097.0 | 0.0947% | -0.024% | -0.039% | -0.1023% |
| 中兴通讯 | 000063 | 12.36 | 3.6% | 1565 | 1012 | 553.0 | 0.1976% | 0.257% | -0.024% | 0.4956% |
| 国恒铁路 | 000594 | 2.35 | 2.62% | 538 | 181 | 357.0 | 0.2533% | -0.113% | -0.171% | 0.1993% |
| 西部证券 | 002673 | 15.81 | 5.89% | 657 | 331 | 326.0 | 1.63% | -0.1% | 0.41% | 2.935% |
| 软控股份 | 002073 | 10.22 | 5.14% | 384 | 129 | 255.0 | 0.4136% | -0.097% | 0.105% | 3.0216% |
| 乐通股份 | 002319 | 9.05 | 3.08% | 347 | 101 | 246.0 | 1.2322% | -0.275% | -0.1% | -2.0188% |
| TCL 集团 | 000100 | 2.55 | 0.79% | 1605 | 1362 | 243.0 | 0.0307% | -0.036% | -0.115% | -0.2433% |
| 海亮股份 | 002203 | 7.84 | 9.96% | 244 | 5 | 239.0 | 0.3342% | 0.015% | 0.0% | 0.3352% |
| *ST韶钢 | 000717 | 2.08 | 1.46% | 243 | 26 | 217.0 | 0.1924% | -0.017% | -0.055% | -0.0026% |
| 山西证券 | 002500 | 8.08 | 3.72% | 416 | 209 | 207.0 | 0.142% | -0.044% | -0.213% | -0.041% |
| 太钢不锈 | 000825 | 3.43 | 1.48% | 213 | 31 | 182.0 | 0.032% | -0.012% | 0.0080% | -0.0020% |
| 巨力索具 | 002342 | 7.57 | 1.88% | 229 | 52 | 177.0 | 0.605% | 0.373% | 0.147% | 1.504% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 2.08 | 1.46% | 272 | 121 | 151.0 | 0.0611% | -0.04% | -0.069% | -0.2259% |
| 招商地产 | 000024 | 23.61 | -1.83% | 278 | 132 | 146.0 | 0.2134% | 0.012% | -0.155% | 0.2514% |
| 新华制药 | 000756 | 5.34 | 2.89% | 273 | 131 | 142.0 | 0.4621% | 0.638% | -0.0030% | 1.0351% |
| 仁和药业 | 000650 | 6.45 | 4.03% | 285 | 144 | 141.0 | 0.1492% | -0.095% | -0.097% | -0.5288% |
| ST迈亚 | 000971 | 7.04 | 5.07% | 134 | 0 | 134.0 | 0.7388% | 0.149% | -0.011% | 1.7478% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
