
周三,沪深股市再次呈现弱势整理的格局,银行等蓝筹股表现相对强势,对大盘指数起到一定的护盘作用。但受到小盘题材股再次杀跌影响,以创业板指数为代表的小盘指数跌势明显,再次呈现大幅下挫的走势。截止今日收盘,沪指报2225.29点,跌0.11%,成交688亿;深成指报8964.47点,涨0.04%,成交686亿。行业板块方面,电信、保险、船舶、航空航天、家电等板块涨幅居前;环保、化纤、公共交通、食品饮料、软件服务等板块跌幅靠前。
外围股市:亚太主要股市周三盘初多数走高,日本日经225指数涨1.37%。
截至08:25,日本日经225指数报12167.31点,上涨163.88点,涨幅1.37%;韩国KOSPI指数报1983.98点,下跌2.17点,跌幅0.11%;澳大利亚普通股指数报4998.10点,上涨2.60点,涨幅0.05%;新西兰50指数报4417.51点,上涨6.10点,涨幅0.14%。
市场分析:
周三,沪深股市再次呈现弱势整理的格局,银行等蓝筹股表现相对强势,对大盘指数起到一定的护盘作用。但受到小盘题材股再次杀跌影响,以创业板指数为代表的小盘指数跌势明显,再次呈现大幅下挫的走势。
从盘面上看,市场风格出现转变,即从前期以小盘题材为主的炒作再次转变为以银行为代表的蓝筹股上涨。当然这其中一方面是其主要起到护盘的作用,不至于在小盘题材股杀跌的过程中将市场打的太过难看,也算起到掩护小盘题材股中的资金出货的作用。另一方面,从市场风格轮动以及技术运行格局看,前期蓝筹股经过持续的下挫之后,自身杀跌的动能逐渐减小,呈现一定的防御特性;而当小盘题材股回归压力逐渐显现之时,在调仓换股的作用下,一部分资金选择部分超跌的蓝筹品种而规避风险也是导致风格转换的一大原因。
而从市场热点看,除了以银行、有色为代表的部分蓝筹品种表现相对较好外,比较明显的热点还是集中在以生物疫苗以及军工等受市场消息面刺激的题材板块上。不过总体上看,题材炒作过分集中是不利于后期热点的转换和行情的持续的,因此对于这种局部的题材炒作,突然性、偶然性较强,在参与时要注意个股的把握,对于完全跟风、基本没有太大联系的品种要谨慎追涨。
当前股指技术走势的参照意义并不是很大,基本维持在年线、5日线附近的窄幅盘整,在逐渐消化市场的结构性风险。而创业板等小盘指数在经过两天的杀跌之后,回归之路开启的概率较大,此时较理想的情况是,大盘指数趋稳,而小盘快速调整来双向拉低两者的溢价。
总体上,现在小盘题材,尤其是前期大幅炒作的品种调整风险依然存在,前期大幅下挫的蓝筹股风险相对较小,以偏大轻小为宜。不过,清明假期只会,消息面仍有较多的不确定性因素交织在一起,如朝韩局势发展、H7N9禽流感疫情这些非确定性因素对市场影响较大。同时,节后3月有关经济数据以及上市公司季报、年报将进入集中披露期,或再次加大市场的分化走势。因此,在诸多不确定消息的背景下,投资者要控制好仓位,不宜过重,在未出现明显企稳信号前以轻仓观望为宜 。
截止14:47:00,沪市累计净流入-30.6655亿元,深市累计净流入-59.2894亿元,两市累计净流入-89.9549亿元。
今日净流出较大的板块有制造业、房地产业、信息技术业、社会服务业4个板块,分别净流出达3442192.14万元、356625.71万元、427074.09万元和222989.67万元;代表个股为金路集团(000510)、宋都股份(600077)、用友软件(600588)、延华智能(002178)。
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入
(万元)↓ |
累计流入
(万元) |
累计流出
(万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四环生物 | 000518 | 9.93% | 44266.80 | 55048.14 | 10781.34 | 924.66 | 61.16% |
| 北方导航 | 600435 | 9.99% | 34294.49 | 53157.85 | 18863.36 | 390.95 | 45.97% |
| 海王生物 | 000078 | 9.98% | 26193.57 | 52899.03 | 26705.46 | 424.07 | 30.17% |
| 鲁抗医药 | 600789 | 9.92% | 20396.55 | 21992.91 | 1596.36 | 645.87 | 85.97% |
| 莱茵生物 | 002166 | 10.01% | 19777.57 | 24672.79 | 4895.22 | 1080.91 | 62.81% |
| 两面针 | 600249 | 10.09% | 18021.00 | 18257.35 | 236.35 | 667.44 | 97.29% |
| 昌九生化 | 600228 | 10.00% | 17211.77 | 29947.37 | 12735.59 | 274.64 | 39.40% |
| 迪康药业 | 600466 | 10.02% | 16887.97 | 20198.66 | 3310.68 | 648.71 | 69.04% |
| 招商银行 | 600036 | 1.51% | 11994.19 | 41456.86 | 29462.68 | 5.32 | 16.20% |
| 华兰生物 | 002007 | 6.72% | 11256.43 | 36231.17 | 24974.74 | 74.54 | 16.09% |
| 英飞拓 | 002528 | 1.00% | 11100.07 | 13672.97 | 2572.90 | 1129.19 | 62.44% |
| 天坛生物 | 600161 | 9.26% | 8670.92 | 31320.42 | 22649.50 | 97.10 | 15.77% |
| 亚宝药业 | 600351 | 5.41% | 8605.64 | 13148.06 | 4542.42 | 240.64 | 46.94% |
| 包钢股份 | 600010 | -0.38% | 8017.56 | 37835.23 | 29817.67 | 23.96 | 11.40% |
| 尖峰集团 | 600668 | 2.63% | 7322.47 | 24165.36 | 16842.89 | 182.24 | 16.90% |
| 中国卫星 | 600118 | 3.76% | 5946.49 | 19943.55 | 13997.06 | 39.83 | 16.78% |
| 东北制药 | 000597 | 9.96% | 5461.87 | 5461.87 | 0.00 | 196.68 | 89.85% |
| 工商银行 | 601398 | 0.74% | 5328.58 | 11593.95 | 6265.37 | 0.50 | 28.50% |
| 宁波联合 | 600051 | 2.17% | 5185.32 | 11952.71 | 6767.39 | 192.02 | 26.88% |
| 达安基因 | 002030 | 5.24% | 4959.26 | 18599.48 | 13640.22 | 123.83 | 13.90% |
两市个股资金流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入
(万元)↑ |
累计流入
(万元) |
累计流出
(万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双汇发展 | 000895 | -5.60% | -15607.34 | 15794.24 | 31401.58 | -35.44 | 30.02% |
| 浦发银行 | 600000 | -0.20% | -13392.24 | 34397.01 | 47789.25 | -8.97 | 15.98% |
| 用友软件 | 600588 | -9.97% | -11502.05 | 9025.30 | 20527.35 | -117.56 | 37.34% |
| 罗顿发展 | 600209 | -5.04% | -11048.44 | 17945.62 | 28994.06 | -244.31 | 22.66% |
| 方正证券 | 601901 | -2.54% | -10727.77 | 27977.35 | 38705.13 | -44.16 | 15.77% |
| 金路集团 | 000510 | -10.03% | -10490.66 | 9875.89 | 20366.54 | -262.94 | 31.19% |
| 七 匹 狼 | 002029 | -9.26% | -7909.80 | 13757.39 | 21667.20 | -132.65 | 20.59% |
| 康得新 | 002450 | -5.10% | -7847.81 | 14784.98 | 22632.79 | -76.67 | 19.59% |
| 兴蓉投资 | 000598 | -2.72% | -7240.51 | 27936.77 | 35177.28 | -75.46 | 10.39% |
| 中国化学 | 601117 | -3.49% | -6807.64 | 10569.21 | 17376.85 | -15.58 | 23.84% |
| 金地集团 | 600383 | -2.69% | -6085.07 | 8718.75 | 14803.83 | -20.94 | 25.27% |
| 海岛建设 | 600515 | -6.10% | -6016.23 | 17533.03 | 23549.26 | -227.94 | 14.17% |
| 首创股份 | 600008 | -5.13% | -5691.05 | 16587.07 | 22278.13 | -34.96 | 14.44% |
| 大北农 | 002385 | -3.46% | -5215.70 | 5805.01 | 11020.71 | -56.44 | 27.44% |
| 华侨城A | 000069 | -2.02% | -5214.21 | 4629.96 | 9844.17 | -28.82 | 33.47% |
| 盛运股份 | 300090 | -9.92% | -5153.39 | 11567.64 | 16721.04 | -211.13 | 16.14% |
| 上海梅林 | 600073 | -9.07% | -4914.52 | 7625.01 | 12539.53 | -122.25 | 23.72% |
| 软控股份 | 002073 | -5.01% | -4727.56 | 7883.79 | 12611.35 | -96.50 | 21.51% |
| 中信银行 | 601998 | -3.13% | -4672.61 | 9909.58 | 14582.19 | -3.40 | 18.31% |
| 广汇能源 | 600256 | -2.92% | -4592.59 | 25207.32 | 29799.91 | -11.20 | 8.26% |
两市板块净流入排名(表)
| 行业名称 | 涨幅 | 净流入
(万元)↓ |
累计流入
(万元) |
累计流出
(万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传播与文化产业 | -1.28% | -22338.41 | 51445.80 | 73784.21 | -12.82 | 20.36% | 上海钢联 |
| 交通运输、仓储业 | -1.13% | -28277.70 | 104906.92 | 133184.62 | -3.14 | 16.63% | 江南嘉捷 |
| 采掘业 | -0.84% | -30999.46 | 140380.43 | 171379.89 | -0.65 | 9.21% | 永泰能源 |
| 农、林、牧、渔业 | -2.19% | -31088.18 | 138861.23 | 169949.41 | -18.33 | 8.71% | 荃银高科 |
| 金融、保险业 | -0.29% | -31503.38 | 586360.71 | 617864.10 | -0.36 | 0.75% | 中信银行 |
| 电力、煤气及水的生产 | -1.56% | -34263.91 | 115989.38 | 150253.30 | -4.09 | 11.65% | 首创股份 |
| 建筑业 | -1.51% | -35571.80 | 107950.06 | 143521.86 | -2.95 | 10.90% | 光正钢构 |
| 综合类 | -1.80% | -44945.67 | 119454.42 | 164400.08 | -13.17 | 16.13% | 黑牡丹 |
| 批发和零售贸易 | -1.20% | -50353.21 | 179112.83 | 229466.04 | -8.50 | 10.82% | 汉商集团 |
| 社会服务业 | -1.81% | -64270.36 | 157941.20 | 222211.56 | -13.67 | 16.87% | 延华智能 |
两市板块净流出排名(表)
| 行业名称 | 涨幅 | 净流入
(万元)↑ |
累计流入
(万元) |
累计流出
(万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造业 | -1.19% | -363492.98 | 3064565.71 | 3428058.69 | -4.32 | 4.96% | 金路集团 |
| 房地产业 | -1.69% | -101423.27 | 254012.94 | 355436.20 | -11.85 | 17.98% | 宋都股份 |
| 信息技术业 | -1.53% | -89790.84 | 335151.34 | 424942.18 | -8.69 | 10.82% | 用友软件 |
| 社会服务业 | -1.81% | -64270.36 | 157941.20 | 222211.56 | -13.67 | 16.87% | 延华智能 |
| 批发和零售贸易 | -1.20% | -50353.21 | 179112.83 | 229466.04 | -8.50 | 10.82% | 汉商集团 |
| 综合类 | -1.80% | -44945.67 | 119454.42 | 164400.08 | -13.17 | 16.13% | 黑牡丹 |
| 建筑业 | -1.51% | -35571.80 | 107950.06 | 143521.86 | -2.95 | 10.90% | 光正钢构 |
| 电力、煤气及水的生产 | -1.56% | -34263.91 | 115989.38 | 150253.30 | -4.09 | 11.65% | 首创股份 |
| 金融、保险业 | -0.29% | -31503.38 | 586360.71 | 617864.10 | -0.36 | 0.75% | 中信银行 |
| 农、林、牧、渔业 | -2.19% | -31088.18 | 138861.23 | 169949.41 | -18.33 | 8.71% | 荃银高科 |
沪市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 鲁抗医药 | 600789 | 5.43 | 9.92% | 3200 | 294 | 2906.0 | 4.9967% | 3.932% | 0.984% | 9.8917% |
| 北方导航 | 600435 | 11.78 | 9.99% | 3637 | 850 | 2787.0 | 3.7426% | -0.0040% | -0.115% | 3.3346% |
| 两面针 | 600249 | 6.0 | 10.09% | 2560 | 36 | 2524.0 | 5.6089% | 0.029% | 0.0090% | 5.6199% |
| 农业银行 | 601288 | 2.73 | 1.49% | 6588 | 4330 | 2258.0 | 0.0883% | 0.033% | -0.056% | 0.0893% |
| 迪康药业 | 600466 | 5.93 | 10.02% | 2505 | 291 | 2214.0 | 5.0432% | -0.235% | -0.677% | 6.4142% |
| 包钢股份 | 600010 | 5.22 | -0.19% | 6404 | 4626 | 1778.0 | 0.2768% | 0.075% | 0.035% | 1.1788% |
| 亚宝药业 | 600351 | 5.65 | 5.41% | 1691 | 200 | 1491.0 | 2.3556% | -0.156% | 0.051% | 2.3116% |
| 中国联通 | 600050 | 3.66 | 2.23% | 8203 | 6843 | 1360.0 | 0.0642% | -0.0040% | -0.013% | 0.0302% |
| 工商银行 | 601398 | 4.09 | 0.74% | 2117 | 994 | 1123.0 | 0.0043% | -0.0010% | -0.0010% | 0.0023% |
| 招商银行 | 600036 | 12.75 | 1.51% | 2375 | 1284 | 1091.0 | 0.0618% | 0.033% | -0.03% | 0.0088% |
| 建设银行 | 601939 | 4.67 | 0.65% | 1717 | 705 | 1012.0 | 0.1055% | 0.066% | -0.02% | 0.0465% |
| 亚通股份 | 600692 | 8.03 | 5.52% | 2188 | 1523 | 665.0 | 2.6077% | 3.612% | -1.071% | 5.8977% |
| 尖峰集团 | 600668 | 11.68 | 2.55% | 1229 | 628 | 601.0 | 1.7485% | -0.113% | 0.172% | 1.0855% |
| 申达股份 | 600626 | 3.96 | -1.98% | 2561 | 1961 | 600.0 | 0.8448% | 2.143% | -0.31% | 2.7058% |
| 春兰股份 | 600854 | 5.35 | -3.08% | 1249 | 680 | 569.0 | 1.0954% | 3.332% | -0.179% | 6.1374% |
| 中国银行 | 601988 | 2.93 | 0.0% | 930 | 374 | 556.0 | 0.0028% | 0.0020% | 0.0% | 0.0028% |
| 恒生电子 | 600570 | 11.32 | -3.5% | 538 | 60 | 478.0 | 0.7663% | 0.221% | 0.106% | 1.0023% |
| 光大银行 | 601818 | 3.13 | 0.0% | 1781 | 1351 | 430.0 | 0.0227% | -0.079% | -0.017% | -0.1333% |
| 大湖股份 | 600257 | 7.11 | -4.56% | 2004 | 1578 | 426.0 | 0.9975% | 0.0% | 0.197% | 4.7205% |
| 昌九生化 | 600228 | 25.97 | 10.0% | 513 | 109 | 404.0 | 1.6741% | 0.025% | 1.517% | 2.8511% |
深市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 四环生物 | 000518 | 4.65 | 9.93% | 9347 | 1610 | 7737.0 | 7.515% | 0.392% | 0.384% | 8.136% |
| 海王生物 | 000078 | 9.48 | 9.98% | 3845 | 1773 | 2072.0 | 3.1801% | 2.209% | 0.479% | 5.8891% |
| 英飞拓 | 002528 | 11.07 | 1.0% | 1049 | 54 | 995.0 | 11.205% | 5.079% | 4.854% | 32.432% |
| 莱茵生物 | 002166 | 19.24 | 10.01% | 736 | 60 | 676.0 | 7.1083% | 1.251% | 1.22% | 9.4953% |
| 河北钢铁 | 000709 | 2.4 | 0.84% | 762 | 235 | 527.0 | 0.1035% | 0.038% | -0.014% | 0.0205% |
| 东北制药 | 000597 | 8.39 | 9.96% | 425 | 0 | 425.0 | 1.284% | -0.03% | 0.039% | 1.278% |
| 达安基因 | 002030 | 10.07 | 5.45% | 645 | 324 | 321.0 | 0.8055% | -0.123% | 1.649% | 2.1705% |
| 三木集团 | 000632 | 3.89 | 1.83% | 564 | 257 | 307.0 | 0.6601% | 0.135% | -0.03% | 0.5461% |
| 华兰生物 | 002007 | 26.36 | 7.33% | 591 | 286 | 305.0 | 0.5294% | -0.043% | 0.186% | 0.6964% |
| 乐通股份 | 002319 | 8.54 | 3.39% | 420 | 119 | 301.0 | 1.5077% | 0.155% | 0.01% | 0.6917% |
| 科华生物 | 002022 | 14.7 | 5.0% | 511 | 263 | 248.0 | 0.5673% | -0.064% | 0.048% | 0.7933% |
| 远兴能源 | 000683 | 4.79 | 2.57% | 220 | 5 | 215.0 | 0.28% | -0.035% | -0.0090% | -0.151% |
| 美的电器 | 000527 | 12.22 | 9.99% | 205 | 0 | 205.0 | 0.0606% | 0.014% | 0.0% | 0.0746% |
| TCL 集团 | 000100 | 2.64 | -0.38% | 2280 | 2086 | 194.0 | 0.0245% | -0.152% | 0.805% | 0.6405% |
| 山东如意 | 002193 | 10.56 | 2.03% | 282 | 97 | 185.0 | 1.1568% | 2.958% | 0.038% | 7.2728% |
| 巨力索具 | 002342 | 6.54 | 2.35% | 198 | 14 | 184.0 | 0.629% | -0.024% | 0.109% | 0.417% |
| 广发证券 | 000776 | 13.4 | 0.07% | 307 | 163 | 144.0 | 0.0243% | 0.032% | 0.0080% | -0.0147% |
| 中国中期 | 000996 | 14.93 | 6.19% | 140 | 6 | 134.0 | 0.5826% | 0.065% | 0.039% | 0.6256% |
| 陕西金叶 | 000812 | 4.34 | 2.12% | 223 | 91 | 132.0 | 0.2956% | -0.302% | 0.0% | 0.3136% |
| 中鼎股份 | 000887 | 12.7 | -2.98% | 142 | 13 | 129.0 | 0.2166% | -0.062% | 0.242% | 0.3306% |
沪市主力大单流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 浦发银行 | 600000 | 10.03 | 0.0% | 2116 | 3747 | 1631.0 | 0.1093% | 0.054% | 0.087% | 0.3033% |
| 方正证券 | 601901 | 7.31 | -2.4% | 2575 | 3861 | 1286.0 | 0.3865% | -0.597% | -0.143% | 0.6955% |
| 中信银行 | 601998 | 4.34 | -3.13% | 1322 | 2596 | 1274.0 | 0.0402% | 0.011% | -0.0040% | 0.1332% |
| 南方航空 | 600029 | 3.51 | -3.84% | 506 | 1757 | 1251.0 | 0.1813% | -0.016% | 0.021% | 0.2923% |
| *ST长油 | 600087 | 1.55 | -4.91% | 560 | 1567 | 1007.0 | 0.3369% | 0.15% | 0.041% | 0.6939% |
| 金地集团 | 600383 | 6.51 | -2.54% | 888 | 1659 | 771.0 | 0.1724% | -0.094% | 0.0040% | 0.1094% |
| 用友软件 | 600588 | 10.2 | -9.97% | 390 | 1157 | 767.0 | 0.7996% | 0.168% | 0.108% | 1.2116% |
| 海岛建设 | 600515 | 8.92 | -6.2% | 899 | 1633 | 734.0 | 2.4834% | 0.271% | -0.453% | -3.1566% |
| 凌钢股份 | 600231 | 4.28 | -4.89% | 358 | 1080 | 722.0 | 0.898% | 0.634% | 0.775% | -0.991% |
| 上海梅林 | 600073 | 7.52 | -9.07% | 412 | 1077 | 665.0 | 1.2439% | 0.305% | 0.101% | 1.4099% |
| 罗顿发展 | 600209 | 12.08 | -4.81% | 609 | 1264 | 655.0 | 1.7453% | -1.375% | 1.098% | 0.1363% |
| 中华企业 | 600675 | 5.35 | -4.12% | 1142 | 1752 | 610.0 | 0.3921% | -0.616% | 0.239% | -0.7039% |
| 冠城大通 | 600067 | 6.14 | -2.54% | 236 | 816 | 580.0 | 0.4929% | 0.07% | 0.137% | 1.6579% |
| 宋都股份 | 600077 | 5.29 | -8.64% | 208 | 786 | 578.0 | 1.2123% | 0.195% | -0.166% | 2.1033% |
| 首创股份 | 600008 | 7.4 | -5.13% | 1064 | 1633 | 569.0 | 0.2586% | 0.547% | -0.395% | 0.5916% |
| 中国化学 | 601117 | 8.88 | -3.27% | 602 | 1141 | 539.0 | 0.1093% | -0.014% | 0.027% | 0.1853% |
| 东方航空 | 600115 | 3.1 | -2.21% | 220 | 741 | 521.0 | 0.0669% | 0.018% | 0.01% | 0.1459% |
| 天宸股份 | 600620 | 5.16 | -7.53% | 308 | 806 | 498.0 | 1.0879% | -0.426% | 0.8% | 3.3969% |
| 黑牡丹 | 600510 | 6.23 | -8.92% | 70 | 566 | 496.0 | 0.6235% | -0.288% | -0.0010% | -0.0805% |
| 中科英华 | 600110 | 5.76 | -2.37% | 460 | 880 | 420.0 | 0.3651% | -0.034% | -0.095% | 2.6461% |
深市主力大单流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 金路集团 | 000510 | 6.55 | -10.03% | 760 | 1886 | 1126.0 | 1.8486% | -0.681% | 0.795% | 1.8326% |
| 罗 牛 山 | 000735 | 6.48 | -3.28% | 4119 | 5174 | 1055.0 | 1.1989% | -3.502% | -0.282% | -2.8441% |
| 华侨城A | 000069 | 5.83 | -1.69% | 257 | 1121 | 864.0 | 0.2774% | 0.027% | -0.064% | 0.4054% |
| 海南高速 | 000886 | 3.59 | -3.75% | 79 | 717 | 638.0 | 0.6649% | -0.681% | 0.0030% | 0.0079% |
| 软控股份 | 002073 | 7.98 | -4.89% | 255 | 867 | 612.0 | 0.9957% | 0.482% | 0.862% | 2.9077% |
| 攀钢钒钛 | 000629 | 3.37 | -1.17% | 319 | 925 | 606.0 | 0.1271% | -0.0050% | -0.018% | 0.3801% |
| 辉隆股份 | 002556 | 7.65 | -4.61% | 700 | 1271 | 571.0 | 2.1876% | -4.161% | -1.942% | -2.0454% |
| *ST银河 | 000806 | 3.59 | -5.03% | 67 | 623 | 556.0 | 0.796% | 0.276% | -0.777% | 0.531% |
| 金 融 街 | 000402 | 6.0 | -1.32% | 225 | 733 | 508.0 | 0.1679% | -0.063% | -0.048% | 0.2539% |
| 兴蓉投资 | 000598 | 11.14 | -2.28% | 1114 | 1545 | 431.0 | 0.4981% | 0.918% | -2.825% | 1.6061% |
| 常铝股份 | 002160 | 5.42 | -9.97% | 84 | 471 | 387.0 | 1.1919% | -0.311% | -0.705% | -0.3021% |
| 中航地产 | 000043 | 6.15 | -4.21% | 70 | 447 | 377.0 | 0.5653% | 0.295% | -0.511% | 0.7813% |
| 广州浪奇 | 000523 | 7.22 | -4.12% | 79 | 420 | 341.0 | 0.7663% | 0.157% | -0.108% | 0.0993% |
| ST超日 | 002506 | 3.32 | -4.32% | 109 | 438 | 329.0 | 0.7567% | 0.322% | -0.0020% | 1.8537% |
| 七 匹 狼 | 002029 | 14.02 | -9.26% | 261 | 586 | 325.0 | 0.7641% | 0.033% | -0.101% | 0.8601% |
| *ST吉纤 | 000420 | 3.57 | -4.8% | 26 | 348 | 322.0 | 1.0116% | 0.119% | 0.038% | 3.3676% |
| 京东方A | 000725 | 2.43 | -2.02% | 1659 | 1974 | 315.0 | 0.0272% | -0.259% | -0.045% | -0.2378% |
| 长安汽车 | 000625 | 9.15 | -4.69% | 594 | 907 | 313.0 | 0.0924% | 0.057% | -0.188% | -0.0846% |
| *ST东电 | 000585 | 2.76 | -4.5% | 103 | 396 | 293.0 | 0.4808% | 0.479% | 0.166% | 1.5588% |
| 一汽夏利 | 000927 | 4.07 | -5.79% | 92 | 368 | 276.0 | 0.173% | 0.0030% | 0.055% | 0.282% |
沪市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| *ST东碳 | 600691 | 25.9 | 1.09% | 16.3934% | 5.4645% | 3.2787% | 2.23% |
| 北方导航 | 600435 | 11.78 | 9.99% | 11.8959% | 3.9653% | 2.3792% | 8.56% |
| 四创电子 | 600990 | 24.86 | 0.53% | 11.5618% | 3.8539% | 2.3124% | 2.33% |
| 青鸟华光 | 600076 | 4.6 | -7.26% | 10.8607% | 3.6202% | 2.1721% | 5.06% |
| 宋都股份 | 600077 | 5.29 | -8.64% | 10.7081% | 3.5694% | 2.1416% | 4.71% |
| 新五丰 | 600975 | 5.82 | -7.03% | 10.1613% | 3.3871% | 2.0323% | 2.57% |
| 用友软件 | 600588 | 10.2 | -9.97% | 10.0796% | 3.3599% | 2.0159% | 3.05% |
| 恒丰纸业 | 600356 | 6.36 | 2.42% | 9.9842% | 3.3281% | 1.9968% | 0.58% |
| 天药股份 | 600488 | 5.37 | 7.19% | 9.6154% | 3.2051% | 1.9231% | 6.56% |
| 信雅达 | 600571 | 9.83 | -5.75% | 9.5814% | 3.1938% | 1.9163% | 1.05% |
| 西藏珠峰 | 600338 | 10.32 | -6.69% | 9.3664% | 3.1221% | 1.8733% | 3.22% |
| 上海梅林 | 600073 | 7.52 | -9.07% | 9.2637% | 3.0879% | 1.8527% | 5.11% |
| 国通管业 | 600444 | 10.79 | -5.43% | 9.2241% | 3.0747% | 1.8448% | 1.47% |
| 黑牡丹 | 600510 | 6.23 | -8.92% | 8.953% | 2.9843% | 1.7906% | 2.08% |
| 北人股份 | 600860 | 6.42 | -5.59% | 8.9443% | 2.9814% | 1.7889% | 1.32% |
| 福建水泥 | 600802 | 7.54 | 6.05% | 8.8732% | 2.9577% | 1.7746% | 9.65% |
| 汉商集团 | 600774 | 10.2 | -7.94% | 8.8519% | 2.9506% | 1.7704% | 0.83% |
| 广州药业 | 600332 | 31.0 | -2.42% | 8.8154% | 2.9385% | 1.7631% | 2.04% |
| 迪康药业 | 600466 | 5.93 | 10.02% | 8.5299% | 2.8433% | 1.706% | 9.5% |
| 尖峰集团 | 600668 | 11.68 | 2.55% | 8.5182% | 2.8394% | 1.7036% | 10.12% |
深市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 北 海 港 | 000582 | 12.2 | -2.63% | 13.1579% | 4.386% | 2.6316% | 3.54% |
| 中国中期 | 000996 | 14.93 | 6.19% | 12.9776% | 4.3259% | 2.5955% | 3.84% |
| 中航三鑫 | 002163 | 4.95 | 3.56% | 12.8151% | 4.2717% | 2.563% | 7.26% |
| 金路集团 | 000510 | 6.55 | -10.03% | 11.8621% | 3.954% | 2.3724% | 8.35% |
| 华西能源 | 002630 | 20.65 | -3.05% | 11.5854% | 3.8618% | 2.3171% | 5.96% |
| 七 匹 狼 | 002029 | 14.02 | -9.26% | 11.5723% | 3.8574% | 2.3145% | 6.26% |
| 中原特钢 | 002423 | 11.81 | 6.01% | 11.0816% | 3.6939% | 2.2163% | 18.66% |
| 西部牧业 | 300106 | 15.13 | 3.77% | 10.8679% | 3.6226% | 2.1736% | 10.64% |
| 宇顺电子 | 002289 | 19.62 | 8.76% | 10.8377% | 3.6126% | 2.1675% | 13.96% |
| *ST西轴 | 000595 | 6.61 | -7.42% | 10.7843% | 3.5948% | 2.1569% | 2.14% |
| 长安汽车 | 000625 | 9.15 | -4.69% | 10.6448% | 3.5483% | 2.129% | 1.0% |
| 新 海 宜 | 002089 | 6.32 | -8.67% | 10.5114% | 3.5038% | 2.1023% | 4.55% |
| 国农科技 | 000004 | 10.28 | 4.68% | 10.4822% | 3.4941% | 2.0964% | 6.6% |
| 安妮股份 | 002235 | 6.89 | -9.7% | 10.4798% | 3.4933% | 2.096% | 3.67% |
| 英唐智控 | 300131 | 15.1 | -10.01% | 10.4683% | 3.4894% | 2.0937% | 4.71% |
| 罗 牛 山 | 000735 | 6.48 | -3.28% | 10.3448% | 3.4483% | 2.069% | 16.26% |
| 常铝股份 | 002160 | 5.42 | -9.97% | 10.0629% | 3.3543% | 2.0126% | 4.63% |
| 旋极信息 | 300324 | 29.04 | -8.22% | 9.9652% | 3.3217% | 1.993% | 6.04% |
| 金 飞 达 | 002239 | 11.13 | -3.13% | 9.9384% | 3.3128% | 1.9877% | 1.39% |
| 唐人神 | 002567 | 11.73 | -8.5% | 9.9225% | 3.3075% | 1.9845% | 6.78% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
| 板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级细菌概念 | 3.64% | 482065.62 | 莱茵生物 | 10.01% | 165029 | 31471.43 |
| 卫星导航定位系统 | 2.90% | 111850.84 | 北斗星通 | 6.68% | 75678 | 23688.09 |
| 武器装备 | 2.89% | 93559.60 | 北方导航 | 9.99% | 637446 | 73994.42 |
| 摘帽预期概念 | 2.82% | 4322.32 | ST 科 龙 | 2.82% | 56673 | 4322.32 |
| 疫苗类 | 2.75% | 324212.58 | 海王生物 | 9.98% | 932189 | 87070.20 |
