
深市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 兴蓉投资 | 000598 | 11.29 | 3.96% | 2879 | 1894 | 985.0 | 0.5692% | 0.11% | 0.272% | 0.4822% |
| 星美联合 | 000892 | 5.68 | 8.6% | 1113 | 327 | 786.0 | 2.5608% | 0.59% | -0.072% | 3.3488% |
| TCL 集团 | 000100 | 2.7 | -0.37% | 1729 | 1077 | 652.0 | 0.0823% | 0.075% | 0.029% | 0.1893% |
| 长方照明 | 300301 | 7.21 | 8.26% | 404 | 6 | 398.0 | 5.8963% | -0.119% | 0.0% | 5.8813% |
| 华侨城A | 000069 | 6.07 | 0.5% | 935 | 647 | 288.0 | 0.0925% | 0.027% | 0.366% | 0.6085% |
| 巨力索具 | 002342 | 6.78 | 5.44% | 310 | 26 | 284.0 | 0.9708% | 0.15% | 0.034% | 1.3088% |
| 华闻传媒 | 000793 | 8.32 | 4.0% | 391 | 120 | 271.0 | 0.1994% | 0.039% | 0.054% | 0.3404% |
| 和晶科技 | 300279 | 8.05 | 7.19% | 266 | 12 | 254.0 | 4.7601% | 0.0% | 0.169% | 4.9291% |
| 同洲电子 | 002052 | 14.03 | 8.76% | 327 | 74 | 253.0 | 0.9753% | 0.061% | -0.253% | 0.8373% |
| 海虹控股 | 000503 | 14.21 | 3.42% | 366 | 114 | 252.0 | 0.3691% | 0.275% | -0.067% | 0.2081% |
| 宏源证券 | 000562 | 19.91 | 3.97% | 512 | 270 | 242.0 | 0.1656% | 0.243% | 0.059% | 0.4216% |
| 万 科A | 000002 | 11.61 | -0.34% | 1621 | 1383 | 238.0 | 0.0246% | -0.0040% | 0.342% | 0.3896% |
| *ST锌电 | 002114 | 8.48 | 9.99% | 278 | 80 | 198.0 | 1.1047% | -0.725% | 0.028% | 0.3567% |
| 长江证券 | 000783 | 9.15 | 0.66% | 264 | 72 | 192.0 | 0.081% | 0.0030% | 0.189% | 0.217% |
| ST迈亚 | 000971 | 7.8 | 10.01% | 209 | 21 | 188.0 | 1.0365% | -0.05% | -0.336% | 0.6945% |
| 浙富股份 | 002266 | 9.32 | 2.42% | 216 | 30 | 186.0 | 0.648% | -0.641% | -0.164% | -0.436% |
| 景兴纸业 | 002067 | 2.43 | 0.83% | 240 | 79 | 161.0 | 0.1676% | -0.134% | 0.126% | -0.2014% |
| 利君股份 | 002651 | 13.49 | 10.03% | 151 | 0 | 151.0 | 1.3085% | 0.0% | 0.0% | 1.3085% |
| *ST海龙 | 000677 | 4.17 | 3.47% | 206 | 72 | 134.0 | 0.1551% | -0.098% | -0.147% | 0.1061% |
| 山东如意 | 002193 | 10.94 | 0.0% | 180 | 56 | 124.0 | 0.7754% | 0.525% | 0.894% | 8.2474% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
