
深市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 沙隆达A | 000553 | 9.78 | 7.71% | 11.2975% | 3.7658% | 2.2595% | 8.6% |
| 益生股份 | 002458 | 9.35 | 7.1% | 11.1786% | 3.7262% | 2.2357% | 8.95% |
| 聚飞光电 | 300303 | 13.2 | 8.64% | 10.6902% | 3.5634% | 2.138% | 8.95% |
| 江粉磁材 | 002600 | 10.86 | 10.03% | 10.6212% | 3.5404% | 2.1242% | 9.11% |
| 东方电热 | 300217 | 10.94 | 9.84% | 10.0691% | 3.3564% | 2.0138% | 7.36% |
| 西藏发展 | 000752 | 12.82 | 10.04% | 10.0587% | 3.3529% | 2.0117% | 12.14% |
| 兴蓉投资 | 000598 | 12.5 | 7.67% | 10.0368% | 3.3456% | 2.0074% | 9.42% |
| 西藏矿业 | 000762 | 11.35 | 9.98% | 9.9517% | 3.3172% | 1.9903% | 3.69% |
| 东华能源 | 002221 | 10.77 | 5.59% | 9.9214% | 3.3071% | 1.9843% | 3.49% |
| 海峡股份 | 002320 | 12.99 | 4.84% | 9.9114% | 3.3038% | 1.9823% | 6.77% |
| 红 太 阳 | 000525 | 16.3 | 9.99% | 9.9057% | 3.3019% | 1.9811% | 6.73% |
| 银河磁体 | 300127 | 17.99 | 10.03% | 9.8609% | 3.287% | 1.9722% | 6.13% |
| 掌趣科技 | 300315 | 49.16 | 10.0% | 9.8568% | 3.2856% | 1.9714% | 13.36% |
| 思源电气 | 002028 | 16.09 | 8.5% | 9.8143% | 3.2714% | 1.9629% | 3.36% |
| 开尔新材 | 300234 | 18.85 | 4.78% | 9.6532% | 3.2177% | 1.9306% | 4.06% |
| 铁汉生态 | 300197 | 45.68 | 8.45% | 9.6286% | 3.2095% | 1.9257% | 5.07% |
| 正海磁材 | 300224 | 13.93 | 7.48% | 9.4907% | 3.1636% | 1.8981% | 7.57% |
| 东方财富 | 300059 | 17.4 | 6.49% | 9.4561% | 3.152% | 1.8912% | 3.9% |
| 海南海药 | 000566 | 10.56 | 10.0% | 9.2612% | 3.0871% | 1.8522% | 4.22% |
| 平安银行 | 000001 | 20.23 | 5.92% | 8.9778% | 2.9926% | 1.7956% | 4.64% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
