
两市个股资金流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 601318 | -4.60% | -38735.35 | 45528.98 | 84264.33 | -20.22 | 28.74% |
| 招商银行 | 600036 | -3.97% | -32552.93 | 32591.17 | 65144.10 | -15.24 | 32.39% |
| 中信证券 | 600030 | -5.39% | -32542.71 | 45538.16 | 78080.86 | -27.40 | 25.56% |
| 兴业银行 | 601166 | -1.72% | -25499.79 | 113285.58 | 138785.38 | -12.95 | 9.98% |
| 平安银行 | 000001 | -5.14% | -24831.66 | 57922.59 | 82754.25 | -41.67 | 16.95% |
| 方正证券 | 601901 | -6.58% | -24189.81 | 51966.73 | 76156.54 | -102.46 | 18.17% |
| 海通证券 | 600837 | -5.97% | -23070.79 | 43113.59 | 66184.39 | -27.84 | 20.45% |
| 保利地产 | 600048 | -4.87% | -21789.64 | 25764.08 | 47553.73 | -26.02 | 27.97% |
| 海螺水泥 | 600585 | -5.88% | -17534.51 | 32281.54 | 49816.05 | -24.22 | 20.65% |
| 浦发银行 | 600000 | -3.62% | -16986.47 | 39488.27 | 56474.74 | -11.56 | 17.04% |
| 格力电器 | 000651 | -4.14% | -16915.84 | 35895.55 | 52811.39 | -22.43 | 17.92% |
| 大族激光 | 002008 | -6.99% | -14891.48 | 28042.72 | 42934.19 | -118.45 | 19.81% |
| 万 科A | 000002 | -3.59% | -14469.96 | 45120.78 | 59590.74 | -13.29 | 13.36% |
| 金地集团 | 600383 | -5.31% | -13649.61 | 15633.83 | 29283.44 | -43.86 | 29.17% |
| 包钢稀土 | 600111 | -2.52% | -13092.29 | 20227.94 | 33320.23 | -32.20 | 23.50% |
| 中国建筑 | 601668 | -2.53% | -11979.31 | 10037.39 | 22016.70 | -11.51 | 36.35% |
| 兴蓉投资 | 000598 | -0.65% | -11815.99 | 67153.50 | 78969.49 | -111.03 | 7.77% |
| 招商证券 | 600999 | -5.51% | -10966.77 | 18363.58 | 29330.34 | -19.87 | 22.37% |
| 辽宁成大 | 600739 | -5.00% | -10733.69 | 10822.66 | 21556.35 | -60.83 | 31.09% |
| 宏源证券 | 000562 | -3.44% | -10384.71 | 25638.49 | 36023.21 | -35.22 | 15.87% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
