
4月以来大盘弱势震荡,截至4月23日收盘沪指累计下跌2.3%。观察重要股东在二级市场动向,发现剔除汇金增持四大行29.57亿元之外,两市重要股东净减持套现高达36亿元。被减持个股大多集中在机械设备、医药生物、房地产等板块。医药生物今年表现意外抢眼,是少有的几个维持升势的板块,但部分个股仍遭到减持。
49股遭重要股东减持 15股减持金额超1亿
据证券时报网络数据部统计,4月以来有49只个股在二级市场遭到重要股东减持,累计套现46亿元。其中华夏幸福等15只个股减持金额在1亿元以上。具体来看,华夏幸福4月初遭大股东减持套现7.4亿元,该公司一季报显示净利同比大增近30倍,公司表示业绩大增原因是去年同期基数较低。值得关注的是,苹果概念股莱宝高科四月遭21家股东减持,套现金额近6亿,该股4月以来下跌近20%,详情如下图所示。
40股逆势获10亿元增持农产品最受捧
除了减持个股之外,仍有40只个股受到重要股东增持,但增持总额有限,不足10亿元。就个股来看,农产品获增持金额最高,累计达4.3亿元。三特索道、电广传媒增持金额在1亿元左右,其它个股增持金额都小于1亿元,详情如下图所示。
| 4月以来遭重要股东二级市场减持个股一览 | |||||||
| 代码 | 名称 | 变动次数 | 总变动方向 | 净买入股份数合计(万股) | 增减仓参考市值(万元) | 4月以来涨跌幅(%) | 所属申万行业 |
| 600340 | 华夏幸福 | 1 | 减持 | -2,882.59 | -74,136.56 | 4.72 | 房地产 |
| 601901 | 方正证券 | 7 | 减持 | -9,358.28 | -66,175.46 | -3.79 | 金融服务 |
| 002106 | 莱宝高科 | 21 | 减持 | -2,058.53 | -58,827.82 | -17.62 | 电子 |
| 002415 | 海康威视 | 1 | 减持 | -1,000.00 | -36,571.74 | 0.88 | 信息设备 |
| 300001 | 特锐德 | 6 | 减持 | -1,820.25 | -21,325.90 | -5.31 | 机械设备 |
| 000809 | 铁岭新城 | 2 | 减持 | -2,339.09 | -19,774.63 | -7.59 | 房地产 |
| 002443 | 金洲管道 | 3 | 减持 | -1,475.18 | -13,684.52 | -8.77 | 黑色金属 |
| 002655 | 共达电声 | 7 | 减持 | -763.00 | -13,505.96 | -6.22 | 电子 |
| 002394 | 联发股份 | 4 | 减持 | -1,122.00 | -12,918.05 | -1.90 | 纺织服装 |
| 000153 | 丰原药业 | 1 | 减持 | -1,450.00 | -11,815.30 | 0.77 | 医药生物 |
| 600817 | ST宏盛 | 1 | 减持 | -804.56 | -11,514.30 | -2.85 | 综合 |
| 000757 | 浩物股份 | 5 | 减持 | -1,851.93 | -10,942.32 | -0.83 | 机械设备 |
| 600433 | 冠豪高新 | 2 | 减持 | -399.35 | -10,927.49 | 39.86 | 轻工制造 |
| 000697 | 炼石有色 | 2 | 减持 | -899.92 | -10,529.75 | -8.53 | 有色金属 |
| 000656 | 金科股份 | 2 | 减持 | -730.30 | -10,438.23 | 1.21 | 房地产 |
| 300106 | 西部牧业 | 2 | 减持 | -582.28 | -8,830.50 | 1.04 | 农林牧渔 |
| 600515 | 海岛建设 | 2 | 减持 | -803.20 | -8,142.10 | 3.40 | 商业贸易 |
| 002659 | 中泰桥梁 | 1 | 减持 | -753.60 | -8,083.26 | -13.10 | 建筑建材 |
| 300128 | 锦富新材 | 1 | 减持 | -300.00 | -7,587.48 | 1.15 | 电子 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2 | 减持 | -221.60 | -5,567.09 | -0.05 | 信息设备 |
| 002084 | 海鸥卫浴 | 2 | 减持 | -931.29 | -5,365.28 | 11.84 | 轻工制造 |
| 002476 | 宝莫股份 | 1 | 减持 | -423.23 | -4,791.95 | 8.19 | 化工 |
| 600217 | 秦岭水泥 | 1 | 减持 | -627.75 | -3,951.77 | 1.92 | 建筑建材 |
| 002462 | 嘉事堂 | 10 | 减持 | -469.00 | -3,925.46 | -0.37 | 医药生物 |
| 000802 | 北京旅游 | 1 | 减持 | -363.61 | -3,341.11 | 6.09 | 餐饮旅游 |
| 002072 | ST德棉 | 2 | 减持 | -501.00 | -3,081.91 | 1.26 | 纺织服装 |
| 300179 | 四方达 | 2 | 减持 | -215.10 | -2,842.13 | -4.73 | 机械设备 |
| 300208 | 恒顺电气 | 2 | 减持 | -400.00 | -2,644.46 | -6.25 | 机械设备 |
| 300145 | 南方泵业 | 1 | 减持 | -100.00 | -2,209.19 | 0.81 | 机械设备 |
| 002146 | 荣盛发展 | 12 | 减持 | -114.14 | -1,723.03 | 1.98 | 房地产 |
| 002579 | 中京电子 | 6 | 减持 | -229.22 | -1,472.63 | 6.56 | 电子 |
| 300038 | 梅泰诺 | 1 | 减持 | -128.44 | -1,177.23 | -3.61 | 信息设备 |
| 002646 | 青青稞酒 | 1 | 减持 | -51.00 | -977.99 | 1.08 | 食品饮料 |
| 300026 | 红日药业 | 1 | 减持 | -11.00 | -494.14 | -4.06 | 医药生物 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2 | 减持 | -55.00 | -458.28 | -6.32 | 纺织服装 |
| 300225 | 金力泰 | 1 | 减持 | -16.84 | -185.86 | -1.45 | 化工 |
| 300298 | 三诺生物 | 1 | 减持 | -1.11 | -48.18 | -4.86 | 医药生物 |
| 002094 | 青岛金王 | 13 | 减持 | -4.29 | -39.39 | -2.03 | 轻工制造 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1 | 减持 | -1.00 | -33.59 | 20.45 | 信息服务 |
| 300012 | 华测检测 | 2 | 减持 | -0.51 | -12.12 | 5.73 | 综合 |
| 000403 | *ST生化 | 1 | 减持 | -0.20 | -3.45 | -4.87 | 医药生物 |
| 002521 | 齐峰股份 | 1 | 减持 | -0.18 | -2.68 | 7.94 | 轻工制造 |
| 300309 | 吉艾科技 | 1 | 减持 | -0.10 | -1.84 | -2.19 | 机械设备 |
| 300035 | 中科电气 | 1 | 减持 | -0.12 | -1.68 | -7.72 | 机械设备 |
| 002366 | 丹甫股份 | 1 | 减持 | -0.13 | -1.00 | -2.06 | 家用电器 |
| 000527 | 美的电器 | 1 | 减持 | -0.07 | -0.91 | 51.31 | 家用电器 |
| 300135 | 宝利沥青 | 1 | 减持 | -0.06 | -0.52 | -9.81 | 化工 |
| 002022 | 科华生物 | 1 | 减持 | -0.03 | -0.48 | 0.07 | 医药生物 |
| 002267 | 陕天然气 | 1 | 减持 | -0.02 | -0.19 | 1.75 | 公用事业 |
| 4月以来遭重要股东二级市场增持个股一览 | |||||||
| 代码 | 名称 | 变动次数 | 总变动方向 | 净买入股份数合计(万股) | 增减仓参考市值(万元) | 4月以来涨跌幅(%) | 所属申万行业 |
| 000061 | 农产品 | 2 | 增持 | 7,643.61 | 43,003.57 | -6.0284 | 农林牧渔 |
| 002159 | 三特索道 | 9 | 增持 | 600.70 | 11,019.16 | 1.0851 | 餐饮旅游 |
| 000917 | 电广传媒 | 1 | 增持 | 1,021.96 | 10,428.33 | 2.8515 | 信息服务 |
| 600093 | 禾嘉股份 | 1 | 增持 | 1,600.00 | 9,095.73 | 5.9140 | 交运设备 |
| 000157 | 中联重科 | 1 | 增持 | 593.49 | 4,902.15 | -13.0203 | 机械设备 |
| 601018 | 宁波港 | 1 | 增持 | 1,783.77 | 4,403.03 | 0.0000 | 交通运输 |
| 600900 | 长江电力 | 1 | 增持 | 596.20 | 4,203.67 | -5.9219 | 公用事业 |
| 000613 | ST东海A | 4 | 增持 | 980.53 | 3,356.33 | 9.5794 | 餐饮旅游 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1 | 增持 | 473.06 | 2,922.09 | 38.5274 | 交运设备 |
| 600774 | 汉商集团 | 1 | 增持 | 216.93 | 2,650.91 | 1.1775 | 商业贸易 |
| 000801 | 四川九洲 | 1 | 增持 | 181.45 | 1,953.14 | 6.0829 | 家用电器 |
| 300010 | 立思辰 | 5 | 增持 | 164.27 | 1,154.41 | -13.5246 | 信息服务 |
| 600390 | 金瑞科技 | 1 | 增持 | 44.15 | 539.85 | -3.9629 | 有色金属 |
| 000936 | 华西股份 | 2 | 增持 | 25.00 | 90.14 | -6.0871 | 化工 |
| 002429 | 兆驰股份 | 1 | 增持 | 2.50 | 32.94 | -0.3894 | 家用电器 |
| 002253 | 川大智胜 | 1 | 增持 | 2.00 | 29.39 | 16.4199 | 信息服务 |
| 300187 | 永清环保 | 1 | 增持 | 0.29 | 9.19 | -10.8411 | 公用事业 |
| 002347 | 泰尔重工 | 1 | 增持 | 1.10 | 8.60 | -8.6297 | 机械设备 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1 | 增持 | 1.72 | 8.39 | 0.3876 | 轻工制造 |
| 000001 | 平安银行 | 1 | 增持 | 0.40 | 8.03 | -5.1690 | 金融服务 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 增持 | 0.50 | 5.39 | 11.8692 | 电子 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1 | 增持 | 0.21 | 4.59 | 8.1668 | 信息服务 |
| 002055 | 得润电子 | 1 | 增持 | 0.44 | 3.70 | 8.4544 | 电子 |
| 000989 | 九芝堂 | 1 | 增持 | 0.30 | 3.58 | -5.6281 | 医药生物 |
| 300030 | 阳普医疗 | 1 | 增持 | 0.40 | 3.36 | -16.9096 | 医药生物 |
| 002639 | 雪人股份 | 1 | 增持 | 0.20 | 2.24 | 4.3274 | 机械设备 |
| 000625 | 长安汽车 | 1 | 增持 | 0.20 | 1.85 | 15.0538 | 交运设备 |
| 002376 | 新北洋 | 2 | 减持 | -212.18 | 1.61 | 12.0743 | 信息设备 |
| 600081 | 东风科技 | 1 | 增持 | 0.20 | 1.47 | 3.8190 | 交运设备 |
| 002524 | 光正钢构 | 1 | 增持 | 0.10 | 1.13 | 9.9512 | 建筑建材 |
| 300293 | 蓝英装备 | 2 | 持平 | 0.00 | 1.00 | 4.8980 | 机械设备 |
| 000620 | 新华联 | 1 | 增持 | 0.20 | 1.00 | 3.6735 | 房地产 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 1 | 增持 | 0.03 | 0.51 | 4.8233 | 建筑建材 |
| 000409 | 泰复实业 | 1 | 增持 | 0.02 | 0.37 | -18.7069 | 综合 |
| 002172 | 澳洋科技 | 1 | 增持 | 0.05 | 0.25 | -6.1508 | 化工 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 增持 | 0.02 | 0.20 | -11.5424 | 化工 |
| 000606 | 青海明胶 | 2 | 增持 | 0.03 | 0.11 | -8.1937 | 医药生物 |
| 000682 | 东方电子 | 1 | 增持 | 0.02 | 0.06 | -3.9344 | 信息服务 |
| 002467 | 二六三 | 2 | 持平 | 0.00 | 0.01 | 1.3897 | 信息服务 |
| 002584 | 西陇化工 | 2 | 持平 | 0.00 | 0.00 | -4.7652 | 化工 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
