
深市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 上峰水泥 | 000672 | 6.87 | -4.72% | 17.4757% | 5.8252% | 3.4951% | 21.51% |
| 朝华集团 | 000688 | 7.56 | -8.92% | 15.3012% | 5.1004% | 3.0602% | 16.35% |
| 欣旺达 | 300207 | 18.69 | 10.01% | 13.4785% | 4.4928% | 2.6957% | 5.15% |
| 恒泰艾普 | 300157 | 28.3 | 9.31% | 13.287% | 4.429% | 2.6574% | 13.65% |
| 华谊兄弟 | 300027 | 23.06 | 8.52% | 12.9412% | 4.3137% | 2.5882% | 5.75% |
| 蓝色光标 | 300058 | 39.6 | 8.49% | 12.6575% | 4.2192% | 2.5315% | 1.11% |
| 姚记扑克 | 002605 | 15.18 | 9.13% | 12.0058% | 4.0019% | 2.4012% | 26.95% |
| 老板电器 | 002508 | 31.34 | 4.12% | 11.5947% | 3.8649% | 2.3189% | 1.42% |
| 北纬通信 | 002148 | 25.7 | 7.98% | 11.5126% | 3.8375% | 2.3025% | 13.74% |
| 江苏国泰 | 002091 | 13.42 | 8.4% | 11.3893% | 3.7964% | 2.2779% | 3.84% |
| 天喻信息 | 300205 | 17.04 | 10.01% | 11.2976% | 3.7659% | 2.2595% | 5.77% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 16.17 | 7.8% | 10.9333% | 3.6444% | 2.1867% | 3.99% |
| 掌趣科技 | 300315 | 55.77 | 1.16% | 10.7745% | 3.5915% | 2.1549% | 9.38% |
| 华策影视 | 300133 | 26.44 | 7.83% | 10.6444% | 3.5481% | 2.1289% | 2.3% |
| 宝利来 | 000008 | 12.4 | -9.49% | 10.5839% | 3.528% | 2.1168% | 2.28% |
| 金字火腿 | 002515 | 12.8 | 7.56% | 10.5042% | 3.5014% | 2.1008% | 5.68% |
| 青海明胶 | 000606 | 5.26 | 10.04% | 10.4603% | 3.4868% | 2.0921% | 4.5% |
| 益生股份 | 002458 | 9.88 | 7.63% | 10.3486% | 3.4495% | 2.0697% | 11.19% |
| 民和股份 | 002234 | 9.93 | 9.97% | 10.299% | 3.433% | 2.0598% | 3.53% |
| 宇顺电子 | 002289 | 19.7 | 1.49% | 10.2524% | 3.4175% | 2.0505% | 7.39% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
