
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙净环保 | 600388 | 10.01% | 65631.10 | 81260.51 | 15629.41 | 743.33 | 66.74% |
| 中航重机 | 600765 | 9.97% | 60804.20 | 86479.15 | 25674.95 | 540.86 | 53.01% |
| 乐视网 | 300104 | 10.00% | 45608.77 | 76876.92 | 31268.16 | 621.98 | 41.08% |
| 比亚迪 | 002594 | 10.01% | 43367.24 | 73365.70 | 29998.47 | 385.69 | 39.83% |
| 北大医药 | 000788 | 10.00% | 19096.76 | 28491.82 | 9395.06 | 274.95 | 48.76% |
| 金瑞科技 | 600390 | 9.99% | 17926.15 | 24518.21 | 6592.06 | 639.65 | 57.35% |
| 安凯客车 | 000868 | 7.48% | 17523.68 | 28018.49 | 10494.81 | 543.45 | 43.48% |
| 鹏博士 | 600804 | 3.91% | 17470.34 | 95819.25 | 78348.91 | 114.19 | 9.67% |
| 宇通客车 | 600066 | 8.40% | 15635.34 | 33726.97 | 18091.63 | 39.80 | 29.35% |
| 均胜电子 | 600699 | 9.96% | 15206.15 | 27236.90 | 12030.75 | 662.43 | 36.65% |
| 四川美丰 | 000731 | 8.41% | 14008.67 | 32497.96 | 18489.28 | 204.22 | 26.42% |
| 龙源技术 | 300105 | 10.02% | 13440.94 | 16038.67 | 2597.73 | 662.80 | 71.45% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4.15% | 13304.22 | 69807.43 | 56503.21 | 6.51 | 10.35% |
| 江苏国泰 | 002091 | 7.23% | 12469.66 | 40197.27 | 27727.61 | 193.98 | 17.75% |
| 中青宝 | 300052 | 10.00% | 12243.68 | 18589.26 | 6345.58 | 844.19 | 47.47% |
| 长电科技 | 600584 | 6.71% | 11505.12 | 22311.92 | 10806.80 | 249.27 | 33.86% |
| 华力创通 | 300045 | 9.99% | 10923.36 | 16939.05 | 6015.70 | 434.57 | 46.56% |
| 兆驰股份 | 002429 | 9.83% | 10850.68 | 22663.60 | 11812.92 | 336.15 | 30.59% |
| 苏宁云商 | 002024 | 5.28% | 9834.82 | 37611.13 | 27776.31 | 32.17 | 14.70% |
| 三五互联 | 300051 | 9.98% | 9737.76 | 9737.76 | 0.00 | 789.12 | 98.89% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
