
深市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 安凯客车 | 000868 | 5.18 | 7.69% | 4108 | 1120 | 2988.0 | 4.7908% | 0.277% | 0.208% | 6.8368% |
| 苏宁云商 | 002024 | 6.18 | 5.28% | 5105 | 3241 | 1864.0 | 0.3768% | -0.129% | -0.08% | 0.3738% |
| 西南合成 | 000788 | 12.43 | 10.0% | 1330 | 411 | 919.0 | 1.6447% | 0.066% | 0.265% | 2.0707% |
| 比亚迪 | 002594 | 32.64 | 10.01% | 1256 | 344 | 912.0 | 2.6474% | -0.096% | 0.105% | 4.7694% |
| 四川美丰 | 000731 | 13.64 | 8.25% | 1245 | 335 | 910.0 | 1.8122% | -0.123% | 0.307% | 1.1932% |
| 乐视网 | 300104 | 45.22 | 10.0% | 1043 | 203 | 840.0 | 5.1801% | 4.582% | 0.031% | 9.6451% |
| 电广传媒 | 000917 | 12.73 | 3.92% | 2099 | 1349 | 750.0 | 1.0708% | 1.145% | -0.48% | 2.6298% |
| 万向钱潮 | 000559 | 5.51 | 4.95% | 1492 | 792 | 700.0 | 0.4402% | 0.0% | 0.089% | 1.7082% |
| *ST上控 | 002162 | 5.19 | 5.06% | 715 | 130 | 585.0 | 1.3995% | -0.065% | -0.01% | 1.4445% |
| 西部证券 | 002673 | 15.01 | 5.11% | 766 | 224 | 542.0 | 1.6849% | 0.012% | -0.205% | 2.4119% |
| 兆驰股份 | 002429 | 13.53 | 9.91% | 743 | 201 | 542.0 | 2.2702% | -0.993% | -0.021% | 1.3992% |
| *ST金城 | 000820 | 11.2 | 4.97% | 1064 | 540 | 524.0 | 1.8225% | 1.276% | 1.176% | 14.9835% |
| 深天马A | 000050 | 13.23 | 5.42% | 977 | 497 | 480.0 | 0.8359% | -0.106% | -0.037% | 0.8149% |
| 三五互联 | 300051 | 12.23 | 9.98% | 467 | 0 | 467.0 | 4.6283% | 0.902% | 0.387% | 5.9173% |
| 江苏国泰 | 002091 | 18.78 | 8.55% | 986 | 564 | 422.0 | 1.2178% | 0.294% | 0.822% | 6.1958% |
| 中兴通讯 | 000063 | 13.16 | 1.86% | 1056 | 660 | 396.0 | 0.1415% | 0.0% | -0.039% | 0.4385% |
| 华力创通 | 300045 | 17.73 | 9.99% | 410 | 24 | 386.0 | 2.7227% | 0.205% | 0.071% | 3.4067% |
| 中青宝 | 300052 | 16.39 | 10.0% | 411 | 36 | 375.0 | 4.2378% | -0.226% | -0.045% | 4.5428% |
| 佛塑科技 | 000973 | 4.35 | 3.57% | 876 | 508 | 368.0 | 0.4764% | 0.145% | -0.293% | 1.0954% |
| 海源机械 | 002529 | 13.02 | 9.97% | 387 | 47 | 340.0 | 4.1053% | 0.121% | -0.592% | 3.6583% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
