
沪市主力大单流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 华丽家族 | 600503 | 6.13 | -9.99% | 6220 | 10285 | 4065.0 | 3.6972% | -1.791% | -3.066% | -3.2338% |
| 方正证券 | 601901 | 7.32 | -1.08% | 7579 | 11114 | 3535.0 | 1.0212% | 0.538% | 0.33% | 1.6632% |
| 中国建筑 | 601668 | 3.66 | -1.88% | 2861 | 4561 | 1700.0 | 0.0567% | -0.024% | -0.026% | -0.0543% |
| 光大银行 | 601818 | 3.11 | -0.96% | 1349 | 2683 | 1334.0 | 0.0705% | -0.037% | 0.043% | -0.0225% |
| 浦发银行 | 600000 | 9.96 | -0.9% | 1357 | 2606 | 1249.0 | 0.0837% | 0.0080% | 0.052% | 0.1027% |
| 华泰证券 | 601688 | 9.78 | -1.31% | 894 | 2012 | 1118.0 | 0.1997% | 0.048% | 0.052% | 0.2457% |
| 广深铁路 | 601333 | 2.72 | -2.16% | 329 | 1436 | 1107.0 | 0.1959% | -0.045% | -0.0020% | 0.2089% |
| 兴业银行 | 601166 | 18.19 | -1.25% | 1511 | 2523 | 1012.0 | 0.0938% | 0.031% | 0.079% | 0.1228% |
| 兴业证券 | 601377 | 11.65 | -1.35% | 599 | 1603 | 1004.0 | 0.6055% | 0.107% | 0.317% | 0.4385% |
| 海信电器 | 600060 | 13.37 | -3.19% | 1809 | 2776 | 967.0 | 0.7401% | 0.917% | -0.015% | 1.7271% |
| 民生银行 | 600016 | 10.36 | -0.1% | 4040 | 4914 | 874.0 | 0.0387% | -0.017% | 0.018% | -0.1303% |
| 中国水电 | 601669 | 3.46 | -1.14% | 739 | 1591 | 852.0 | 0.2837% | -0.311% | -0.312% | -0.3203% |
| 中国联通 | 600050 | 3.65 | -1.62% | 3649 | 4479 | 830.0 | 0.0392% | 0.0070% | 0.057% | 0.0692% |
| 上汽集团 | 600104 | 15.77 | -3.78% | 1187 | 2009 | 822.0 | 0.0896% | -0.142% | -0.0090% | -0.1194% |
| 永泰能源 | 600157 | 8.17 | -4.67% | 1397 | 2217 | 820.0 | 0.5718% | 0.241% | -0.344% | 0.5618% |
| 中国西电 | 601179 | 3.25 | -2.11% | 231 | 1013 | 782.0 | 0.4286% | 0.031% | 0.081% | 0.6346% |
| 紫金矿业 | 601899 | 3.11 | -0.64% | 306 | 1047 | 741.0 | 0.0469% | -0.016% | 0.01% | -0.0121% |
| *ST贤成 | 600381 | 2.13 | -3.18% | 773 | 1513 | 740.0 | 0.625% | 0.4% | -0.232% | 1.517% |
| 冠豪高新 | 600433 | 20.89 | -5.9% | 653 | 1384 | 731.0 | 0.6608% | 0.294% | -0.2% | 0.6838% |
| 海通证券 | 600837 | 10.91 | -0.27% | 2415 | 3131 | 716.0 | 0.0885% | 0.126% | 0.149% | -0.0035% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
