
深市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 万讯自控 | 300112 | 8.74 | 2.82% | 13.3247% | 4.4416% | 2.6649% | 28.75% |
| 海源机械 | 002529 | 13.7 | 2.7% | 13.2906% | 4.4302% | 2.6581% | 21.44% |
| 华谊兄弟 | 300027 | 28.86 | -1.47% | 12.3545% | 4.1182% | 2.4709% | 9.53% |
| 南大光电 | 300346 | 73.49 | 4.69% | 12.2737% | 4.0912% | 2.4547% | 15.23% |
| 阳 光 城 | 000671 | 10.95 | 10.05% | 12.2388% | 4.0796% | 2.4478% | 1.21% |
| 聚飞光电 | 300303 | 19.81 | 9.99% | 12.1087% | 4.0362% | 2.4217% | 6.03% |
| 宜华地产 | 000150 | 4.92 | 8.85% | 11.7096% | 3.9032% | 2.3419% | 3.19% |
| 省广股份 | 002400 | 29.46 | 5.48% | 11.6331% | 3.8777% | 2.3266% | 2.63% |
| 高乐股份 | 002348 | 7.43 | 4.06% | 11.5562% | 3.8521% | 2.3112% | 17.37% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 20.21 | 0.85% | 11.5506% | 3.8502% | 2.3101% | 7.88% |
| 南方汇通 | 000920 | 7.86 | 5.36% | 11.3924% | 3.7975% | 2.2785% | 4.46% |
| 飞利信 | 300287 | 29.7 | -2.62% | 11.1111% | 3.7037% | 2.2222% | 4.67% |
| 石煤装备 | 002691 | 12.11 | 9.99% | 11.0092% | 3.6697% | 2.2018% | 11.36% |
| 四维图新 | 002405 | 12.48 | 4.09% | 11.0076% | 3.6692% | 2.2015% | 7.15% |
| 天喻信息 | 300205 | 15.82 | 1.28% | 10.8451% | 3.615% | 2.169% | 18.66% |
| 中京电子 | 002579 | 8.35 | 10.01% | 10.7672% | 3.5891% | 2.1534% | 17.47% |
| 德豪润达 | 002005 | 9.48 | -5.2% | 10.718% | 3.5727% | 2.1436% | 12.22% |
| 浙江众成 | 002522 | 17.06 | 9.99% | 10.7004% | 3.5668% | 2.1401% | 7.4% |
| 金运激光 | 300220 | 15.33 | 2.27% | 10.5965% | 3.5322% | 2.1193% | 21.57% |
| 瑞和股份 | 002620 | 14.8 | 7.25% | 10.4456% | 3.4819% | 2.0891% | 8.73% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
