
深市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 卫宁软件 | 300253 | 33.53 | 10.01% | 15.2525% | 5.0842% | 3.0505% | 5.94% |
| 华策影视 | 300133 | 21.4 | 10.03% | 13.2377% | 4.4126% | 2.6475% | 7.88% |
| 雷曼光电 | 300162 | 13.46 | 7.25% | 13.1664% | 4.3888% | 2.6333% | 26.33% |
| 瑞丰光电 | 300241 | 31.43 | 10.01% | 12.8947% | 4.2982% | 2.5789% | 5.17% |
| 南国置业 | 002305 | 8.97 | 8.99% | 12.4041% | 4.1347% | 2.4808% | 2.96% |
| 远方光电 | 300306 | 16.16 | 10.01% | 12.2407% | 4.0802% | 2.4481% | 19.41% |
| 三维通信 | 002115 | 7.84 | 6.67% | 12.2392% | 4.0797% | 2.4478% | 9.95% |
| 鸿利光电 | 300219 | 9.63 | 10.06% | 12.2013% | 4.0671% | 2.4403% | 24.1% |
| 德豪润达 | 002005 | 10.42 | 10.03% | 12.2% | 4.0667% | 2.44% | 12.26% |
| 利亚德 | 300296 | 18.52 | 9.72% | 12.1851% | 4.0617% | 2.437% | 10.22% |
| 金鸿能源 | 000669 | 37.0 | -2.63% | 12.1485% | 4.0495% | 2.4297% | 1.68% |
| 华灿光电 | 300323 | 14.72 | 10.01% | 12.1073% | 4.0358% | 2.4215% | 16.29% |
| 美锦能源 | 000723 | 13.65 | 9.81% | 12.0603% | 4.0201% | 2.4121% | 12.56% |
| 长方照明 | 300301 | 9.62 | 8.58% | 12.0% | 4.0% | 2.4% | 26.58% |
| 丹邦科技 | 002618 | 21.77 | 8.9% | 12.0% | 4.0% | 2.4% | 18.41% |
| 华谊嘉信 | 300071 | 13.76 | 7.42% | 11.6317% | 3.8772% | 2.3263% | 11.18% |
| 深天马A | 000050 | 16.73 | 9.99% | 11.5136% | 3.8379% | 2.3027% | 6.46% |
| 珈伟股份 | 300317 | 9.68 | 7.08% | 11.4286% | 3.8095% | 2.2857% | 9.26% |
| 南大光电 | 300346 | 79.25 | 8.1% | 11.3248% | 3.7749% | 2.265% | 11.04% |
| 捷成股份 | 300182 | 31.33 | 10.01% | 11.2881% | 3.7627% | 2.2576% | 7.06% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
