
当日板块资金龙虎榜(附股)
| 板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 节能照明 | 3.88% | 673674.37 | 德豪润达 | 10.03% | 1035261 | 104381.84 |
| 建筑业 | 3.63% | 638416.63 | 广田股份 | 10.02% | 95249 | 20290.65 |
| 传播与文化产业 | 3.52% | 804547.17 | 华策影视 | 10.03% | 174376 | 35687.24 |
| 数字电视 | 3.31% | 404899.70 | 歌华有线 | 9.96% | 627877 | 45913.09 |
| 传播与文化 | 3.21% | 836940.99 | 华策影视 | 10.03% | 174376 | 35687.24 |
| 煤层气概念 | 3.18% | 44529.30 | 准油股份 | 6.92% | 36470 | 5426.39 |
| 能源行业 | 3.10% | 729759.29 | 靖远煤电 | 10.00% | 186445 | 19237.34 |
| 武器装备 | 3.08% | 147420.98 | 北方导航 | 4.18% | 633995 | 87592.83 |
| 建筑和工程 | 3.02% | 792692.03 | 广田股份 | 10.02% | 95249 | 20290.65 |
| 食品检测概念 | 2.87% | 85379.74 | 达安基因 | 5.58% | 399493 | 46966.65 |
| 平板概念 | 2.84% | 78167.83 | 汉王科技 | 4.08% | 57336 | 6088.86 |
| 机电设备 | 2.82% | 34891.36 | 中航电子 | 3.98% | 105711 | 27734.89 |
| 建筑节能 | 2.77% | 53346.33 | 北新建材 | 5.29% | 168790 | 34258.63 |
| 丙烯酸概念 | 2.73% | 14793.58 | 卫星石化 | 3.10% | 65120 | 12967.69 |
| 深圳前海概念股 | 2.73% | 497022.05 | 中粮地产 | 6.60% | 471365 | 19440.71 |
| 智能电网 | 2.70% | 275512.98 | 思源电气 | 7.67% | 99158 | 18116.55 |
| 采掘业 | 2.60% | 1042119.59 | 靖远煤电 | 10.00% | 186445 | 19237.34 |
| 环首都经济圈 | 2.57% | 68819.97 | 北新建材 | 5.29% | 168790 | 34258.63 |
| 大数据 | 2.49% | 378786.36 | 卫宁软件 | 10.01% | 29704 | 9664.77 |
| 电子元器件行业 | 2.42% | 1878691.19 | 实 益 达 | 10.07% | 146281 | 6317.48 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
