
沪市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 鲁商置业 | 600223 | 5.13 | 7.1% | 12.069% | 4.023% | 2.4138% | 3.35% |
| 福建水泥 | 600802 | 7.5 | 9.97% | 11.3095% | 3.7698% | 2.2619% | 11.62% |
| 京能置业 | 600791 | 5.05 | 8.14% | 11.2798% | 3.7599% | 2.256% | 3.31% |
| 宋都股份 | 600077 | 6.62 | 8.17% | 10.9836% | 3.6612% | 2.1967% | 14.3% |
| 广汽集团 | 601238 | 7.79 | 10.03% | 10.9195% | 3.6398% | 2.1839% | 2.46% |
| 开开实业 | 600272 | 10.88 | 10.01% | 10.885% | 3.6283% | 2.177% | 5.38% |
| 秦岭水泥 | 600217 | 6.06 | 5.39% | 10.8202% | 3.6067% | 2.164% | 11.01% |
| 海南橡胶 | 601118 | 5.88 | 8.09% | 10.6422% | 3.5474% | 2.1284% | 7.37% |
| 东方创业 | 600278 | 7.5 | 9.97% | 10.6195% | 3.5398% | 2.1239% | 2.75% |
| 金山开发 | 600679 | 8.9 | 10.01% | 10.6173% | 3.5391% | 2.1235% | 6.19% |
| 恒顺醋业 | 600305 | 29.49 | 10.0% | 10.6153% | 3.5384% | 2.1231% | 2.26% |
| 东湖高新 | 600133 | 7.17 | 6.54% | 10.2941% | 3.4314% | 2.0588% | 14.51% |
| 环旭电子 | 601231 | 18.51 | -8.09% | 10.0857% | 3.3619% | 2.0171% | 17.09% |
| 特变电工 | 600089 | 8.72 | 5.95% | 9.9872% | 3.3291% | 1.9974% | 5.91% |
| 鲁信创投 | 600783 | 15.22 | 7.87% | 9.5804% | 3.1935% | 1.9161% | 2.46% |
| *ST南化 | 600301 | 8.65 | -5.05% | 9.5622% | 3.1874% | 1.9124% | 5.32% |
| 大连热电 | 600719 | 8.01 | -4.53% | 9.3054% | 3.1018% | 1.8611% | 6.98% |
| 安源煤业 | 600397 | 6.1 | -5.72% | 9.221% | 3.0737% | 1.8442% | 9.63% |
| 隆基股份 | 601012 | 10.09 | 4.02% | 9.1837% | 3.0612% | 1.8367% | 17.38% |
| 昆明机床 | 600806 | 6.37 | 3.07% | 9.106% | 3.0353% | 1.8212% | 6.29% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
