
沪市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 江山股份 | 600389 | 35.89 | 9.99% | 13.1168% | 4.3723% | 2.6234% | 3.91% |
| 东方银星 | 600753 | 10.17 | 6.72% | 11.5861% | 3.862% | 2.3172% | 5.25% |
| 华贸物流 | 603128 | 6.84 | 9.97% | 11.2745% | 3.7582% | 2.2549% | 11.43% |
| 外运发展 | 600270 | 8.45 | 10.03% | 10.9804% | 3.6601% | 2.1961% | 3.61% |
| 通策医疗 | 600763 | 29.97 | 9.14% | 10.7315% | 3.5772% | 2.1463% | 2.06% |
| 博汇纸业 | 600966 | 5.19 | 7.23% | 10.6339% | 3.5446% | 2.1268% | 3.63% |
| 江苏吴中 | 600200 | 15.95 | 6.83% | 10.5578% | 3.5193% | 2.1116% | 7.07% |
| 博瑞传播 | 600880 | 15.63 | 7.94% | 10.0141% | 3.338% | 2.0028% | 10.09% |
| 宏达股份 | 600331 | 5.75 | 5.12% | 9.7473% | 3.2491% | 1.9495% | 2.1% |
| 和邦股份 | 603077 | 14.01 | 9.88% | 9.1736% | 3.0579% | 1.8347% | 16.36% |
| 东盛科技 | 600771 | 20.25 | 7.54% | 8.8735% | 2.9578% | 1.7747% | 2.47% |
| 佳都新太 | 600728 | 15.72 | 6.36% | 8.7828% | 2.9276% | 1.7566% | 4.02% |
| 置信电气 | 600517 | 16.35 | 7.92% | 8.7719% | 2.924% | 1.7544% | 1.63% |
| 象屿股份 | 600057 | 4.54 | 6.07% | 8.6747% | 2.8916% | 1.7349% | 3.36% |
| 冠农股份 | 600251 | 17.68 | 3.94% | 8.5832% | 2.8611% | 1.7166% | 3.42% |
| 中储股份 | 600787 | 8.67 | 6.77% | 8.5366% | 2.8455% | 1.7073% | 7.22% |
| 科力远 | 600478 | 27.59 | -7.04% | 8.4136% | 2.8045% | 1.6827% | 6.67% |
| 中房股份 | 600890 | 9.07 | 0.89% | 8.2007% | 2.7336% | 1.6401% | 4.81% |
| 新疆天宏 | 600419 | 20.06 | -0.15% | 8.1601% | 2.72% | 1.632% | 6.26% |
| 金瑞科技 | 600390 | 22.07 | 0.5% | 7.8657% | 2.6219% | 1.5731% | 8.82% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
