
深市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 怡 亚 通 | 002183 | 7.79 | 7.6% | 13.007% | 4.3357% | 2.6014% | 5.12% |
| 华鹏飞 | 300350 | 16.48 | 10.01% | 12.7136% | 4.2379% | 2.5427% | 28.58% |
| 宝利来 | 000008 | 8.22 | 10.04% | 12.7095% | 4.2365% | 2.5419% | 10.74% |
| 九安医疗 | 002432 | 14.84 | 10.01% | 11.8765% | 3.9588% | 2.3753% | 13.34% |
| 川润股份 | 002272 | 6.24 | 6.67% | 11.7857% | 3.9286% | 2.3571% | 12.9% |
| 高德红外 | 002414 | 20.01 | 7.87% | 11.7548% | 3.9183% | 2.351% | 15.23% |
| 兴源过滤 | 300266 | 14.72 | 10.01% | 11.4114% | 3.8038% | 2.2823% | 22.54% |
| 物产中拓 | 000906 | 6.69 | 10.03% | 11.4007% | 3.8002% | 2.2801% | 10.67% |
| 万向钱潮 | 000559 | 7.13 | 5.32% | 11.3821% | 3.794% | 2.2764% | 5.49% |
| 飞力达 | 300240 | 12.35 | 9.97% | 11.3677% | 3.7892% | 2.2735% | 8.45% |
| 航天科技 | 000901 | 14.99 | 3.59% | 11.3308% | 3.7769% | 2.2662% | 17.05% |
| 以岭药业 | 002603 | 28.45 | 7.16% | 11.323% | 3.7743% | 2.2646% | 14.32% |
| 中国中期 | 000996 | 17.83 | 7.54% | 11.2736% | 3.7579% | 2.2547% | 8.49% |
| 飞马国际 | 002210 | 7.15 | 10.0% | 11.2654% | 3.7551% | 2.2531% | 4.43% |
| 博彦科技 | 002649 | 32.58 | 9.99% | 11.2611% | 3.7537% | 2.2522% | 7.2% |
| 众生药业 | 002317 | 22.84 | 6.23% | 11.193% | 3.731% | 2.2386% | 7.59% |
| 戴维医疗 | 300314 | 20.08 | 10.03% | 10.7375% | 3.5792% | 2.1475% | 15.67% |
| 汉得信息 | 300170 | 24.89 | 5.33% | 10.6723% | 3.5574% | 2.1345% | 3.14% |
| 索芙特 | 000662 | 7.32 | -4.06% | 10.6628% | 3.5543% | 2.1326% | 9.98% |
| 嘉事堂 | 002462 | 11.84 | 6.57% | 10.5023% | 3.5008% | 2.1005% | 4.46% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
