
沪市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 银鸽投资 | 600069 | 5.66 | 6.99% | 10.7955% | 3.5985% | 2.1591% | 2.21% |
| 武昌鱼 | 600275 | 7.47 | 0.54% | 10.6667% | 3.5556% | 2.1333% | 9.08% |
| 龙净环保 | 600388 | 25.86 | -6.0% | 10.1629% | 3.3876% | 2.0326% | 5.74% |
| 江苏索普 | 600746 | 6.03 | 10.04% | 9.9819% | 3.3273% | 1.9964% | 3.78% |
| S天海 | 600751 | 5.62 | 36.74% | 9.8118% | 3.2706% | 1.9624% | 21.59% |
| 凯乐科技 | 600260 | 8.94 | 7.19% | 9.1019% | 3.034% | 1.8204% | 7.37% |
| 江南高纤 | 600527 | 5.3 | -5.36% | 8.8339% | 2.9446% | 1.7668% | 1.2% |
| 均胜电子 | 600699 | 14.05 | -3.83% | 8.6738% | 2.8913% | 1.7348% | 6.67% |
| 四创电子 | 600990 | 30.1 | 2.21% | 8.5862% | 2.8621% | 1.7172% | 2.39% |
| 长春一东 | 600148 | 8.08 | 2.67% | 8.3544% | 2.7848% | 1.6709% | 2.33% |
| 中电广通 | 600764 | 8.06 | 0.37% | 7.9245% | 2.6415% | 1.5849% | 1.82% |
| *ST祥龙 | 600769 | 4.73 | 2.38% | 7.7098% | 2.5699% | 1.542% | 1.5% |
| 金瑞科技 | 600390 | 18.7 | -6.59% | 7.6473% | 2.5491% | 1.5295% | 3.82% |
| *ST黄海 | 600579 | 7.39 | 0.14% | 7.5933% | 2.5311% | 1.5187% | 0.97% |
| 九龙电力 | 600292 | 19.13 | -5.16% | 7.4299% | 2.4766% | 1.486% | 3.28% |
| 江苏吴中 | 600200 | 16.96 | -0.06% | 7.3357% | 2.4452% | 1.4671% | 6.37% |
| 恒顺醋业 | 600305 | 28.07 | -4.78% | 7.3286% | 2.4429% | 1.4657% | 1.1% |
| 宝诚股份 | 600892 | 16.0 | 2.37% | 7.0373% | 2.3458% | 1.4075% | 3.92% |
| 长电科技 | 600584 | 6.2 | 3.51% | 6.7633% | 2.2544% | 1.3527% | 3.87% |
| 阳光照明 | 600261 | 12.8 | -6.43% | 6.7391% | 2.2464% | 1.3478% | 1.08% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
