
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中联重科 | 000157 | 4.07% | 15008.29 | 32913.91 | 17905.63 | 33.41 | 27.22% |
| 一汽轿车 | 000800 | 4.99% | 12774.50 | 30689.75 | 17915.25 | 58.15 | 23.16% |
| 中信国安 | 000839 | 8.77% | 12328.70 | 20278.27 | 7949.57 | 115.32 | 41.07% |
| 华菱星马 | 600375 | 10.00% | 10238.87 | 17087.01 | 6848.13 | 417.21 | 39.59% |
| TCL 集团 | 000100 | 1.54% | 8201.03 | 17425.16 | 9224.13 | 39.35 | 29.36% |
| 乐视网 | 300104 | 8.67% | 8117.99 | 25424.34 | 17306.35 | 115.50 | 18.19% |
| 通源石油 | 300164 | 4.32% | 7972.21 | 18785.32 | 10813.12 | 354.05 | 25.71% |
| 卫星石化 | 002648 | 9.99% | 6467.73 | 9874.87 | 3407.14 | 304.51 | 45.27% |
| 四维图新 | 002405 | 5.14% | 5901.76 | 15593.06 | 9691.30 | 66.88 | 21.15% |
| 西藏矿业 | 000762 | 2.90% | 5858.95 | 13612.56 | 7753.62 | 86.63 | 25.48% |
| 莱美药业 | 300006 | 9.99% | 5705.96 | 10432.06 | 4726.09 | 216.16 | 32.54% |
| 民生银行 | 600016 | -1.09% | 5404.28 | 44086.50 | 38682.22 | 2.39 | 6.30% |
| 天音控股 | 000829 | 5.79% | 5349.63 | 10069.91 | 4720.28 | 118.94 | 34.27% |
| 三安光电 | 600703 | 2.26% | 4870.46 | 17376.49 | 12506.02 | 18.33 | 15.34% |
| 中材国际 | 600970 | 3.29% | 4841.81 | 17223.34 | 12381.53 | 38.18 | 15.43% |
| 农 产 品 | 000061 | 4.14% | 4750.71 | 13161.37 | 8410.65 | 45.94 | 20.82% |
| 大 东 南 | 002263 | 10.06% | 4721.96 | 4721.96 | 0.00 | 214.01 | 91.35% |
| 凯乐科技 | 600260 | 4.04% | 4016.78 | 14784.35 | 10767.58 | 82.03 | 15.25% |
| 伊利股份 | 600887 | 1.43% | 3855.98 | 12425.98 | 8570.00 | 8.38 | 17.49% |
| 国电南瑞 | 600406 | 3.99% | 3161.47 | 8719.73 | 5558.25 | 8.58 | 21.07% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
