
深市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| TCL 集团 | 000100 | 2.63 | 1.54% | 5628 | 2860 | 2768.0 | 0.3493% | 0.024% | -0.042% | -0.4717% |
| 中联重科 | 000157 | 7.17 | 4.22% | 3493 | 1733 | 1760.0 | 0.2805% | -0.03% | -0.042% | 0.1255% |
| 中信国安 | 000839 | 6.88 | 9.73% | 2415 | 714 | 1701.0 | 1.0851% | 0.036% | -0.182% | 0.7111% |
| 天音控股 | 000829 | 4.75 | 5.79% | 1621 | 411 | 1210.0 | 1.2779% | -0.042% | -0.053% | 1.2339% |
| 一汽轿车 | 000800 | 15.56 | 4.99% | 1403 | 500 | 903.0 | 0.6396% | 0.147% | -0.256% | 0.3446% |
| 农 产 品 | 000061 | 7.58 | 4.55% | 1306 | 630 | 676.0 | 0.4935% | -0.017% | 0.039% | 0.1645% |
| 海马汽车 | 000572 | 4.58 | 3.85% | 928 | 323 | 605.0 | 0.3685% | 0.076% | 0.059% | 0.8385% |
| 大 东 南 | 002263 | 5.91 | 10.06% | 506 | 0 | 506.0 | 1.3553% | -0.075% | 0.08% | 1.5003% |
| *ST珠江 | 000505 | 3.68 | 5.14% | 476 | 32 | 444.0 | 1.2318% | -0.072% | -0.316% | 2.1478% |
| 通源石油 | 300164 | 15.7 | 4.32% | 728 | 288 | 440.0 | 3.0679% | 1.924% | 0.279% | 5.2709% |
| 银河投资 | 000806 | 3.55 | 1.43% | 771 | 344 | 427.0 | 0.6114% | 0.604% | -0.206% | 0.5684% |
| 四维图新 | 002405 | 13.95 | 5.36% | 540 | 170 | 370.0 | 0.5837% | -0.155% | -0.522% | 0.6437% |
| 豫能控股 | 001896 | 4.73 | 5.58% | 354 | 78 | 276.0 | 0.6419% | -0.105% | -0.079% | 0.3979% |
| 美锦能源 | 000723 | 6.85 | 5.55% | 364 | 93 | 271.0 | 1.3907% | -0.046% | -0.036% | 1.4677% |
| 莱美药业 | 300006 | 22.03 | 9.99% | 310 | 50 | 260.0 | 2.1699% | 0.0% | 0.0% | 2.1699% |
| 西藏矿业 | 000762 | 14.59 | 3.18% | 370 | 115 | 255.0 | 0.5486% | -0.041% | 0.166% | 1.2416% |
| 双龙股份 | 300108 | 7.65 | 4.65% | 314 | 61 | 253.0 | 3.12% | 0.123% | 0.16% | 3.317% |
| 中房地产 | 000736 | 9.23 | 1.65% | 272 | 26 | 246.0 | 1.9186% | 0.172% | 0.039% | 2.1916% |
| 金马股份 | 000980 | 6.37 | 8.15% | 310 | 105 | 205.0 | 0.6467% | -0.107% | -0.088% | 0.4227% |
| 海伦哲 | 300201 | 5.14 | 2.39% | 335 | 149 | 186.0 | 0.8249% | -0.031% | 0.262% | 0.5409% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
