
深市主力大单流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 京东方A | 000725 | 2.55 | -2.67% | 2396 | 4406 | 2010.0 | 0.1734% | -0.123% | 0.068% | -0.2686% |
| 华侨城A | 000069 | 5.76 | -2.21% | 240 | 967 | 727.0 | 0.2334% | -0.082% | 0.431% | 0.8554% |
| TCL 集团 | 000100 | 2.57 | -2.28% | 3618 | 4311 | 693.0 | 0.0874% | -0.235% | -0.338% | -0.6806% |
| 宏源证券 | 000562 | 10.38 | -4.42% | 1145 | 1794 | 649.0 | 0.2221% | 0.084% | 0.029% | 0.3161% |
| 天茂集团 | 000627 | 3.02 | -1.63% | 409 | 949 | 540.0 | 0.3989% | -1.412% | 0.041% | -0.7981% |
| 中联重科 | 000157 | 6.29 | -2.78% | 946 | 1479 | 533.0 | 0.085% | 0.049% | -0.019% | 0.269% |
| 万 科A | 000002 | 10.2 | -2.3% | 2629 | 3014 | 385.0 | 0.0398% | -0.02% | 0.184% | 0.3808% |
| 海马汽车 | 000572 | 4.0 | -4.99% | 202 | 553 | 351.0 | 0.2138% | 0.174% | -0.298% | -0.1572% |
| 天音控股 | 000829 | 5.25 | -3.67% | 372 | 718 | 346.0 | 0.3654% | 0.455% | -0.529% | -0.1256% |
| 金 融 街 | 000402 | 5.55 | -1.6% | 439 | 738 | 299.0 | 0.0988% | 0.051% | -0.0030% | 0.1648% |
| 长江证券 | 000783 | 8.89 | -1.44% | 193 | 484 | 291.0 | 0.1227% | -0.039% | 0.026% | 0.4067% |
| 太钢不锈 | 000825 | 3.0 | 0.67% | 611 | 891 | 280.0 | 0.0492% | 0.092% | 0.11% | 0.3132% |
| 银河投资 | 000806 | 3.52 | -2.49% | 154 | 431 | 277.0 | 0.3966% | 0.996% | -0.518% | -0.5224% |
| *ST中基 | 000972 | 3.63 | -3.2% | 22 | 279 | 257.0 | 0.3829% | 0.045% | 0.0010% | 0.6659% |
| 宁波银行 | 002142 | 9.38 | -2.29% | 61 | 303 | 242.0 | 0.0974% | 0.013% | 0.032% | 0.2364% |
| 苏宁云商 | 002024 | 5.46 | -1.44% | 513 | 750 | 237.0 | 0.0479% | 0.109% | 0.054% | 0.5259% |
| 兴蓉投资 | 000598 | 5.44 | -2.16% | 1025 | 1260 | 235.0 | 0.1358% | -0.012% | 0.233% | 0.6798% |
| 安凯客车 | 000868 | 5.02 | -0.99% | 237 | 467 | 230.0 | 0.3688% | -2.03% | 0.034% | -1.6512% |
| 燕京啤酒 | 000729 | 6.02 | 0.84% | 244 | 473 | 229.0 | 0.0917% | 0.052% | 0.034% | 0.2847% |
| 三泰电子 | 002312 | 13.26 | -4.81% | 25 | 249 | 224.0 | 1.8308% | 0.155% | -0.0% | 2.1008% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
