
据证券时报网数据部统计,近五日共被机构买入评级的个股157只,其中104只个股公布了目标价格。目标涨幅最大的个股为报喜鸟,目标涨幅均为66.67%,其次有天康生物、大商股份等7只股涨幅在五成以上。另外,威创股份等个股被机构强烈推荐,加加食品等个股被机构首次关注。(邱畅)
|
近日机构买入评级个股一览 |
|||||||||
| 代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 研究日期 | 最新评级 | 调整方向 | 目标价位 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
| 002154 | 报喜鸟 | 国泰君安 | 张昂 | 2013-6-17 | 增持 | 维持(多) | 10.80 | 6.48 | 66.67 |
| 600694 | 大商股份 | 安信证券 | 张静 | 2013-6-16 | 买入 | 维持(多) | 52.50 | 32.27 | 62.69 |
| 002100 | 天康生物 | 安信证券 | 吴莉 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 13.60 | 8.40 | 61.90 |
| 002369 | 卓翼科技 | 安信证券 | 王学恒 | 2013-6-17 | 买入 | 调高 | 21.00 | 13.12 | 60.06 |
| 002650 | 加加食品 | 国泰君安 | 胡春霞 | 2013-6-18 | 增持 | 首次关注 | 24.80 | 15.59 | 59.08 |
| 000338 | 潍柴动力 | 中信证券 | 许英博 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 19.50 | 53.85 |
| 601088 | 中国神华 | 中银国际 | 唐倩 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | 27.39 | 18.10 | 51.33 |
| 002277 | 友阿股份 | 东方证券 | 王佳 | 2013-6-19 | 买入 | 维持(多) | 12.15 | 8.06 | 50.74 |
| 601633 | 长城汽车 | 平安证券 | 王德安 | 2013-6-17 | 强烈推荐 | 维持(多) | 50.00 | 33.69 | 48.41 |
| 002324 | 普利特 | 国金证券 | 刘波 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 25.00 | 17.00 | 47.06 |
| 300026 | 红日药业 | 国泰君安 | 李秋实 | 2013-6-17 | 增持 | 维持(多) | 50.00 | 34.00 | 47.06 |
| 000100 | TCL集团 | 华泰证券 | 张洪道 | 2013-6-18 | 买入 | 调高 | 3.50 | 2.40 | 45.83 |
| 300074 | 华平股份 | 国金证券 | 赵旭翔 | 2013-6-17 | 买入 | 首次关注 | 25.00 | 17.20 | 45.35 |
| 002065 | 东华软件 | 安信证券 | 胡又文 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 28.00 | 19.69 | 42.20 |
| 000800 | 一汽轿车 | 中信证券 | 许英博 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 19.00 | 13.38 | 42.00 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 国金证券 | 贺国文 | 2013-6-16 | 买入 | 维持(多) | 13.00 | 9.16 | 41.92 |
| 002598 | 山东章鼓 | 国泰君安 | 王帆 | 2013-6-20 | 增持 | 维持(多) | 9.00 | 6.38 | 41.07 |
| 300322 | 硕贝德 | 安信证券 | 王学恒 | 2013-6-17 | 买入 | 首次关注 | 28.00 | 19.90 | 40.70 |
| 002308 | 威创股份 | 招商证券 | 刘雪峰 | 2013-6-17 | 强烈推荐 | 维持(多) | 14.60 | 10.39 | 40.52 |
| 300005 | 探路者 | 招商证券 | 王薇 | 2013-6-18 | 强烈推荐 | 维持(多) | 14.50 | 10.35 | 40.10 |
| 300212 | 易华录 | 华创证券 | 高宏博 | 2013-6-20 | 强推 | 维持(多) | 40.00 | 28.58 | 39.96 |
| 600369 | 西南证券 | 海通证券 | 丁文韬 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | 11.96 | 8.62 | 38.75 |
| 600089 | 特变电工 | 国泰君安 | 谷琦彬 | 2013-6-16 | 增持 | 维持(多) | 11.00 | 7.93 | 38.71 |
| 000428 | 华天酒店 | 中投证券 | 张镭 | 2013-6-19 | 强烈推荐 | 维持(多) | 6.00 | 4.34 | 38.25 |
| 300337 | 银邦股份 | 安信证券 | 衡昆 | 2013-6-17 | 买入 | 首次关注 | 36.15 | 26.15 | 38.24 |
| 300074 | 华平股份 | 海通证券 | 陈美风 | 2013-6-18 | 买入 | 首次关注 | 23.75 | 17.20 | 38.08 |
| 603366 | 日出东方 | 国泰君安 | 方馨 | 2013-6-17 | 增持 | 维持(多) | 21.60 | 15.67 | 37.84 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 中信证券 | 钟昌震 | 2013-6-17 | 买入 | 调高 | 14.00 | 10.18 | 37.52 |
| 300335 | 迪森股份 | 中信证券 | 唐川 | 2013-6-19 | 买入 | 首次关注 | 18.30 | 13.32 | 37.39 |
| 002296 | 辉煌科技 | 安信证券 | 王书伟 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 21.00 | 15.38 | 36.54 |
| 300253 | 卫宁软件 | 安信证券 | 胡又文 | 2013-6-18 | 买入 | 调高 | 50.00 | 36.80 | 35.87 |
| 002255 | 海陆重工 | 中信证券 | 薛小波 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | 25.20 | 18.58 | 35.63 |
| 000732 | 泰禾集团 | 宏源证券 | 洪俊骅 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | 13.00 | 9.66 | 34.58 |
| 002255 | 海陆重工 | 国泰君安 | 吕娟 | 2013-6-17 | 增持 | 维持(多) | 25.00 | 18.58 | 34.55 |
| 002431 | 棕榈园林 | 长城证券 | 王飞 | 2013-6-16 | 强烈推荐 | 调高 | 28.00 | 20.85 | 34.29 |
| 000063 | 中兴通讯 | 安信证券 | 王学恒 | 2013-6-16 | 买入 | 维持(多) | 16.00 | 11.93 | 34.12 |
| 600482 | 风帆股份 | 海通证券 | 张浩 | 2013-6-18 | 买入 | 调高 | 11.56 | 8.64 | 33.80 |
| 300275 | 梅安森 | 信达证券 | 边铁城 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 16.75 | 12.60 | 32.94 |
| 300275 | 梅安森 | 信达证券 | 边铁城 | 2013-6-17 | 买入 | 首次关注 | 16.75 | 12.60 | 32.94 |
| 601238 | 广汽集团 | 安信证券 | 张龙 | 2013-6-18 | 买入 | 首次关注 | 10.56 | 7.96 | 32.66 |
| 000568 | 泸州老窖 | 中信证券 | 黄巍 | 2013-6-20 | 买入 | 维持(多) | 33.00 | 24.92 | 32.42 |
| 000430 | 张家界 | 安信证券 | 董云翔 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 10.00 | 7.57 | 32.10 |
| 600498 | 烽火通信 | 安信证券 | 王学恒 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 15.22 | 31.41 |
| 002230 | 科大讯飞 | 安信证券 | 胡又文 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 60.00 | 45.69 | 31.32 |
| 300002 | 神州泰岳 | 中信建投 | 吕江峰 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | 21.75 | 16.57 | 31.26 |
| 300275 | 梅安森 | 中信证券 | 唐川 | 2013-6-18 | 买入 | 调高 | 16.50 | 12.60 | 30.95 |
| 300034 | 钢研高纳 | 中信证券 | 蒋玉姣 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 23.40 | 17.89 | 30.80 |
| 002697 | 红旗连锁 | 瑞银证券 | 彭子姮 | 2013-6-17 | 买入 | 首次关注 | 19.00 | 14.53 | 30.76 |
| 300298 | 三诺生物 | 齐鲁证券 | 曾晖 | 2013-6-20 | 买入 | 维持(多) | 58.39 | 44.72 | 30.57 |
| 002041 | 登海种业 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 28.50 | 21.96 | 29.78 |
| 002376 | 新北洋 | 宏源证券 | 易欢欢 | 2013-6-17 | 买入 | 首次关注 | 12.00 | 9.25 | 29.73 |
| 002311 | 海大集团 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 2013-6-20 | 买入 | 维持(多) | 16.25 | 12.53 | 29.69 |
| 002612 | 朗姿股份 | 国泰君安 | 张昂 | 2013-6-17 | 增持 | 维持(多) | 29.20 | 22.54 | 29.55 |
| 002658 | 雪迪龙 | 国泰君安 | 王威 | 2013-6-19 | 增持 | 维持(多) | 44.00 | 34.20 | 28.65 |
| 002443 | 金洲管道 | 安信证券 | 衡昆 | 2013-6-17 | 买入 | 调高 | 10.80 | 8.40 | 28.57 |
| 002041 | 登海种业 | 中投证券 | 张镭 | 2013-6-18 | 强烈推荐 | 调高 | 28.20 | 21.96 | 28.42 |
| 002185 | 华天科技 | 国信证券 | 刘翔 | 2013-6-17 | 推荐 | 维持(多) | 10.50 | 8.19 | 28.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 中投证券 | 蒋鑫 | 2013-6-19 | 强烈推荐 | 维持(多) | 40.00 | 31.24 | 28.04 |
| 600887 | 伊利股份 | 中投证券 | 蒋鑫 | 2013-6-17 | 强烈推荐 | 维持(多) | 40.00 | 31.24 | 28.04 |
| 300353 | 东土科技 | 国信证券 | 王念春 | 2013-6-18 | 推荐 | 维持(多) | 41.20 | 32.30 | 27.55 |
| 600754 | 锦江股份 | 国金证券 | 苏超 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 16.60 | 13.03 | 27.40 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 安信证券 | 张仲杰 | 2013-6-17 | 买入 | 首次关注 | 40.80 | 32.06 | 27.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 申银万国 | 周雅洁 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 39.50 | 31.24 | 26.44 |
| 300001 | 特锐德 | 安信证券 | 黄守宏 | 2013-6-16 | 买入 | 首次关注 | 19.50 | 15.43 | 26.38 |
| 300205 | 天喻信息 | 安信证券 | 王学恒 | 2013-6-17 | 买入 | 首次关注 | 20.00 | 15.84 | 26.26 |
| 600580 | 卧龙电气 | 中银国际 | 刘波 | 2013-6-19 | 买入 | 维持(多) | 7.55 | 6.00 | 25.83 |
| 000961 | 中南建设 | 国泰君安 | 李品科 | 2013-6-18 | 增持 | 维持(多) | 12.76 | 10.15 | 25.71 |
| 600387 | 海越股份 | 东方证券 | 赵辰 | 2013-6-19 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 15.99 | 25.08 |
| 002236 | 大华股份 | 安信证券 | 胡又文 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 47.00 | 37.66 | 24.80 |
| 300088 | 长信科技 | 海通证券 | 赵晓光 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | 31.03 | 24.89 | 24.67 |
| 600429 | 三元股份 | 中信建投 | 黄付生 | 2013-6-19 | 买入 | 调高 | 6.50 | 5.22 | 24.52 |
| 002565 | 上海绿新 | 安信证券 | 衡昆 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 13.50 | 10.85 | 24.42 |
| 600066 | 宇通客车 | 宏源证券 | 何亚东 | 2013-6-18 | 买入 | 调高 | 22.40 | 18.08 | 23.89 |
| 300198 | 纳川股份 | 国泰君安 | 王丽妍 | 2013-6-17 | 增持 | 维持(多) | 18.20 | 14.70 | 23.81 |
| 600594 | 益佰制药 | 国泰君安 | 张一甫 | 2013-6-18 | 增持 | 维持(多) | 37.00 | 30.00 | 23.33 |
| 600581 | 八一钢铁 | 瑞银证券 | 孙旭 | 2013-6-19 | 买入 | 维持(多) | 5.80 | 4.71 | 23.14 |
| 300088 | 长信科技 | 国泰君安 | 熊俊 | 2013-6-17 | 增持 | 维持(多) | 30.60 | 24.89 | 22.94 |
| 002038 | 双鹭药业 | 国信证券 | 刘勍 | 2013-6-20 | 推荐 | 维持(多) | 67.00 | 54.80 | 22.26 |
| 601111 | 中国国航 | 瑞银证券 | 陈欣 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 5.56 | 4.59 | 21.13 |
| 600594 | 益佰制药 | 中信证券 | 李朝 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | 36.30 | 30.00 | 21.00 |
| 600406 | 国电南瑞 | 齐鲁证券 | 刘江啸 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | 17.64 | 14.58 | 20.99 |
| 300119 | 瑞普生物 | 安信证券 | 吴莉 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 28.00 | 23.18 | 20.79 |
| 002327 | 富安娜 | 招商证券 | 王薇 | 2013-6-18 | 强烈推荐 | 维持(多) | 17.10 | 14.18 | 20.59 |
| 000690 | 宝新能源 | 中信证券 | 吴非 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | 6.00 | 5.00 | 20.00 |
| 600446 | 金证股份 | 宏源证券 | 易欢欢 | 2013-6-17 | 买入 | 首次关注 | 15.00 | 12.50 | 20.00 |
| 300328 | 宜安科技 | 安信证券 | 衡昆 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | 21.35 | 17.98 | 18.74 |
| 601799 | 星宇股份 | 招商证券 | 汪刘胜 | 2013-6-16 | 强烈推荐 | 维持(多) | 14.40 | 12.15 | 18.52 |
| 600594 | 益佰制药 | 安信证券 | 邹敏 | 2013-6-19 | 买入 | 调高 | 35.40 | 30.00 | 18.00 |
| 000024 | 招商地产 | 招商证券 | 罗毅 | 2013-6-20 | 强烈推荐 | 维持(多) | 28.49 | 24.27 | 17.39 |
| 300079 | 数码视讯 | 中信证券 | 唐川 | 2013-6-20 | 买入 | 维持(多) | 25.80 | 22.00 | 17.27 |
| 000527 | 美的电器 | 瑞银证券 | 廖欣宇 | 2013-6-19 | 买入 | 维持(多) | 15.00 | 12.80 | 17.19 |
| 300273 | 和佳股份 | 国泰君安 | 张一甫 | 2013-6-18 | 增持 | 维持(多) | 25.00 | 21.48 | 16.39 |
| 600066 | 宇通客车 | 瑞银证券 | 陈实 | 2013-6-19 | 买入 | 调高 | 21.00 | 18.08 | 16.15 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 安信证券 | 张仲杰 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | 82.50 | 71.95 | 14.66 |
| 300159 | 新研股份 | 国泰君安 | 吕娟 | 2013-6-17 | 增持 | 维持(多) | 21.00 | 18.40 | 14.13 |
| 600446 | 金证股份 | 平安证券 | 符健 | 2013-6-18 | 强烈推荐 | 维持(多) | 14.00 | 12.50 | 12.00 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 齐鲁证券 | 曾晖 | 2013-6-19 | 买入 | 维持(多) | 20.25 | 18.20 | 11.26 |
| 600066 | 宇通客车 | 安信证券 | 张龙 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 20.08 | 18.08 | 11.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 中银国际 | 苏铖 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 34.20 | 31.24 | 9.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 国信证券 | 黄茂 | 2013-6-18 | 推荐 | 维持(多) | 33.88 | 31.24 | 8.45 |
| 600570 | 恒生电子 | 宏源证券 | 易欢欢 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | 13.00 | 12.17 | 6.82 |
| 600893 | 航空动力 | 招商证券 | 刘杰 | 2013-6-18 | 强烈推荐 | 维持(多) | 20.00 | 18.84 | 6.16 |
| 300212 | 易华录 | 宏源证券 | 易欢欢 | 2013-6-19 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 28.58 | 4.97 |
| 300298 | 三诺生物 | 中信证券 | 李朝 | 2013-6-20 | 买入 | 维持(多) | 46.90 | 44.72 | 4.87 |
| 600688 | S上石化 | 申银万国 | 林开盛 | 2013-6-20 | 买入 | 维持(多) | - | 6.43 | - |
| 300251 | 光线传媒 | 宏源证券 | 张泽京 | 2013-6-19 | 买入 | 调高 | - | 37.90 | - |
| 600006 | 东风汽车 | 信达证券 | 邢海芝 | 2013-6-19 | 买入 | 维持(多) | - | 2.99 | - |
| 002391 | 长青股份 | 广发证券 | 张力磁 | 2013-6-19 | 买入 | 首次关注 | - | 20.03 | - |
| 000861 | 海印股份 | 日信证券 | 贾伟 | 2013-6-19 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 10.24 | - |
| 002011 | 盾安环境 | 浙商证券 | 刘迟到 | 2013-6-19 | 买入 | 维持(多) | - | 10.74 | - |
| 601006 | 大秦铁路 | 申银万国 | 邓敬东 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | - | 6.10 | - |
| 600893 | 航空动力 | 华创证券 | 马军 | 2013-6-18 | 强推 | 维持(多) | - | 18.84 | - |
| 300275 | 梅安森 | 长江证券 | 马先文 | 2013-6-18 | 推荐 | 维持(多) | - | 12.60 | - |
| 600801 | 华新水泥 | 民生证券 | 王钦 | 2013-6-18 | 强烈推荐 | 首次关注 | - | 11.43 | - |
| 600893 | 航空动力 | 申银万国 | 李晓光 | 2013-6-18 | 买入 | 调高 | - | 18.84 | - |
| 300101 | 国腾电子 | 东兴证券 | 王明德 | 2013-6-18 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 16.24 | - |
| 601992 | 金隅股份 | 民生证券 | 王钦 | 2013-6-18 | 强烈推荐 | 调高 | - | 5.18 | - |
| 601117 | 中国化学 | 华创证券 | 张胜勇 | 2013-6-18 | 强推 | 调高 | - | 9.97 | - |
| 300177 | 中海达 | 国海证券 | 杨鑫林 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | - | 19.00 | - |
| 300198 | 纳川股份 | 长江证券 | 刘元瑞 | 2013-6-18 | 推荐 | 维持(多) | - | 14.70 | - |
| 600859 | 王府井 | 广发证券 | 訾猛 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | - | 16.92 | - |
| 600585 | 海螺水泥 | 民生证券 | 王钦 | 2013-6-18 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 13.44 | - |
| 600887 | 伊利股份 | 平安证券 | 汤玮亮 | 2013-6-18 | 强烈推荐 | 调高 | - | 31.24 | - |
| 600893 | 航空动力 | 广发证券 | 真怡 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | - | 18.84 | - |
| 600893 | 航空动力 | 银河证券 | 鞠厚林 | 2013-6-18 | 推荐 | 维持(多) | - | 18.84 | - |
| 600703 | 三安光电 | 国金证券 | 张帅 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | - | 19.84 | - |
| 600887 | 伊利股份 | 银河证券 | 董俊峰 | 2013-6-18 | 推荐 | 维持(多) | - | 31.24 | - |
| 000012 | 南玻A | 民生证券 | 王钦 | 2013-6-18 | 强烈推荐 | 调高 | - | 11.29 | - |
| 002410 | 广联达 | 申银万国 | 龚浩 | 2013-6-18 | 买入 | 调高 | - | 18.65 | - |
| 000527 | 美的电器 | 中投证券 | 张镭 | 2013-6-18 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 12.80 | - |
| 000100 | TCL集团 | 长江证券 | 陈志坚 | 2013-6-18 | 推荐 | 维持(多) | - | 2.40 | - |
| 000100 | TCL集团 | 国金证券 | 王晓莹 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | - | 2.40 | - |
| 000651 | 格力电器 | 中投证券 | 张镭 | 2013-6-18 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 24.89 | - |
| 601238 | 广汽集团 | 银河证券 | 杨华超 | 2013-6-17 | 推荐 | 首次关注 | - | 7.96 | - |
| 600546 | 山煤国际 | 申银万国 | 刘晓宁 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | - | 13.15 | - |
| 002255 | 海陆重工 | 民生证券 | 陈龙 | 2013-6-17 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 18.58 | - |
| 601139 | 深圳燃气 | 民生证券 | 陈亮 | 2013-6-17 | 强烈推荐 | 首次关注 | - | 9.90 | - |
| 600887 | 伊利股份 | 宏源证券 | 苏青青 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | - | 31.24 | - |
| 000712 | 锦龙股份 | 广发证券 | 李聪 | 2013-6-17 | 买入 | 首次关注 | - | 17.89 | - |
| 002023 | 海特高新 | 银河证券 | 邱世梁 | 2013-6-17 | 推荐 | 维持(多) | - | 12.20 | - |
| 601336 | 新华保险 | 广发证券 | 李聪 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | - | 22.81 | - |
| 600637 | 百视通 | 银河证券 | 许耀文 | 2013-6-17 | 推荐 | 维持(多) | - | 24.95 | - |
| 300145 | 南方泵业 | 长江证券 | 章诚 | 2013-6-17 | 推荐 | 维持(多) | - | 26.51 | - |
| 002663 | 普邦园林 | 东北证券 | 解文杰 | 2013-6-17 | 推荐 | 维持(多) | - | 15.79 | - |
| 000012 | 南玻A | 银河证券 | 王莉 | 2013-6-17 | 推荐 | 维持(多) | - | 11.29 | - |
| 300088 | 长信科技 | 民生证券 | 卢婷 | 2013-6-17 | 强烈推荐 | 调高 | - | 24.89 | - |
| 300088 | 长信科技 | 长城证券 | 王霆 | 2013-6-17 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 24.89 | - |
| 300027 | 华谊兄弟 | 申银万国 | 万建军 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | - | 28.55 | - |
| 002612 | 朗姿股份 | 民生证券 | 吴骁宇 | 2013-6-17 | 强烈推荐 | 首次关注 | - | 22.54 | - |
| 300342 | 天银机电 | 浙商证券 | 刘迟到 | 2013-6-17 | 买入 | 首次关注 | - | 19.30 | - |
| 002267 | 陕天然气 | 民生证券 | 陈亮 | 2013-6-17 | 强烈推荐 | 首次关注 | - | 10.82 | - |
| 601888 | 中国国旅 | 中银国际 | 冯雪 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | - | 29.44 | - |
| 601958 | 金钼股份 | 浙商证券 | 林建 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | - | 9.14 | - |
| 300334 | 津膜科技 | 第一创业 | 何本虎 | 2013-6-17 | 强烈推荐 | 首次关注 | - | 39.38 | - |
| 300145 | 南方泵业 | 银河证券 | 邹润芳 | 2013-6-16 | 推荐 | 维持(多) | - | 26.51 | - |
| 600309 | 万华化学 | 华创证券 | 程磊 | 2013-6-16 | 强推 | 调高 | - | 15.62 | - |
| 600438 | 通威股份 | 银河证券 | 吴立 | 2013-6-16 | 推荐 | 首次关注 | - | 5.41 | - |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
