
当日板块资金龙虎榜(附股)
| 板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲轴 | 3.92% | 2209.54 | 大连重工 | 3.92% | 19489 | 2209.54 |
| 环保监测 | 3.55% | 15671.01 | 先河环保 | 6.59% | 74703 | 12844.92 |
| 海水淡化概念 | 3.33% | 13894.56 | 南方泵业 | 4.19% | 7241 | 1922.96 |
| 机器人概念 | 2.38% | 28706.89 | 汇川技术 | 4.50% | 12960 | 4258.21 |
| 环首都经济圈 | 2.17% | 36762.03 | 先河环保 | 6.59% | 74703 | 12844.92 |
| 移动互联网 | 1.55% | 162081.58 | 拓维信息 | 9.99% | 367035 | 45868.12 |
| TD-LTE概念 | 1.54% | 104528.48 | 北纬通信 | 6.09% | 65191 | 18569.31 |
| 抗辐射药 | 1.44% | 164811.83 | 江苏吴中 | 4.30% | 796435 | 145139.88 |
| 云南省 | 1.29% | 137702.56 | 云维股份 | 9.91% | 171723 | 6397.53 |
| 银行和金融服务 | 1.06% | 1630509.42 | 新华保险 | 10.00% | 269733 | 65489.10 |
| 金融、保险业 | 1.03% | 1634984.74 | 新华保险 | 10.00% | 269733 | 65489.10 |
| 首都经济圈 | 0.99% | 135690.19 | 先河环保 | 6.59% | 74703 | 12844.92 |
| 水利建设 | 0.90% | 54461.00 | 先河环保 | 6.59% | 74703 | 12844.92 |
| 高性能纤维及复合材料 | 0.90% | 19620.87 | 博云新材 | 3.44% | 35356 | 4390.03 |
| 水治理 | 0.86% | 77564.19 | 万邦达 | 1.79% | 20687 | 7010.41 |
| 海洋经济 | 0.86% | 23188.89 | 宁波韵升 | 2.94% | 111076 | 17194.46 |
| OTC医药 | 0.85% | 108019.91 | 云南白药 | 2.87% | 15013 | 12763.56 |
| 车联网概念 | 0.84% | 80582.48 | 皖通科技 | 6.87% | 151038 | 15285.20 |
| 大数据 | 0.84% | 354620.22 | 中威电子 | 10.01% | 70357 | 12746.50 |
| 水泥板块 | 0.79% | 189297.16 | 龙泉股份 | 8.65% | 25638 | 7740.88 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
