
深市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 富春通信 | 300299 | 11.6 | 6.13% | 17.2579% | 5.7526% | 3.4516% | 16.67% |
| 特 力A | 000025 | 5.9 | 0.68% | 13.6986% | 4.5662% | 2.7397% | 1.02% |
| 中威电子 | 300270 | 19.0 | 9.83% | 13.1636% | 4.3879% | 2.6327% | 18.46% |
| 科大讯飞 | 002230 | 40.51 | -7.91% | 13.0999% | 4.3666% | 2.62% | 3.94% |
| 长青集团 | 002616 | 15.3 | -7.72% | 11.9443% | 3.9814% | 2.3889% | 16.12% |
| 长城开发 | 000021 | 4.22 | -8.26% | 11.9048% | 3.9683% | 2.381% | 1.43% |
| 普利特 | 002324 | 15.81 | -9.66% | 11.755% | 3.9183% | 2.351% | 2.06% |
| 南方汇通 | 000920 | 7.54 | -8.27% | 11.6592% | 3.8864% | 2.3318% | 1.45% |
| 三钢闽光 | 002110 | 5.44 | 3.23% | 11.5456% | 3.8485% | 2.3091% | 1.23% |
| 豫能控股 | 001896 | 5.52 | 4.94% | 11.3383% | 3.7794% | 2.2677% | 2.45% |
| 长方照明 | 300301 | 12.5 | -7.95% | 11.3276% | 3.7759% | 2.2655% | 10.03% |
| 联创节能 | 300343 | 75.2 | -4.46% | 11.3084% | 3.7695% | 2.2617% | 9.56% |
| 南风股份 | 300004 | 19.9 | -7.23% | 11.1682% | 3.7227% | 2.2336% | 0.49% |
| 宝馨科技 | 002514 | 10.21 | -8.27% | 11.1489% | 3.7163% | 2.2298% | 0.76% |
| 欧比特 | 300053 | 8.49 | -8.12% | 11.0714% | 3.6905% | 2.2143% | 13.45% |
| 苏州固锝 | 002079 | 4.28 | -8.55% | 11.0454% | 3.6818% | 2.2091% | 1.83% |
| 英唐智控 | 300131 | 7.09 | -5.72% | 11.0372% | 3.6791% | 2.2074% | 1.37% |
| 晶盛机电 | 300316 | 11.2 | -5.41% | 11.023% | 3.6743% | 2.2046% | 3.22% |
| 大庆华科 | 000985 | 9.34 | -1.48% | 10.9053% | 3.6351% | 2.1811% | 0.45% |
| 博雅生物 | 300294 | 38.5 | -8.92% | 10.8966% | 3.6322% | 2.1793% | 9.64% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
