
深市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 广东鸿图 | 002101 | 8.08 | 3.06% | 16.3291% | 5.443% | 3.2658% | 0.46% |
| 佳创视讯 | 300264 | 7.56 | 10.04% | 12.9985% | 4.3328% | 2.5997% | 17.58% |
| 中瑞思创 | 300078 | 15.69 | 8.96% | 12.8571% | 4.2857% | 2.5714% | 6.25% |
| 蓝盾股份 | 300297 | 25.42 | 10.0% | 12.4062% | 4.1354% | 2.4812% | 17.63% |
| 焦点科技 | 002315 | 34.76 | 10.0% | 12.0062% | 4.0021% | 2.4012% | 12.1% |
| 天玑科技 | 300245 | 14.33 | 6.31% | 11.9713% | 3.9904% | 2.3943% | 22.97% |
| 拓维信息 | 002261 | 15.53 | 6.96% | 11.9697% | 3.9899% | 2.3939% | 21.14% |
| 易华录 | 300212 | 32.58 | 6.78% | 11.788% | 3.9293% | 2.3576% | 3.4% |
| 东方财富 | 300059 | 11.51 | 10.04% | 11.692% | 3.8973% | 2.3384% | 6.75% |
| 姚记扑克 | 002605 | 14.06 | 10.02% | 11.5965% | 3.8655% | 2.3193% | 7.21% |
| 梅泰诺 | 300038 | 9.79 | 8.42% | 11.4222% | 3.8074% | 2.2844% | 3.22% |
| 三泰电子 | 002312 | 15.76 | 9.44% | 11.2593% | 3.7531% | 2.2519% | 8.25% |
| 英飞拓 | 002528 | 12.79 | 4.92% | 11.209% | 3.7363% | 2.2418% | 16.08% |
| 启明星辰 | 002439 | 18.02 | 10.01% | 11.1801% | 3.7267% | 2.236% | 5.76% |
| 达华智能 | 002512 | 12.74 | 8.7% | 11.093% | 3.6977% | 2.2186% | 13.89% |
| 荣科科技 | 300290 | 12.2 | 5.54% | 11.0714% | 3.6905% | 2.2143% | 11.73% |
| 国海证券 | 000750 | 10.36 | 5.5% | 10.8543% | 3.6181% | 2.1709% | 3.91% |
| 浙江世宝 | 002703 | 14.56 | 7.69% | 10.7473% | 3.5824% | 2.1495% | 5.41% |
| 万邦达 | 300055 | 38.12 | 8.36% | 10.547% | 3.5157% | 2.1094% | 1.78% |
| 三钢闽光 | 002110 | 5.92 | 2.07% | 10.4364% | 3.4788% | 2.0873% | 2.79% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
