
当日板块资金龙虎榜(附股)
| 板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 网络游戏 | 5.74% | 143281.17 | 中青宝 | 10.00% | 129801 | 37490.63 |
| 水治理 | 5.13% | 57680.88 | 万邦达 | 8.87% | 30100 | 11175.66 |
| 移动互联网 | 5.02% | 184670.17 | 天音控股 | 10.02% | 120752 | 6230.78 |
| 首都经济圈 | 4.89% | 128281.64 | 万邦达 | 8.87% | 30100 | 11175.66 |
| 大数据 | 4.77% | 394274.70 | 启明星辰 | 10.01% | 70373 | 12385.01 |
| 电信服务 | 4.74% | 234278.83 | 拓维信息 | 7.09% | 386900 | 58115.10 |
| 安防概念 | 4.25% | 269391.00 | 三泰电子 | 9.51% | 101354 | 15635.25 |
| 计算机行业 | 4.17% | 1000009.88 | 东方财富 | 10.04% | 346277 | 38341.22 |
| 脱硝概念 | 4.05% | 47165.42 | 龙源技术 | 10.01% | 46612 | 12015.49 |
| TD-LTE概念 | 3.90% | 200311.97 | 天音控股 | 10.02% | 120752 | 6230.78 |
| 云计算 | 3.83% | 194002.27 | 三五互联 | 9.93% | 600703 | 52960.56 |
| 新一代信息技术 | 3.69% | 723845.42 | 焦点科技 | 10.00% | 71547 | 24482.91 |
| 疫苗类 | 3.62% | 47355.09 | 长春高新 | 6.17% | 20924 | 19244.80 |
| 信息技术业 | 3.58% | 1571855.47 | 东方财富 | 10.04% | 346277 | 38341.22 |
| 软件产业受益股 | 3.42% | 139595.99 | 启明星辰 | 10.01% | 70373 | 12385.01 |
| 传播与文化产业 | 3.35% | 411814.48 | 博瑞传播 | 8.29% | 376720 | 56652.30 |
| 传播与文化 | 3.29% | 404493.90 | 姚记扑克 | 10.02% | 40060 | 5537.00 |
| 干细胞概念 | 3.16% | 86566.54 | 长春高新 | 6.17% | 20924 | 19244.80 |
| 机器人概念 | 3.13% | 22182.80 | 汇川技术 | 3.64% | 8365 | 2826.85 |
| 苹果概念 | 3.13% | 114349.22 | 博瑞传播 | 8.29% | 376720 | 56652.30 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
