
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春高新 | 000661 | 10.00% | 26916.68 | 36211.56 | 9294.88 | 197.18 | 52.65% |
| 三聚环保 | 300072 | 9.40% | 11584.15 | 20076.51 | 8492.36 | 151.20 | 28.51% |
| 江苏吴中 | 600200 | -1.23% | 10904.32 | 42391.68 | 31487.35 | 112.65 | 13.78% |
| 美盛文化 | 002699 | 10.01% | 6888.84 | 10592.46 | 3703.62 | 1217.87 | 45.92% |
| 广州药业 | 600332 | 6.57% | 6796.80 | 34320.71 | 27523.90 | 18.55 | 9.98% |
| S上石化 | 600688 | 4.48% | 6692.45 | 14735.72 | 8043.27 | 113.91 | 28.32% |
| 格力电器 | 000651 | 3.13% | 6649.46 | 16807.66 | 10158.20 | 8.78 | 21.62% |
| 中国玻纤 | 600176 | 2.94% | 6398.88 | 8422.74 | 2023.86 | 118.97 | 57.65% |
| 兴蓉投资 | 000598 | 7.64% | 6121.25 | 32715.10 | 26593.85 | 71.75 | 9.27% |
| 海通证券 | 600837 | 0.65% | 5981.35 | 30167.43 | 24186.08 | 7.97 | 10.18% |
| 润和软件 | 300339 | 10.03% | 5560.63 | 9676.21 | 4115.58 | 836.03 | 37.55% |
| 浦发银行 | 600000 | 0.39% | 5337.72 | 25822.18 | 20484.46 | 4.59 | 10.93% |
| 中国建筑 | 601668 | 4.19% | 5332.10 | 14959.77 | 9627.67 | 5.50 | 19.99% |
| 海源机械 | 002529 | 9.98% | 5278.81 | 8854.20 | 3575.39 | 466.26 | 39.46% |
| 平安银行 | 000001 | 0.92% | 4902.90 | 24375.99 | 19473.09 | 10.02 | 10.12% |
| 香溢融通 | 600830 | 6.13% | 4581.15 | 13782.98 | 9201.83 | 142.02 | 18.54% |
| 复旦复华 | 600624 | 5.69% | 4482.46 | 9035.26 | 4552.79 | 166.49 | 31.16% |
| 保利地产 | 600048 | 1.18% | 4441.84 | 20528.23 | 16086.39 | 6.61 | 11.13% |
| 冠城大通 | 600067 | 3.75% | 4420.09 | 10819.50 | 6399.41 | 48.04 | 23.65% |
| 辽宁成大 | 600739 | 2.63% | 4413.62 | 15047.88 | 10634.26 | 24.37 | 15.81% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
