
| 板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果概念 | 1.57% | 79432.56 | 锦富新材 | 3.50% | 18766 | 4117.18 |
| 机器人概念 | 1.29% | 47329.29 | 智云股份 | 10.02% | 85566 | 20334.92 |
| 网络游戏 | 0.99% | 61430.32 | 中青宝 | 5.32% | 86587 | 30267.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.38% | 183148.08 | 浙报传媒 | 10.00% | 145804 | 36775.78 |
| 触摸屏概念 | 0.29% | 113793.90 | 欧菲光 | 3.55% | 76159 | 41856.27 |
| OTC医药 | 0.02% | 92575.58 | 东盛科技 | 4.61% | 34967 | 6822.34 |
| 教育 | 0.00% | 0.00 | 新南洋 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| 计划分红 | -0.11% | 67223.66 | 报 喜 鸟 | -4.30% | 27864 | 1641.18 |
| 丙烯酸概念 | -0.19% | 18561.21 | 卫星石化 | -0.23% | 84373 | 18561.21 |
| 原材料 | -0.23% | 12085.07 | 抚顺特钢 | -0.65% | 51252 | 2381.36 |
| 黄金股 | -0.25% | 53031.15 | 山东黄金 | -8.46% | 482644 | 114249.78 |
| 干细胞概念 | -0.31% | 69163.45 | 中源协和 | -4.35% | 31871 | 8785.40 |
| 疫苗类 | -0.32% | 43549.56 | 普洛药业 | -5.45% | 93117 | 5450.71 |
| 移动互联网 | -0.41% | 105067.28 | 国民技术 | -3.24% | 21806 | 3509.83 |
| 传播与文化 | -0.46% | 284711.37 | 蓝色光标 | -5.29% | 21879 | 9384.51 |
| 青海省 | -0.53% | 56139.51 | 青海华鼎 | -5.58% | 62528 | 3449.10 |
| 生物产业 | -0.60% | 151245.18 | 普洛药业 | -5.45% | 93117 | 5450.71 |
| 农药化工 | -0.66% | 25266.42 | 湖南海利 | -2.30% | 3772 | 243.34 |
| 云计算 | -0.70% | 151106.26 | 综艺股份 | -4.21% | 78560 | 4756.09 |
| 中药类 | -0.71% | 102149.48 | 千金药业 | -3.61% | 20838 | 2199.29 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
