
当日板块资金龙虎榜(附股)
| 板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卫生和社会工作 | 2.25% | 10208.68 | 迪安诊断 | 7.30% | 11857 | 4628.34 |
| 种业类 | 1.67% | 48752.80 | 隆平高科 | 3.14% | 193610 | 38826.02 |
| 猪肉概念 | 1.53% | 44834.09 | 大康牧业 | 9.97% | 292564 | 37918.59 |
| 深圳前海概念股 | 1.23% | 166905.92 | 中航地产 | 6.31% | 178234 | 9484.58 |
| 农药化工 | 1.20% | 21832.04 | 江山股份 | 2.23% | 25130 | 9201.27 |
| 新三板概念 | 0.65% | 144930.92 | 鲁信创投 | 4.15% | 187600 | 30967.22 |
| 生物产业 | 0.47% | 176276.63 | 东阿阿胶 | 3.85% | 56152 | 23376.79 |
| 中药类 | 0.45% | 90074.92 | 东阿阿胶 | 3.85% | 56152 | 23376.79 |
| 干细胞概念 | 0.31% | 59846.48 | 长春高新 | 2.95% | 14550 | 16037.76 |
| 疫苗类 | 0.21% | 37448.91 | 长春高新 | 2.95% | 14550 | 16037.76 |
| OTC医药 | 0.00% | 88978.60 | 东阿阿胶 | 3.85% | 56152 | 23376.79 |
| 教育 | 0.00% | 0.00 | 新南洋 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| 分拆上市 | -0.08% | 153736.28 | 浙大网新 | -4.67% | 260973 | 13849.61 |
| 云计算 | -0.14% | 150121.92 | 浪潮软件 | -4.36% | 33622 | 2564.44 |
| 水治理 | -0.14% | 42355.69 | 江南水务 | -5.65% | 24312 | 3125.49 |
| 股指期货概念 | -0.27% | 26706.10 | 大恒科技 | -4.56% | 60358 | 3796.65 |
| 机器人概念 | -0.35% | 36351.01 | 汇川技术 | -2.62% | 20239 | 7618.82 |
| 金改概念股 | -0.42% | 161689.73 | 群兴玩具 | -5.27% | 18240 | 1139.50 |
| 西安世园会 | -0.43% | 49406.19 | 中航飞机 | -3.55% | 68959 | 6384.45 |
| 青海省 | -0.46% | 44134.65 | 青海华鼎 | -6.18% | 45401 | 2348.63 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
