
深市:
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 海虹控股 | 000503 | 18.26 | 10.0% | 3577 | 657 | 2920.0 | 4.2685% | -0.0090% | -0.167% | 4.2305% |
| 泰达股份 | 000652 | 4.0 | 9.89% | 1645 | 123 | 1522.0 | 1.0397% | 0.076% | -0.071% | 0.9717% |
| 九九久 | 002411 | 7.14 | 9.85% | 1513 | 207 | 1306.0 | 5.3195% | -1.063% | 0.118% | 4.4555% |
| 钱江摩托 | 000913 | 5.28 | 10.0% | 1215 | 31 | 1184.0 | 2.6112% | 0.168% | 0.042% | 2.8652% |
| 新 海 宜 | 002089 | 7.95 | 7.43% | 1327 | 330 | 997.0 | 3.2406% | 0.666% | 0.67% | 5.7366% |
| 华天酒店 | 000428 | 5.19 | 9.96% | 1319 | 330 | 989.0 | 1.3757% | -0.032% | -0.0060% | 0.8177% |
| 当代东方 | 000673 | 7.57 | 10.03% | 1014 | 88 | 926.0 | 4.4502% | -0.082% | -0.048% | 4.3352% |
| 金亚科技 | 300028 | 6.8 | 9.85% | 1046 | 218 | 828.0 | 4.2988% | 0.161% | -0.301% | 4.1068% |
| 成飞集成 | 002190 | 17.29 | 8.33% | 1255 | 542 | 713.0 | 2.0655% | -0.739% | -0.319% | 0.7585% |
| 华闻传媒 | 000793 | 13.39 | 7.03% | 1955 | 1380 | 575.0 | 0.423% | 0.142% | 0.198% | 0.967% |
| 大 东 南 | 002263 | 6.28 | 2.61% | 1585 | 1067 | 518.0 | 1.1562% | -3.344% | -1.246% | -2.6808% |
| 成都路桥 | 002628 | 10.27 | 6.98% | 690 | 190 | 500.0 | 2.7303% | -0.546% | 0.186% | 3.2003% |
| 海源机械 | 002529 | 15.39 | 10.01% | 529 | 53 | 476.0 | 5.7474% | -0.326% | 1.896% | 8.0414% |
| 电广传媒 | 000917 | 13.75 | 4.01% | 1487 | 1040 | 447.0 | 0.6382% | -0.808% | -0.313% | 0.0642% |
| 荣之联 | 002642 | 21.76 | 10.01% | 549 | 113 | 436.0 | 5.1942% | 1.418% | -0.143% | 8.9822% |
| 天音控股 | 000829 | 7.69 | 4.2% | 3711 | 3282 | 429.0 | 0.4531% | 2.538% | 0.508% | 2.9901% |
| 四维图新 | 002405 | 17.16 | 6.39% | 963 | 605 | 358.0 | 0.5648% | -0.634% | 0.435% | 0.6858% |
| *ST生化 | 000403 | 16.24 | 4.98% | 349 | 5 | 344.0 | 2.1189% | -0.117% | 0.912% | 2.6729% |
| 海得控制 | 002184 | 6.63 | 9.95% | 545 | 202 | 343.0 | 2.5842% | 1.356% | -0.083% | 4.7542% |
| 日海通讯 | 002313 | 20.53 | 10.02% | 1017 | 676 | 341.0 | 1.4512% | 0.34% | -0.613% | 2.5452% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
