
沪市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 交运股份 | 600676 | 4.68 | 10.12% | 13.7405% | 4.5802% | 2.7481% | 4.97% |
| 广汽集团 | 601238 | 8.37 | 8.42% | 13.4454% | 4.4818% | 2.6891% | 3.87% |
| 金龙汽车 | 600686 | 8.96 | 7.69% | 13.285% | 4.4283% | 2.657% | 1.95% |
| 通葡股份 | 600365 | 9.95 | 8.27% | 12.3362% | 4.1121% | 2.4672% | 6.45% |
| 郑州煤电 | 600121 | 5.33 | 5.54% | 11.8952% | 3.9651% | 2.379% | 1.43% |
| 博通股份 | 600455 | 14.56 | 3.34% | 11.7928% | 3.9309% | 2.3586% | 12.82% |
| 飞乐股份 | 600654 | 8.16 | 9.97% | 11.7232% | 3.9077% | 2.3446% | 8.07% |
| 东方集团 | 600811 | 5.64 | 9.51% | 11.7187% | 3.9062% | 2.3437% | 4.45% |
| 园城黄金 | 600766 | 11.19 | 10.03% | 11.4738% | 3.8246% | 2.2948% | 2.87% |
| 厦工股份 | 600815 | 4.22 | 7.93% | 11.3402% | 3.7801% | 2.268% | 2.97% |
| 美都控股 | 600175 | 5.68 | 4.22% | 11.3131% | 3.771% | 2.2626% | 8.21% |
| 和邦股份 | 603077 | 11.97 | 4.63% | 11.1111% | 3.7037% | 2.2222% | 6.6% |
| 三联商社 | 600898 | 4.71 | 10.05% | 11.0849% | 3.695% | 2.217% | 3.06% |
| 成城股份 | 600247 | 5.02 | 10.09% | 10.9131% | 3.6377% | 2.1826% | 5.2% |
| 号百控股 | 600640 | 11.69 | 9.97% | 10.7308% | 3.5769% | 2.1462% | 12.13% |
| 悦达投资 | 600805 | 10.32 | 7.28% | 10.6566% | 3.5522% | 2.1313% | 4.45% |
| 上海三毛 | 600689 | 6.28 | 9.98% | 10.5448% | 3.5149% | 2.109% | 2.69% |
| 爱使股份 | 600652 | 3.88 | 9.92% | 10.3746% | 3.4582% | 2.0749% | 5.54% |
| 广誉远 | 600771 | 31.66 | 9.66% | 10.3118% | 3.4373% | 2.0624% | 4.06% |
| 平煤股份 | 601666 | 5.53 | 4.93% | 10.3113% | 3.4371% | 2.0623% | 1.37% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
