
沪市主力控盘个股一览(表)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
| 芜湖港 | 600575 | 2.82 | 6.82% | 12.5% | 4.1667% | 2.5% | 2.27% |
| 工大首创 | 600857 | 7.6 | 4.97% | 11.5774% | 3.8591% | 2.3155% | 2.35% |
| 沧州大化 | 600230 | 13.8 | 6.81% | 11.1019% | 3.7006% | 2.2204% | 2.8% |
| 动力源 | 600405 | 9.71 | 7.65% | 10.101% | 3.367% | 2.0202% | 2.82% |
| 湘电股份 | 600416 | 5.91 | 10.06% | 10.0559% | 3.352% | 2.0112% | 2.82% |
| 四川金顶 | 600678 | 6.87 | 8.36% | 9.82% | 3.2733% | 1.964% | 5.15% |
| 和邦股份 | 603077 | 13.08 | 8.55% | 9.7938% | 3.2646% | 1.9588% | 8.89% |
| 方大特钢 | 600507 | 3.94 | 5.63% | 9.6685% | 3.2228% | 1.9337% | 1.91% |
| 江苏索普 | 600746 | 6.2 | 8.2% | 9.5915% | 3.1972% | 1.9183% | 3.03% |
| 美都控股 | 600175 | 5.93 | 4.59% | 9.5745% | 3.1915% | 1.9149% | 2.38% |
| 上海物贸 | 600822 | 7.4 | 3.79% | 9.5679% | 3.1893% | 1.9136% | 6.36% |
| 博瑞传播 | 600880 | 23.03 | 6.52% | 9.5668% | 3.1889% | 1.9134% | 10.04% |
| 青松建化 | 600425 | 4.0 | 8.4% | 9.4444% | 3.1481% | 1.8889% | 2.4% |
| 桐昆股份 | 601233 | 5.86 | 5.4% | 9.3923% | 3.1308% | 1.8785% | 3.15% |
| 新钢股份 | 600782 | 3.34 | 3.41% | 9.2652% | 3.0884% | 1.853% | 0.97% |
| 有研硅股 | 600206 | 18.1 | 0.61% | 8.318% | 2.7727% | 1.6636% | 8.15% |
| 祁连山 | 600720 | 7.68 | 4.49% | 8.1805% | 2.7268% | 1.6361% | 4.25% |
| 秦岭水泥 | 600217 | 4.7 | 1.95% | 8.0963% | 2.6988% | 1.6193% | 5.02% |
| 亿晶光电 | 600537 | 11.7 | 5.69% | 7.9638% | 2.6546% | 1.5928% | 8.7% |
| 隆基股份 | 601012 | 13.7 | -2.14% | 7.9498% | 2.6499% | 1.59% | 2.59% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
