

金融界网站8月15日讯:周四早盘,沪深两市再次呈现分化整理的态势,沪指在60日线附近继续整固。受有色等资源板块上涨的带动,股指一度再次冲高,但受到上冲乏力影响而震荡回落。截止午间收盘,沪指报2101.23点,涨0.05%,成交469.1亿;深成指报83335.16点,跌0.02%,成交575.8亿。行业板块方面,运输物流、酿酒、IT、传媒、钢铁等行业板块上涨;医药生物、汽车、农业、化肥农药、房地产等行业板块下跌。
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入
(万元)↓ |
累计流入
(万元) |
累计流出
(万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大秦铁路 | 601006 | 9.06% | 24527.47 | 53027.94 | 28500.47 | 24.05 | 29.23% |
| 北纬通信 | 002148 | 9.31% | 21186.79 | 31572.92 | 10386.13 | 603.64 | 49.02% |
| 香溢融通 | 600830 | 9.98% | 14767.94 | 29409.98 | 14642.03 | 320.57 | 32.15% |
| *ST吉药 | 000545 | 9.97% | 12630.17 | 18922.49 | 6292.32 | 843.97 | 49.10% |
| 中科金财 | 002657 | 9.38% | 12579.43 | 21666.21 | 9086.78 | 1045.46 | 38.97% |
| 三普药业 | 600869 | 10.06% | 12480.96 | 17081.98 | 4601.02 | 389.99 | 56.42% |
| 深圳华强 | 000062 | 9.47% | 11213.52 | 24467.46 | 13253.94 | 158.02 | 28.97% |
| 五 粮 液 | 000858 | 3.10% | 9770.26 | 37907.15 | 28136.89 | 12.71 | 14.48% |
| 博瑞传播 | 600880 | 2.92% | 8823.46 | 39911.24 | 31087.79 | 93.05 | 11.87% |
| 上海物贸 | 600822 | 9.25% | 8617.83 | 20621.82 | 12003.99 | 242.25 | 25.82% |
| 朗源股份 | 300175 | 10.10% | 8564.84 | 12917.15 | 4352.31 | 741.51 | 48.71% |
| 攀钢钒钛 | 000629 | 5.11% | 8409.45 | 16859.09 | 8449.65 | 71.42 | 32.18% |
| 浙江东日 | 600113 | 8.17% | 8336.39 | 20228.53 | 11892.14 | 240.94 | 25.52% |
| 三泰电子 | 002312 | 9.96% | 7352.34 | 10493.11 | 3140.77 | 326.19 | 52.70% |
| 中钢吉炭 | 000928 | 5.36% | 7007.74 | 15339.53 | 8331.79 | 221.17 | 28.19% |
| 通程控股 | 000419 | 9.83% | 6634.50 | 13881.85 | 7247.34 | 210.18 | 30.75% |
| 浙江东方 | 600120 | 4.93% | 6191.38 | 20120.60 | 13929.22 | 79.90 | 17.91% |
| 广深铁路 | 601333 | 5.00% | 5798.49 | 12148.51 | 6350.02 | 40.71 | 29.56% |
| 武汉凡谷 | 002194 | 10.01% | 5742.88 | 5809.23 | 66.35 | 321.03 | 97.41% |
| 康得新 | 002450 | 4.42% | 5509.56 | 15846.81 | 10337.25 | 20.15 | 20.01% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved


![S1FD8IYHLG]H}Y4)E()T0H9.png](../../../ssgs/zt2017/201807/W020180712352492550202.png)
